etapa 1
etapa 2
etapa 3
etapa 4
etapa 5
etapa 6
etapa 7
etapa 8
etapa 9
etapa 10

No. | Localidad | Distancia Parcial | Distancia Total | D x R | Altura | PM-SP-ZA | 39 | 41 | 43 |
1 | Residencia de Gobernadores Av. 23 de Enero | 0.0 | 0.0 | 127.4 | 175 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | |
2 | Cruce izquierda Av. Cuatricentenaria | 0.3 | 0.3 | 127.1 | 175 | 09:30:28 | 09:30:26 | 09:30:25 | |
3 | Pasarela Terminal de Pasajeros | 0.8 | 1.1 | 126.3 | 175 | 09:31:42 | 09:31:37 | 09:31:32 | |
4 | Semáforo Destacamento 14 G.N. | 0.7 | 1.8 | 125.6 | 175 | 09:32:46 | 09:32:38 | 09:32:31 | |
5 | Retor izquierda Semáforo Plaza los Mangos | 0.7 | 2.5 | 124.9 | 175 | 09:33:51 | 09:33:40 | 09:33:29 | |
6 | Destacamento 14 G.N. | 0.6 | 3.1 | 124.3 | 175 | 09:34:46 | 09:34:32 | 09:34:20 | |
7 | Pasarela Terminal de Pasajeros | 0.8 | 3.9 | 123.5 | 175 | 09:36:00 | 09:35:42 | 09:35:27 | |
8 | Cruce Derecha Av. 23 de Enero | 0.8 | 4.7 | 122.7 | 175 | 09:37:14 | 09:36:53 | 09:36:33 | |
9 | Semáforo la Floresta | 0.7 | 5.4 | 122.0 | 175 | 09:38:18 | 09:37:54 | 09:37:32 | |
10 | Retorno izquierda redoma Punto Fresco | 1.6 | 7.0 | 120.4 | 175 | 09:40:46 | 09:40:15 | 09:39:46 | |
11 | Complejo Ferial | 1.1 | 8.1 | 119.3 | 175 | 09:42:28 | 09:41:51 | 09:41:18 | |
12 | La Casa de las Pegas | 0.5 | 8.6 | 118.8 | 175 | 09:43:14 | 09:42:35 | 09:42:00 | |
13 | Resid. de los Gobernadores 1ERA. VUELTA | 0.5 | 9.1 | 118.3 | 175 | 09:44:00 | 09:43:19 | 09:42:42 | |
14 | 2da. Vuelta | 9.1 | 18.2 | 109.2 | 175 | 09:58:00 | 09:56:38 | 09:55:24 | |
15 | 3ra. Vuelta | 9.1 | 27.3 | 100.1 | 175 | SPB | 10:12:00 | 10:09:57 | 10:08:06 |
16 | 4ta. Vuelta | 9.1 | 36.4 | 91.0 | 175 | 10:26:00 | 10:23:16 | 10:20:47 | |
17 | 5ta. Vuelta | 9.1 | 45.5 | 81.9 | 175 | AZA | 10:40:00 | 10:36:35 | 10:33:29 |
18 | 6ta. Vuelta | 9.1 | 54.6 | 72.8 | 175 | SP | 10:54:00 | 10:49:54 | 10:46:11 |
19 | 7ma.Vuelta | 9.1 | 63.7 | 63.7 | 175 | 11:08:00 | 11:03:13 | 10:58:53 | |
20 | 8va Vuelta | 9.1 | 72.8 | 54.6 | 175 | 11:22:00 | 11:16:32 | 11:11:35 | |
21 | 9na Vuelta | 9.1 | 81.9 | 45.5 | 175 | SPB | 11:36:00 | 11:29:51 | 11:24:17 |
22 | 10ma Vuelta | 9.1 | 91.0 | 36.4 | 175 | 11:50:00 | 11:43:10 | 11:36:59 | |
23 | 11ava. Vuelta | 9.1 | 100.1 | 27.3 | 175 | 12:04:00 | 11:56:29 | 11:49:40 | |
24 | 12ava. Vuelta | 9.1 | 109.2 | 18.2 | 175 | SP-CPA | 12:18:00 | 12:09:48 | 12:02:22 |
25 | 13ava. Vuelta | 9.1 | 118.3 | 9.1 | 175 | 12:32:00 | 12:23:07 | 12:15:04 | |
26 | 14ava. Vuelta | 9.1 | 127.4 | 0.0 | 175 | 12:46:00 | 12:36:26 | 12:27:46 |

No. | Localidad | Distancia Parcial | Distancia Total | D x R | Altura | PM-SP-ZA | 38 | 40 | 42 |
1 | Plaza Bolívar Santa Barbará de Barinas | 0.0 | 0.0 | 160.7 | 236 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | |
2 | Cruce izquierda empalme carretera nacional | 3.5 | 3.5 | 157.2 | 236 | 10:05:32 | 10:05:15 | 10:05:00 | |
3 | Puente Suripa | 8.7 | 12.2 | 148.5 | 230 | 10:19:16 | 10:18:18 | 10:17:26 | |
4 | Caserío Yaure POLAR | 11.5 | 23.7 | 137.0 | 220 | SPB | 10:37:25 | 10:35:33 | 10:33:51 |
5 | Hacienda los Ángeles | 9.9 | 33.6 | 127.1 | 210 | 10:53:03 | 10:50:24 | 10:48:00 | |
6 | Hacienda Los Hermanos | 7.3 | 40.9 | 119.8 | 210 | AZA | 11:04:35 | 11:01:21 | 10:58:26 |
7 | Punta de Piedra | 7.1 | 48.0 | 112.7 | 210 | 11:15:47 | 11:12:00 | 11:08:34 | |
8 | Finca la Fortuna | 9.4 | 57.4 | 103.3 | 190 | 11:30:38 | 11:26:06 | 11:22:00 | |
9 | Restauran La Pedrera Estación de Servicio | 4.1 | 61.5 | 99.2 | 170 | SP | 11:37:06 | 11:32:15 | 11:27:51 |
10 | Entrada a Sacramento | 6.5 | 68.0 | 92.7 | 175 | 11:47:22 | 11:42:00 | 11:37:09 | |
11 | Pasarela el Milagro | 7.9 | 75.9 | 84.8 | 175 | 11:59:51 | 11:53:51 | 11:48:26 | |
12 | Entrada a San Joaquín de Navay | 3.1 | 79.0 | 81.7 | 175 | 12:04:44 | 11:58:30 | 11:52:51 | |
13 | Las Coloradas | 4.8 | 83.8 | 76.9 | 180 | 12:12:19 | 12:05:42 | 11:59:43 | |
14 | Hacienda Bella Vista | 5.0 | 88.8 | 71.9 | 190 | 12:20:13 | 12:13:12 | 12:06:51 | |
15 | E/S Marayari | 8.1 | 96.9 | 63.8 | 200 | 12:33:00 | 12:25:21 | 12:18:26 | |
16 | Puente Rio Doradas | 6.5 | 103.4 | 57.3 | 220 | 12:43:16 | 12:35:06 | 12:27:43 | |
17 | Entrada a El Piñal | 3.2 | 106.6 | 54.1 | 280 | SPB | 12:48:19 | 12:39:54 | 12:32:17 |
18 | Puente Chururú | 8.2 | 114.8 | 45.9 | 275 | 13:01:16 | 12:52:12 | 12:44:00 | |
19 | Entrada Aeropuerto Santo Domingo | 4.7 | 119.5 | 41.2 | 325 | 13:08:41 | 12:59:15 | 12:50:43 | |
20 | Altos de Santo Domingo | 3.7 | 123.2 | 37.5 | 500 | PMC | 13:14:32 | 13:04:48 | 12:56:00 |
21 | Puente Uribante | 3.4 | 126.6 | 34.1 | 350 | 13:19:54 | 13:09:54 | 13:00:51 | |
22 | Rio Frío | 3.6 | 130.2 | 30.5 | 375 | 13:25:35 | 13:15:18 | 13:06:00 | |
23 | Peaje Portal La restauradora | 10.4 | 140.6 | 20.1 | 570 | ZCA | 13:42:00 | 13:30:54 | 13:20:51 |
24 | Restauran Vega de Aza | 0.5 | 141.1 | 19.6 | 580 | SP | 13:42:47 | 13:31:39 | 13:21:34 |
25 | San Josecito | 5.0 | 146.1 | 14.6 | 570 | 13:50:41 | 13:39:09 | 13:28:43 | |
26 | Primera entrada al Corozo | 4.0 | 150.1 | 10.6 | 680 | 13:57:00 | 13:45:09 | 13:34:26 | |
27 | Cruce a la izquierda segundo entra al Corozo | 0.1 | 150.2 | 10.5 | 680 | 13:57:09 | 13:45:18 | 13:34:34 | |
28 | Pto. De Control G:N: El Corozo | 0.3 | 150.5 | 10.2 | 620 | 13:57:38 | 13:45:45 | 13:35:00 | |
29 | Puente Junín | 2.4 | 152.9 | 7.8 | 640 | 14:01:25 | 13:49:21 | 13:38:26 | |
30 | Balneario El Tambo | 0.6 | 153.5 | 7.2 | 615 | 14:02:22 | 13:50:15 | 13:39:17 | |
31 | Desvío izquierda Santa Ana | 0.4 | 153.9 | 6.8 | 610 | 14:03:00 | 13:50:51 | 13:39:51 | |
32 | Veracruz | 3.0 | 156.9 | 3.8 | 700 | 14:07:44 | 13:55:21 | 13:44:09 | |
33 | Plaza Bolívar de Santa Ana META | 3.8 | 160.7 | - | 820 | PMB | 14:13:44 | 14:01:03 | 13:49:34 |

No. | Localidad | Distancia Parcial | Distancia Total | D x R | Altura | PM-SP-ZA | 39 | 41 | 43 |
1 | Avenida España Tribuna ATC | 0.0 | 0.0 | 115.2 | 1,020 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | |
2 | Comando de la Guardia Nacional | 0.3 | 0.3 | 114.9 | 1,040 | 09:30:28 | 09:30:26 | 09:30:25 | |
3 | Avenida Universidad | 0.8 | 1.1 | 114.1 | 1,015 | 09:31:42 | 09:31:37 | 09:31:32 | |
4 | Intersección Avenida España | 0.3 | 1.4 | 113.8 | 1,010 | 09:32:09 | 09:32:03 | 09:31:57 | |
5 | Redoma Rómulo Gallegos | 0.5 | 1.9 | 113.3 | 990 | 09:32:55 | 09:32:47 | 09:32:39 | |
6 | Redoma San Cristóbal | 0.7 | 2.6 | 112.6 | 970 | 09:34:00 | 09:33:48 | 09:33:38 | |
7 | C.C. El Tama | 1.0 | 3.6 | 111.6 | 960 | 09:35:32 | 09:35:16 | 09:35:01 | |
8 | Obelisco Colonia Italiana | 0.8 | 4.4 | 110.8 | 950 | 09:36:46 | 09:36:26 | 09:36:08 | |
9 | Escuela Normal J.A.R.V. | 0.6 | 5.0 | 110.2 | 950 | 09:37:42 | 09:37:19 | 09:36:59 | |
10 | Empalme Avenida Rotaria GIRO EN U | 0.4 | 5.4 | 109.8 | 950 | 09:38:18 | 09:37:54 | 09:37:32 | |
11 | Escuela Normal J.A.R.V. | 0.5 | 5.9 | 109.3 | 950 | 09:39:05 | 09:38:38 | 09:38:14 | |
12 | Obelisco Colonia Italiana | 0.6 | 6.5 | 108.7 | 950 | 09:40:00 | 09:39:31 | 09:39:04 | |
13 | C:C. El Tama | 0.8 | 7.3 | 107.9 | 960 | 09:41:14 | 09:40:41 | 09:40:11 | |
14 | Redoma San Cristóbal | 1.0 | 8.3 | 106.9 | 960 | 09:42:46 | 09:42:09 | 09:41:35 | |
15 | Redoma Rómulo Gallegos | 0.6 | 8.9 | 106.3 | 990 | 09:43:42 | 09:43:01 | 09:42:25 | |
16 | Tribuna ATC. I VUELTA | 0.7 | 9.6 | 105.6 | 1020 | 09:44:46 | 09:44:03 | 09:43:24 | |
17 | II Vuelta | 9.6 | 19.2 | 96.0 | 1020 | 09:59:32 | 09:58:06 | 09:56:47 | |
18 | Tribuna ATC. III Vuelta | 9.6 | 28.8 | 86.4 | 1020 | SPB | 10:14:18 | 10:12:09 | 10:10:11 |
19 | IV Vuelta | 9.6 | 38.4 | 76.8 | 1020 | 10:29:05 | 10:26:12 | 10:23:35 | |
20 | V Vuelta | 9.6 | 48.0 | 67.2 | 1020 | AZA | 10:43:51 | 10:40:15 | 10:36:59 |
21 | Escuela Normal J.A.R.V. | 5.0 | 53.0 | 62.2 | 1020 | SP | 10:51:32 | 10:47:34 | 10:43:57 |
22 | VI Vuelta | 4.6 | 57.6 | 57.6 | 1020 | 10:58:37 | 10:54:18 | 10:50:22 | |
23 | Tribuna ATC VII Vuelta | 9.6 | 67.2 | 48.0 | 1020 | 11:13:23 | 11:08:20 | 11:03:46 | |
24 | Tribuna ATC VIII Vuelta | 9.6 | 76.8 | 38.4 | 1020 | SPB | 11:28:09 | 11:22:23 | 11:17:10 |
25 | Tribuna ATC IX | 9.6 | 86.4 | 28.8 | 1020 | 11:42:55 | 11:36:26 | 11:30:33 | |
26 | Tribuna ATC X Vuelta | 9.6 | 96.0 | 19.2 | 1020 | CZA | 11:57:42 | 11:50:29 | 11:43:57 |
27 | Escuela Normal J.A.R.V. | 5.0 | 101.0 | 14.2 | 1020 | SP | 12:05:23 | 11:57:48 | 11:50:56 |
28 | Tribuna ATC XI Vuelta | 4.6 | 105.6 | 9.6 | 1020 | 12:12:28 | 12:04:32 | 11:57:21 | |
29 | Av. España Tribuna ATC XII Vuelta META | 9.6 | 115.2 | 0.0 | 1020 | 12:27:14 | 12:18:35 | 12:10:45 |

No. | Localidad | Distancia Parcial | Distancia Total | D x R | Altura | PM-SP-ZA | 38 | 40 | 42 |
1 | Mercado Municipal - LICOMARCA | 0.0 | 0.0 | 119.7 | 830 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | |
2 | Farmacia los Ángeles Cruce Izquierda | 0.1 | 0.1 | 119.6 | 830 | 09:30:09 | 09:30:09 | 09:30:09 | |
3 | Puente San Diego cruce a la derecha | 0.4 | 0.5 | 119.2 | 830 | 09:30:47 | 09:30:45 | 09:30:43 | |
4 | Plaza Gervasio de Rubio cruce izquierda | 0.5 | 1.0 | 118.7 | 850 | 09:31:35 | 09:31:30 | 09:31:26 | |
5 | Escuela El Rodeo cruce izquierda | 1.1 | 2.1 | 117.6 | 890 | 09:33:19 | 09:33:09 | 09:33:00 | |
6 | Auto repuesto IZAQUITA | 0.9 | 3.0 | 116.7 | 870 | 09:34:44 | 09:34:30 | 09:34:17 | |
7 | Entrada Urbanización La Quiracha | 0.4 | 3.4 | 116.3 | 860 | 09:35:22 | 09:35:06 | 09:34:51 | |
8 | Inicio Av. Perimetral cruce izquierda | 0.7 | 4.1 | 115.6 | 870 | 09:36:28 | 09:36:09 | 09:35:51 | |
9 | Ladrillera | 0.7 | 4.8 | 114.9 | 860 | 09:37:35 | 09:37:12 | 09:36:51 | |
10 | Entrada del Cafetal | 1.5 | 6.3 | 113.4 | 870 | 09:39:57 | 09:39:27 | 09:39:00 | |
11 | Final Av. Perimetral | 1.8 | 8.1 | 111.6 | 860 | 09:42:47 | 09:42:09 | 09:41:34 | |
12 | Cruz de la Misión | 0.2 | 8.3 | 111.4 | 860 | 09:43:06 | 09:42:27 | 09:41:51 | |
13 | Farmacia Las Américas cruce izquierda | 1.7 | 10.0 | 109.7 | 840 | 09:45:47 | 09:45:00 | 09:44:17 | |
14 | Mercado Municipal - LICOMARCA I Vuelta | 0.4 | 10.4 | 109.3 | 830 | 09:46:25 | 09:45:36 | 09:44:51 | |
15 | II Vuelta | 10.4 | 20.8 | 98.9 | 830 | SPB | 10:02:51 | 10:01:12 | 09:59:43 |
16 | III Vuelta | 10.4 | 31.2 | 88.5 | 830 | 10:19:16 | 10:16:48 | 10:14:34 | |
17 | IV Vuelta | 10.4 | 41.6 | 78.1 | 830 | SP | 10:35:41 | 10:32:24 | 10:29:26 |
18 | V Vuelta | 10.4 | 52.0 | 67.7 | 830 | AZA | 10:52:06 | 10:48:00 | 10:44:17 |
19 | VI Vuelta | 10.4 | 62.4 | 57.3 | 830 | SPB | 11:08:32 | 11:03:36 | 10:59:09 |
20 | VII Vuelta | 10.4 | 72.8 | 46.9 | 830 | 11:24:57 | 11:19:12 | 11:14:00 | |
21 | VIII Vuelta | 10.4 | 83.2 | 36.5 | 830 | SP | 11:41:22 | 11:34:48 | 11:28:51 |
22 | IX Vuelta | 10.4 | 93.6 | 26.1 | 830 | 11:57:47 | 11:50:24 | 11:43:43 | |
23 | X Vuelta | 10.4 | 104.0 | 15.7 | 830 | CZA | 12:14:13 | 12:06:00 | 11:58:34 |
26 | Inicio Av. Perimetral | 4.1 | 108.1 | 11.6 | 870 | 12:20:41 | 12:12:09 | 12:04:26 | |
27 | Final Av. Perimetral | 4.0 | 112.1 | 7.6 | 860 | 12:27:00 | 12:18:09 | 12:10:09 | |
28 | La Y | 0.2 | 112.3 | 7.4 | 870 | 12:27:19 | 12:18:27 | 12:10:26 | |
29 | Redoma Normal Gervasio de Rubio | 0.3 | 112.6 | 7.1 | 880 | 12:27:47 | 12:18:54 | 12:10:51 | |
30 | U.P.E.L Entrada | 0.6 | 113.2 | 6.5 | 890 | 12:28:44 | 12:19:48 | 12:11:43 | |
31 | Km. 5 Modulo DIBISE | 0.9 | 114.1 | 5.6 | 900 | 12:30:09 | 12:21:09 | 12:13:00 | |
32 | Monasterio Santa María | 0.6 | 114.7 | 5.0 | 910 | 12:31:06 | 12:22:03 | 12:13:51 | |
33 | Hotel el Jagualazo | 1.2 | 115.9 | 3.8 | 930 | 12:33:00 | 12:23:51 | 12:15:34 | |
34 | Iglesia Pentecostal Unida | 1.1 | 117.0 | 2.7 | 940 | 12:34:44 | 12:25:30 | 12:17:09 | |
35 | Cruz de la Misión Bramón | 0.3 | 117.3 | 2.4 | 950 | 12:35:13 | 12:25:57 | 12:17:34 | |
36 | Plaza Bolívar Bramon | 0.3 | 117.6 | 2.1 | 970 | 12:35:41 | 12:26:24 | 12:18:00 | |
37 | Puente El Tropezón | 0.3 | 117.9 | 1.8 | 960 | 12:36:09 | 12:26:51 | 12:18:26 | |
38 | Entrada Finca I.N.I.A | 0.6 | 118.5 | 1.2 | 990 | 12:37:06 | 12:27:45 | 12:19:17 | |
39 | Casa Amarilla | 0.4 | 118.9 | 0.8 | 1050 | 12:37:44 | 12:28:21 | 12:19:51 | |
40 | Entrada finca CONCAFÉ | 0.2 | 119.1 | 0.6 | 1120 | 12:38:03 | 12:28:39 | 12:20:09 | |
41 | Casa Verde | 0.3 | 119.4 | 0.3 | 1170 | 12:38:32 | 12:29:06 | 12:20:34 | |
42 | Planta CONCAFÉ | 0.3 | 119.7 | - 0.0 | 1190 | PMC | 12:39:00 | 12:29:33 | 12:21:00 |

No. | Localidad | Distancia Parcial | Distancia Total | D x R | Altura | PM-SP-ZA | 37 | 39 | 41 | |
1 | Alcadia San Josecito | 0.0 | 0.0 | 128.5 | 515 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | ||
2 | Entrada El Corozo | 4.1 | 4.1 | 124.4 | 550 | 09:36:39 | 09:36:18 | 09:36:00 | ||
3 | Alcabala El Cucharo | 2.8 | 6.9 | 121.6 | 580 | 09:41:11 | 09:40:37 | 09:40:06 | ||
4 | Antigua ULA desvío izquierda Av. Marginal | 3.5 | 10.4 | 118.1 | 360 | 09:46:52 | 09:46:00 | 09:45:13 | ||
5 | Distribuidor Madre Juana | 2.0 | 12.4 | 116.1 | 635 | 09:50:06 | 09:49:05 | 09:48:09 | ||
6 | Distribuidor Puente Real | 0.8 | 13.2 | 115.3 | 650 | 09:51:24 | 09:50:18 | 09:49:19 | ||
7 | Desvío Izquierda Av. Sucre vía Táriba | 1.0 | 14.2 | 114.3 | 755 | 09:53:02 | 09:51:51 | 09:50:47 | ||
8 | Pasarela de Barrancas | 2.0 | 16.2 | 112.3 | 765 | 09:56:16 | 09:54:55 | 09:53:42 | ||
9 | Distribuidor Cordero Elevado | 3.7 | 19.9 | 108.6 | 750 | 10:02:16 | 10:00:37 | 09:59:07 | ||
10 | Final autopista vía Copa de Oro | 7.2 | 27.1 | 101.4 | 950 | SPB | 10:13:57 | 10:11:42 | 10:09:40 | |
11 | Alcabala Copa de Oro G.N. | 2.2 | 29.3 | 99.2 | 1,095 | 10:17:31 | 10:15:05 | 10:12:53 | ||
12 | E/S La Blanca | 4.4 | 33.7 | 94.8 | 1,265 | 10:24:39 | 10:21:51 | 10:19:19 | ||
13 | Cementos Táchira | 0.7 | 34.4 | 94.1 | 1,260 | 10:25:47 | 10:22:55 | 10:20:20 | ||
14 | Altos de Palo Grande | 1.6 | 36.0 | 92.5 | 1370 | PMB | 10:28:23 | 10:25:23 | 10:22:41 | |
15 | Vivero Cachamay | 2.6 | 38.6 | 89.9 | 1200 | 10:32:36 | 10:29:23 | 10:26:29 | ||
16 | Primera entrada a Lobatera | 4.7 | 43.3 | 85.2 | 940 | 10:40:13 | 10:36:37 | 10:33:22 | ||
17 | Segunda entrada a Lobatera | 3.6 | 46.9 | 81.6 | 885 | AZA | 10:46:03 | 10:42:09 | 10:38:38 | |
18 | Semáforo cruce a la derecha Michelena | 3.5 | 50.4 | 78.1 | 1070 | 10:51:44 | 10:47:32 | 10:43:45 | ||
19 | Cruce izquierda carrera 3 | 0.5 | 50.9 | 77.6 | 1080 | 10:52:32 | 10:48:18 | 10:44:29 | ||
20 | Michelena Plaza Bolívar | 0.3 | 51.2 | 77.3 | 1080 | SP | 10:53:02 | 10:48:46 | 10:44:56 | |
21 | Cementerio cruce a la derecha | 0.6 | 51.8 | 76.7 | 1100 | 10:54:00 | 10:49:42 | 10:45:48 | ||
22 | Altos la Carbonera | 4.0 | 55.8 | 72.7 | 1100 | 11:00:29 | 10:55:51 | 10:51:40 | ||
23 | Carretera irregular la Carbonera | 1.1 | 56.9 | 71.6 | 1025 | 11:02:16 | 10:57:32 | 10:53:16 | ||
24 | Alcabala G.N. La Jabonosa Colón | 3.8 | 60.7 | 67.8 | 800 | 11:08:26 | 11:03:23 | 10:58:50 | ||
25 | Comando de la G.N. Colón | 1.7 | 62.4 | 66.1 | 745 | 11:11:11 | 11:06:00 | 11:01:19 | ||
26 | E/S Las Cruces | 6.6 | 69.0 | 59.5 | 460 | 11:21:54 | 11:16:09 | 11:10:59 | ||
27 | Paso Irregular puente La Uraca | 1.1 | 70.1 | 58.4 | 440 | 11:23:41 | 11:17:51 | 11:12:35 | ||
28 | Distribuidor Caliche | 2.4 | 72.5 | 56.0 | 480 | 11:27:34 | 11:21:32 | 11:16:06 | ||
29 | Distribuidor San Félix | 3.9 | 76.4 | 52.1 | 275 | 11:33:54 | 11:27:32 | 11:21:48 | ||
30 | Elevado Zona Industrial | 11.4 | 87.8 | 40.7 | 140 | SPB | 11:52:23 | 11:45:05 | 11:38:29 | |
31 | Aviso La Fría La Grita Seboruco | 4.5 | 92.3 | 36.2 | 140 | 11:59:41 | 11:52:00 | 11:45:04 | ||
32 | Dist. Panamericano Retorno Izq. U | 2.8 | 95.1 | 33.4 | 140 | 12:04:13 | 11:56:18 | 11:49:10 | ||
33 | Pasarela peatonal | 4.4 | 99.5 | 29.0 | 145 | 12:11:21 | 12:03:05 | 11:55:37 | ||
34 | Elevado Zona Industrial | 3.0 | 102.5 | 26.0 | 160 | 12:16:13 | 12:07:42 | 12:00:00 | ||
35 | E/S La Petrolea | 8.6 | 111.1 | 17.4 | 190 | CZA | 12:30:10 | 12:20:55 | 12:12:35 | |
36 | Final autopista Dist. San Felix | 2.8 | 113.9 | 14.6 | 275 | SP | 12:34:42 | 12:25:14 | 12:16:41 | |
37 | Distribuidor Caliche | 3.9 | 117.8 | 10.7 | 480 | 12:41:02 | 12:31:14 | 12:22:23 | ||
38 | Altos de Caliche | 1.1 | 118.9 | 9.6 | 545 | 12:42:49 | 12:32:55 | 12:24:00 | ||
39 | E/S Las Cruces | 2.6 | 121.5 | 7.0 | 600 | 12:47:02 | 12:36:55 | 12:27:48 | ||
40 | Distribuidor Colón entrada a la derecha | 4.3 | 125.8 | 2.7 | 725 | PMC | 12:54:00 | 12:43:32 | 12:34:06 | |
41 | Final Av. Luis Hurtado | 1.3 | 127.1 | 1.4 | 725 | 12:56:06 | 12:45:32 | 12:36:00 | ||
42 | Farmacia Av. Cruce a la derecha | 0.5 | 127.6 | 0.9 | 725 | 12:56:55 | 12:46:18 |
| ||
43 | Cementerio Municipal cruce izquierda | 0.2 | 127.8 | 0.7 | 710 | 12:57:15 | 12:46:37 | 12:37:01 | ||
44 | Farmacia Divino Niño Cruce izquierda | 0.4 | 128.2 | 0.3 | 720 | 12:57:54 | 12:47:14 | 12:37:37 | ||
45 | Foto Tienda Álvarez Plaza Sucre | 0.3 | 128.5 | 0.0 | 720 | 12:58:23 | 12:47:42 | 12:38:03 |

No. | Localidad | Distancia Parcial | Distancia Total | D x R | Altura | PM-SP-ZA | 36 | 38 | 40 |
1 | Casa Bartalli La Fría | 0.0 | - | 159.7 | 140 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | |
2 | Hacienda Santo Cristo | 5.6 | 5.6 | 154.1 | 140 | 09:39:20 | 09:38:51 | 09:38:24 | |
3 | E/S PDV | 2.3 | 7.9 | 151.8 | 140 | 09:43:10 | 09:42:28 | 09:41:51 | |
4 | Intersección Umuquena | 9.7 | 17.6 | 142.1 | 145 | 09:59:20 | 09:57:47 | 09:56:24 | |
5 | Puesto de control G.N. Coloncito | 3.1 | 20.7 | 139.0 | 150 | 10:04:30 | 10:02:41 | 10:01:03 | |
6 | Redoma El Toro | 2.0 | 22.7 | 137.0 | 150 | 10:07:50 | 10:05:51 | 10:04:03 | |
7 | E/S La Palmita | 12.6 | 35.3 | 124.4 | 140 | SPB | 10:28:50 | 10:25:44 | 10:22:57 |
8 | E/S Morotuto | 1.0 | 36.3 | 123.4 | 140 | 10:30:30 | 10:27:19 | 10:24:27 | |
9 | Peaje los Comuneros | 3.3 | 39.6 | 120.1 | 140 | AZA | 10:36:00 | 10:32:32 | 10:29:24 |
10 | Caño Amarillo | 6.1 | 45.7 | 114.0 | 110 | 10:46:10 | 10:42:09 | 10:38:33 | |
11 | E/S Boconó | 3.6 | 49.3 | 110.4 | 110 | 10:52:10 | 10:47:51 | 10:43:57 | |
12 | La Tendida | 9.6 | 58.9 | 100.8 | 150 | 11:08:10 | 11:03:00 | 10:58:21 | |
13 | Puesto de control G.N. La Tendida | 5.5 | 64.4 | 95.3 | 185 | 11:17:20 | 11:11:41 | 11:06:36 | |
14 | Peaje Zea | 3.1 | 67.5 | 92.2 | 185 | SP | 11:22:30 | 11:16:35 | 11:11:15 |
15 | Desvío Hacia El Vigía | 4.2 | 71.7 | 88.0 | 125 | 11:29:30 | 11:23:13 | 11:17:33 | |
16 | Sector El 15 | 1.8 | 73.5 | 86.2 | 120 | 11:32:30 | 11:26:03 | 11:20:15 | |
17 | Tanque de Aluminio Sector el 12 | 4.3 | 77.8 | 81.9 | 115 | 11:39:40 | 11:32:51 | 11:26:42 | |
18 | Cementerio Jardín | 2.2 | 80.0 | 79.7 | 115 | 11:43:20 | 11:36:19 | 11:30:00 | |
19 | Terminal El Vigía | 6.4 | 86.4 | 73.3 | 140 | 11:54:00 | 11:46:25 | 11:39:36 | |
20 | Pasarela | 1.5 | 87.9 | 71.8 | 145 | 11:56:30 | 11:48:47 | 11:41:51 | |
21 | Cruce a la derecha vía Mérida | 1.3 | 89.2 | 70.5 | 145 | 11:58:40 | 11:50:51 | 11:43:48 | |
22 | Peaje El Vigía Quebrada del diablo | 3.2 | 92.4 | 67.3 | 140 | 12:04:00 | 11:55:54 | 11:48:36 | |
23 | Sector las Morochas | 7.2 | 99.6 | 60.1 | 200 | 12:16:00 | 12:07:16 | 11:59:24 | |
24 | Entrada Túnel Santa Teresa | 4.8 | 104.4 | 55.3 | 260 | SPB | 12:24:00 | 12:14:51 | 12:06:36 |
25 | Entrada Túnel Caña Brava | 2.8 | 107.2 | 52.5 | 260 | 12:28:40 | 12:19:16 | 12:10:48 | |
26 | Entrada Túnel Estanques | 3.1 | 110.3 | 49.4 | 375 | 12:33:50 | 12:24:09 | 12:15:27 | |
27 | Vía chiguará | 3.7 | 114.0 | 45.7 | 550 | 12:40:00 | 12:30:00 | 12:21:00 | |
28 | Vía los Araques | 3.6 | 117.6 | 42.1 | 530 | 12:46:00 | 12:35:41 | 12:26:24 | |
29 | El Bosque | 3.6 | 121.2 | 38.5 | 575 | 12:52:00 | 12:41:22 | 12:31:48 | |
30 | Valla Puente Viejo | 2.6 | 123.8 | 35.9 | 610 | 12:56:20 | 12:45:28 | 12:35:42 | |
31 | Segunda entrada a Lagunillas | 5.3 | 129.1 | 30.6 | 890 | PMB | 13:05:10 | 12:53:51 | 12:43:39 |
32 | Vía Las González | 8.4 | 137.5 | 22.2 | 800 | 13:19:10 | 13:07:06 | 12:56:15 | |
33 | Puesto de control Las González | 1.2 | 138.7 | 21.0 | 800 | 13:21:10 | 13:09:00 | 12:58:03 | |
34 | E/S Corpoven | 4.4 | 143.1 | 16.6 | 890 | CZA | 13:28:30 | 13:15:57 | 13:04:39 |
35 | Ejido Av. Centenario Semáforo | 4.5 | 147.6 | 12.1 | 1,040 | SP | 13:36:00 | 13:23:03 | 13:11:24 |
36 | Av. Andrés Bello Bienvenidos a Mérida | 3.5 | 151.1 | 8.6 | 1,250 | 13:41:50 | 13:28:35 | 13:16:39 | |
37 | Monumento Al Avión | 1.5 | 152.6 | 7.1 | 1,270 | 13:44:20 | 13:30:57 | 13:18:54 | |
