

Día | Fecha | Hora | Salida | Recorrido | Llegada | Kms. | |
1ª | Miércoles | 13/01 | 2:30 p.m. | Plaza Bolívar | C.R.E. San Cristóbal (AV. Libertador, Calle 1 de Táriba, 5ta Avenida, Plaza Bolívar) | Plaza Bolívar | 14,2 |
2ª | Jueves | 14/01 | 9:30 a.m. | Basílica de Táriba | Táriba - San Cristóbal - El Piñal - La Pedrera - Santa Bárbara de Barinas | Plaza Bolívar de Santa Bárbara de Barinas | 162,9 |
3ª | Viernes | 15/01 | 10:00 a.m. | Plaza Bolíver Iglesia de Abejales | Abejales - Caparo - Abejales - La Pedrera – El Cantón - Guasdualito | Alcaldía Mayor de Guasdalito | 162,3 |
4ª | Sábado | 16/01 | 10:00 a.m. | Plaza Bolívar de El Cantón | El Cantón - Guacas de Rivera - El Cantón - La Pedrera - El Piñal - SC - Táriba - Cordero | Plaza Bolívar de Cordero | 151,1 |
5ª | Domingo | 17/01 | 9:30 a.m. | Plaza Bolívar de Palmira | Plaza Bolívar de Coloncito | 124,1 | |
6ª | Lunes | 18/01 | 10:00 a.m. | Plaza Bolívar de Umuquena | Umuquena, Coloncito - Orope - La Fría - Las Mesas - Seboruco - La Grita | Liceo Militar Jáuregui de La Grita | 109,5 |
7ª | Martes | 19/01 | 9:30 a.m. | Plaza Bolívar de Seboruco | Foto Tiendas Álvarez | 158,2 | |
8ª | Miércoles | 20/01 | 10:00 a.m. | Cementerio La Palmita de Rubio | Planta Concafe | 17,1 | |
9ª | Jueves | 21/01 | 9:30 a.m. | Alcaldía de San Jocesito | Plaza Bolívar de Pregonero | 171,7 | |
10ª | Viernes | 22/01 | 9:30 a.m. | Plaza Bolívar de Pregonero | Pregonero - Siberia - San Joaquín de Navay – El Piñal - San Jocesito - Santa Ana | Plaza Bolívar de Santa Ana | 186,9 |
11ª | Sábado | 23/01 | 10:00 a.m. | Centro Cívico de San Antonio | San Antonio - Ureña (Circuito 3 Vueltas) - Capacho - Cerro El Cristo | Cerro El Cristo | 116,5 |
12ª | Domingo | 24/01 | 9:30 a.m. | Av. España (Tribuna ATC) | Av. España (Tribuna ATC) - Av. Universidad - Av. España - Av. 19 de Abril - Tribuna ATC | Av. España (Tribuna ATC) | 115,2 |
TOTAL KILÓMETROS | 1489,7 | ||||||



