

ETAPA N° 12 (115,2 Km)
Circuito Av. España y 19 de Abril
Fecha: 24/01/2010
Lugar de salida: Av. España Tribuna ATC
Lugar de llegada: AV. España Tribuna ATC
Límite de clasificación: 18%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALT. | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h |
1 | Av. España, Tribuna ATC | 0,0 | 0,0 | 115,2 | 1.020 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
2 | Comando de la F.A.C. | 0,3 | 0,3 | 114,9 | 1.040 | 0:00:31 | 0:00:45 | 0:00:24 | |
3 | Avenida Universidad | 0,8 | 1,1 | 114,1 | 1.015 | 0:01:53 | 0:01:57 | 0:01:28 | |
4 | Intersección Av. España | 0,3 | 1,4 | 113,8 | 1.010 | 0:02:24 | 0:02:24 | 0:01:52 | |
5 | Redoma Rómulo Gallegos | 0,5 | 1,9 | 113,3 | 990 | 0:03:16 | 0:03:09 | 0:02:32 | |
6 | Redoma San Cristóbal | 0,7 | 2,6 | 112,6 | 970 | 0:04:28 | 0:04:12 | 0:03:28 | |
7 | C. C. El tama | 1,0 | 3,6 | 111,6 | 960 | 0:06:11 | 0:05:42 | 0:04:48 | |
8 | Obelisco | 0,8 | 4,4 | 110,8 | 950 | 0:07:33 | 0:06:54 | 0:05:55 | |
9 | Escuela Normal J. A. R. V. | 0,6 | 5,0 | 110,2 | 950 | 0:08:35 | 0:07:48 | 0:06:43 | |
10 | Empalme Av. Rotaria (Giro en U) | 0,4 | 5,4 | 109,8 | 950 | 0:09:16 | 0:08:24 | 0:07:15 | |
11 | Escuela Normal J. A. R. V. | 0,5 | 5,9 | 109,3 | 950 | 0:10:08 | 0:09:09 | 0:07:55 | |
12 | Obelisco | 0,6 | 6,5 | 108,7 | 950 | 0:11:10 | 0:10:03 | 0:08:43 | |
13 | C. C. El tama | 0,8 | 7,3 | 107,9 | 960 | 0:12:32 | 0:11:15 | 0:09:47 | |
14 | Redoma San Cristóbal | 1,0 | 8,3 | 106,9 | 960 | 0:14:15 | 0:12:45 | 0:11:07 | |
15 | Redoma Rómulo Gallegos | 0,6 | 8,9 | 106,3 | 990 | 0:15:17 | 0:13:39 | 0:11:55 | |
16 | Tribuna A.T.C. (Primera Vuelta) | 0,7 | 9,6 | 105,6 | 1.020 | 0:16:29 | 0:14:42 | 0:12:51 | |
17 | Segunda Vuelta | 9,6 | 19,2 | 96,0 | 1.020 | 0:32:57 | 0:29:06 | 0:25:39 | |
18 | Tribuna A.T.C. (Tercera Vuelta) | 9,6 | 28,8 | 86,4 | 1.020 | SPB | 0:49:25 | 0:43:30 | 0:38:27 |
19 | Cuarta Vuelta | 9,6 | 38,4 | 76,8 | 1.020 | 1:05:53 | 0:57:54 | 0:51:15 | |
20 | Quinta Vuelta | 9,6 | 48,0 | 67,2 | 1.020 | 1:22:21 | 1:12:18 | 1:04:03 | |
21 | Escuela Normal J. A. R. V. | 5,0 | 53,0 | 62,2 | 950 | ZA - SP | 1:30:24 | 1:19:48 | 1:10:43 |
22 | Sexta Vuelta | 4,6 | 57,6 | 57,6 | 1.020 | 1:38:17 | 1:26:42 | 1:16:51 | |
23 | Tribuna A.T.C. (Séptima Vuelta) | 9,6 | 67,2 | 48,0 | 1.020 | 1:54:45 | 1:41:06 | 1:29:39 | |
24 | Tribuna A.T.C. (Octava Vuelta) | 9,6 | 76,8 | 38,4 | 1.020 | SPB | 2:11:13 | 1:55:30 | 1:42:27 |
25 | Novena Vuelta | 9,6 | 86,4 | 28,8 | 1.020 | 2:27:41 | 2:09:54 | 1:55:15 | |
26 | Décima Vuelta | 9,6 | 96,0 | 19,2 | 1.020 | ZA | 2:44:09 | 2:24:18 | 2:08:03 |
27 | Escuela Normal J. A. R. V. | 5,0 | 101,0 | 14,2 | 950 | SP | 2:52:12 | 2:31:48 | 2:14:43 |
28 | Décima Primera Vuelta | 4,6 | 105,6 | 9,6 | 1.020 | 3:00:05 | 2:38:42 | 2:20:51 | |
29 | Av. España, Tribuna ATC, Vuelta 12 (Meta) | 9,6 | 115,2 | 0,0 | 1.020 | 3:16:33 | 2:53:06 | 2:33:39 |




