

ETAPA N° 11 (116,5)
San Antonio - Ureña (Circuito 3 Vueltas) - Capacho -
Cerro El Cristo
Fecha: 23/01/2010
Lugar de salida: Centro Cívico de San Antonio
Lugar de llegada: Cerro El Cristo
Límite de clasificación: 18%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALT. | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h |
1 | Centro Cívico San Antonio | 0,0 | 0,0 | 116,5 | 315 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
2 | Av. Venezuela cruce izquierda | 0,3 | 0,3 | 116,2 | 315 | 0:00:31 | 0:00:27 | 0:00:24 | |
3 | Redoma San Antonio Vía Ureña | 0,4 | 0,7 | 115,8 | 310 | 0:01:12 | 0:01:03 | 0:00:56 | |
4 | Entrada al Terminal | 1,1 | 1,8 | 114,7 | 300 | 0:03:05 | 0:02:42 | 0:02:24 | |
5 | Puente de Hierro | 0,4 | 2,2 | 114,3 | 300 | 0:03:46 | 0:03:18 | 0:02:56 | |
6 | Aeropuerto de San Antonio | 1,0 | 3,2 | 113,3 | 285 | 0:05:29 | 0:04:48 | 0:04:16 | |
7 | El palotal Puesto G. N. | 2,3 | 5,5 | 111,0 | 260 | 0:09:25 | 0:08:15 | 0:07:20 | |
8 | Central Azucarero - Ureña | 5,9 | 11,4 | 105,1 | 220 | 0:19:31 | 0:17:06 | 0:15:12 | |
9 | Plaza de los Quemaos - via Derecha | 0,8 | 12,2 | 104,3 | 220 | 0:20:53 | 0:18:18 | 0:16:16 | |
10 | Semáforo carrera 4, cruce derecha | 0,7 | 12,9 | 103,6 | 210 | 0:22:05 | 0:19:21 | 0:17:12 | |
11 | Cruz de la Misión, inicio via intercomunal | 0,4 | 13,3 | 103,2 | 220 | SPB | 0:22:46 | 0:19:57 | 0:17:44 |
12 | Redoma Virgen de la Inmaculada, retorno izq. | 1,4 | 14,7 | 101,8 | 265 | 0:25:10 | 0:22:03 | 0:19:36 | |
13 | Semáforo pasarela | 1,6 | 16,3 | 100,2 | 230 | 0:27:54 | 0:24:27 | 0:21:44 | |
14 | Segundo semáforo | 0,3 | 16,6 | 99,9 | 225 | 0:28:25 | 0:24:54 | 0:22:08 | |
15 | Cruce Izquierda, D`Lorenz calle 5 | 0,1 | 16,7 | 99,8 | 225 | 0:28:35 | 0:25:03 | 0:22:16 | |
16 | Cruce izquierda aviso Max's Hierro | 0,6 | 17,3 | 99,2 | 230 | 0:29:37 | 0:25:57 | 0:23:04 | |
17 | Central Azucarero - Ureña | 1,0 | 18,3 | 98,2 | 230 | 0:31:20 | 0:27:27 | 0:24:24 | |
18 | Pasarela Tienditas | 2,8 | 21,1 | 95,4 | 250 | 0:36:08 | 0:31:39 | 0:28:08 | |
19 | El palotal Puesto G. N. | 3,1 | 24,2 | 92,3 | 275 | 0:41:27 | 0:36:18 | 0:32:16 | |
20 | Aeropuerto de San Antonio | 2,3 | 26,5 | 90,0 | 300 | 0:45:23 | 0:39:45 | 0:35:20 | |
21 | Redoma San Antonio - retorno (Primera Vuelta) | 2,5 | 29,0 | 87,5 | 330 | 0:49:40 | 0:43:30 | 0:38:40 | |
22 | Puente de Hierro | 1,5 | 30,5 | 86,0 | 300 | 0:52:14 | 0:45:45 | 0:40:40 | |
23 | Aeropuerto de San Antonio | 1,0 | 31,5 | 85,0 | 285 | SP | 0:53:57 | 0:47:15 | 0:42:00 |
24 | El palotal Puesto G. N. | 2,3 | 33,8 | 82,7 | 260 | 0:57:53 | 0:50:42 | 0:45:04 | |
25 | Central Azucarero - Ureña | 5,9 | 39,7 | 76,8 | 220 | 1:07:59 | 0:59:33 | 0:52:56 | |
26 | Plaza de los Quemaos - via Derecha | 0,8 | 40,5 | 76,0 | 220 | 1:09:21 | 1:00:45 | 0:54:00 | |
27 | Semáforo carrera 4, cruce derecha | 0,7 | 41,2 | 75,3 | 210 | 1:10:33 | 1:01:48 | 0:54:56 | |
28 | Cruz de la Misión, inicio via intercomunal | 0,4 | 41,6 | 74,9 | 220 | 1:11:14 | 1:02:24 | 0:55:28 | |
29 | Redoma Virgen de la Inmaculada, retorno izq. | 1,4 | 43,0 | 73,5 | 265 | 1:13:38 | 1:04:30 | 0:57:20 | |
30 | Semáforo pasarela | 1,6 | 44,6 | 71,9 | 230 | 1:16:22 | 1:06:54 | 0:59:28 | |
31 | Segundo semáforo | 0,3 | 44,9 | 71,6 | 225 | 1:16:53 | 1:07:21 | 0:59:52 | |
32 | D`Lorenz calle 5 | 0,1 | 45,0 | 71,5 | 225 | 1:17:03 | 1:07:30 | 1:00:00 | |
33 | Cruce izquierda aviso Max's Hierro | 0,6 | 45,6 | 70,9 | 230 | 1:18:05 | 1:08:24 | 1:00:48 | |
34 | Central Azucarero - Ureña | 1,0 | 46,6 | 69,9 | 230 | 1:19:48 | 1:09:54 | 1:02:08 | |
35 | El Palotal Puesto G. N. | 5,9 | 52,5 | 64,0 | 275 | ZA | 1:29:54 | 1:18:45 | 1:10:00 |
36 | Aeropuerto de San Antonio | 2,3 | 54,8 | 61,7 | 300 | 1:33:50 | 1:22:12 | 1:13:04 | |
37 | Redoma San Antonio - retorno (Segunda Vuelta) | 2,5 | 57,3 | 59,2 | 330 | 1:38:07 | 1:25:57 | 1:16:24 | |
38 | Aeropuerto de San Antonio | 2,5 | 59,8 | 56,7 | 285 | SPB | 1:42:24 | 1:29:42 | 1:19:44 |
39 | Central Azucarero - Ureña | 8,2 | 68,0 | 48,5 | 220 | 1:56:28 | 1:42:00 | 1:30:40 | |
40 | Plaza de los Quemaos - via Derecha | 0,8 | 68,8 | 47,7 | 220 | 1:57:50 | 1:43:12 | 1:31:44 | |
41 | Semáforo carrera 4, cruce derecha | 0,7 | 69,5 | 47,0 | 210 | 1:59:02 | 1:44:15 | 1:32:40 | |
42 | Cruz de la Misión, inicio via intercomunal | 0,4 | 69,9 | 46,6 | 220 | 1:59:43 | 1:44:51 | 1:33:12 | |
43 | Redoma Virgen de la Inmaculada, retorno izq. | 1,4 | 71,3 | 45,2 | 265 | 2:02:07 | 1:46:57 | 1:35:04 | |
44 | Semáforo pasarela | 1,6 | 72,9 | 43,6 | 230 | 2:04:51 | 1:49:21 | 1:37:12 | |
45 | Segundo semáforo | 0,3 | 73,2 | 43,3 | 225 | 2:05:22 | 1:49:48 | 1:37:36 | |
46 | D`Lorenz calle 5 | 0,1 | 73,3 | 43,2 | 225 | 2:05:32 | 1:49:57 | 1:37:44 | |
47 | Cruce izquierda aviso Max's Hierro | 0,6 | 73,9 | 42,6 | 230 | 2:06:34 | 1:50:51 | 1:38:32 | |
48 | Central Azucarero - Ureña | 1,0 | 74,9 | 41,6 | 230 | 2:08:17 | 1:52:21 | 1:39:52 | |
49 | El palotal Puesto G. N. | 5,9 | 80,8 | 35,7 | 275 | 2:18:23 | 2:01:12 | 1:47:44 | |
50 | Aeropuerto de San Antonio | 2,3 | 83,1 | 33,4 | 300 | 2:22:19 | 2:04:39 | 1:50:48 | |
51 | Redoma San Antonio cruce vía principal (Final Tercera Vuelta) | 2,5 | 85,6 | 30,9 | 330 | 2:26:36 | 2:08:24 | 1:54:08 | |
52 | Portal San Antonio | 2,1 | 87,7 | 28,8 | 370 | SP | 2:30:12 | 2:11:33 | 1:56:56 |
53 | Peracal Puesto G. N. | 1,2 | 88,9 | 27,6 | 445 | 2:32:18 | 2:13:21 | 1:58:32 | |
54 | El Descanso - Mirador | 5,8 | 94,7 | 21,8 | 835 | ZA | 2:42:14 | 2:22:03 | 2:06:16 |
55 | Apartadero | 2,5 | 97,2 | 19,3 | 1010 | 2:46:31 | 2:25:48 | 2:09:36 | |
56 | Entrada la Mulera | 1,9 | 99,1 | 17,4 | 1145 | 2:49:47 | 2:28:39 | 2:12:08 | |
57 | Los Cacaos | 2,1 | 101,2 | 15,3 | 1285 | PM "A" | 2:53:23 | 2:31:48 | 2:14:56 |
58 | Salado Negro | 1,2 | 102,4 | 14,1 | 1215 | 2:55:27 | 2:33:36 | 2:16:32 | |
59 | El Caimito | 1,2 | 103,6 | 12,9 | 1265 | 2:57:31 | 2:35:24 | 2:18:08 | |
60 | Paso Andino | 1,8 | 105,4 | 11,1 | 1220 | 3:00:36 | 2:37:06 | 2:20:32 | |
61 | Libertad Capacho, Iglesia - Cruce Izq. | 3,3 | 108,7 | 7,8 | 1200 | 3:06:16 | 2:42:03 | 2:24:56 | |
62 | Iglesia San Pedro Independencia | 1,1 | 109,8 | 6,7 | 1280 | 3:08:09 | 2:43:42 | 2:26:24 | |
63 | Iglesia El Blanquisal | 0,6 | 110,4 | 6,1 | 1270 | 3:09:11 | 2:44:36 | 2:27:12 | |
64 | Gimnasio Cubierto | 0,2 | 110,6 | 5,9 | 1260 | 3:09:31 | 2:44:54 | 2:27:28 | |
65 | Panadería Bella Vista | 1,7 | 112,3 | 4,2 | 1290 | 3:12:26 | 2:47:27 | 2:29:44 | |
66 | Puente Unión | 0,7 | 113,0 | 3,5 | 1250 | 3:13:38 | 2:48:30 | 2:30:40 | |
67 | Plaza Las Piñas | 1,3 | 114,3 | 2,2 | 1180 | 3:15:52 | 2:50:27 | 2:32:24 | |
68 | Torre CANTV | 1,0 | 115,3 | 1,2 | 1285 | 3:17:35 | 2:51:57 | 2:33:44 | |
69 | Monumento Cristo Rey | 1,2 | 116,5 | 0,0 | 1460 | PM "A" | 3:19:39 | 2:53:45 | 2:35:20 |




