

ETAPA N° 10 (186,9 Km)
Pregonero - Siberia - San Joaquín de Navay – El Piñal - San Jocesito - Santa Ana
Fecha: 22/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Pregonero
Lugar de llegada: Plaza Bolívar de Santa Ana
Límite de clasificación: 18%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALT. | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h |
1 | Pregonero (Plaza Bolívar) | 0,0 | 0,0 | 186,9 | 1.140 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
2 | Plaza Miranda, Cruce Iza. | 0,4 | 0,4 | 186,5 | 1.130 | 0:00:41 | 0:00:36 | 0:00:32 | |
3 | Cruce derecha vía San Cristóbal | 0,2 | 0,6 | 186,3 | 1.120 | 0:01:01 | 0:00:54 | 0:00:48 | |
4 | Puente Río Uribante | 2,4 | 3,0 | 183,9 | 1.125 | 0:05:08 | 0:04:30 | 0:04:00 | |
5 | Ambulatorio Plan de Rubio | 7,1 | 10,1 | 176,8 | 1.310 | 0:17:18 | 0:15:09 | 0:13:28 | |
6 | Escuela la Lagunita | 2,2 | 12,3 | 174,6 | 1.240 | 0:21:04 | 0:18:27 | 0:16:24 | |
7 | Restaurante Colinas del Mirador | 1,9 | 14,2 | 172,7 | 1.240 | 0:24:20 | 0:21:18 | 0:18:56 | |
8 | Parada Buseta | 1,3 | 15,5 | 171,4 | 1.105 | 0:26:34 | 0:23:15 | 0:20:40 | |
9 | Presa la Honda | 5,8 | 21,3 | 165,6 | 1.100 | 0:36:30 | 0:31:57 | 0:28:24 | |
10 | Entrada La Trampa | 3,0 | 24,3 | 162,6 | 1.090 | 0:41:38 | 0:36:27 | 0:32:24 | |
11 | Cuartel Guardia Nacional | 0,7 | 25,0 | 161,9 | 1.130 | 0:42:50 | 0:37:30 | 0:33:20 | |
12 | Siberia | 3,0 | 28,0 | 158,9 | 1.250 | PM "C" | 0:47:58 | 0:42:00 | 0:37:20 |
13 | E. S. Trébol | 3,7 | 31,7 | 155,2 | 1.095 | 0:54:18 | 0:47:33 | 0:42:16 | |
14 | Alcantarilla de Hierro | 3,3 | 35,0 | 151,9 | 865 | 0:59:58 | 0:52:30 | 0:46:40 | |
15 | Campamento San Agaton | 0,7 | 35,7 | 151,2 | 825 | 1:01:10 | 0:53:33 | 0:47:36 | |
16 | El Mirador | 2,5 | 38,2 | 148,7 | 660 | 1:05:27 | 0:57:18 | 0:50:56 | |
17 | Punto de Control G.N. San Agaton | 1,0 | 39,2 | 147,7 | 660 | 1:07:10 | 0:58:48 | 0:52:16 | |
18 | Sub. Estación Antigua | 5,5 | 44,7 | 142,2 | 825 | PM "C" | 1:16:36 | 1:07:03 | 0:59:36 |
19 | Casa Amarilla abandonada | 5,3 | 50,0 | 136,9 | 655 | ZA | 1:25:41 | 1:15:00 | 1:06:40 |
20 | Puente San Buenas | 4,1 | 54,1 | 132,8 | 625 | 1:32:43 | 1:21:09 | 1:12:08 | |
21 | Puesto de Control Viejo | 1,5 | 55,6 | 131,3 | 625 | 1:35:17 | 1:23:24 | 1:14:08 | |
22 | La Batea | 4,4 | 60,0 | 126,9 | 660 | 1:42:49 | 1:30:00 | 1:20:00 | |
23 | Portachuelo | 2,1 | 62,1 | 124,8 | 660 | 1:46:25 | 1:33:09 | 1:22:48 | |
24 | Capilla la cuchilla de tala | 4,1 | 66,2 | 120,7 | 610 | 1:53:27 | 1:39:18 | 1:28:16 | |
25 | Aviso la quebradita | 8,4 | 74,6 | 112,3 | 190 | 2:07:51 | 1:51:54 | 1:39:28 | |
26 | Sub. Estación la pita | 1,9 | 76,5 | 110,4 | 170 | 2:11:07 | 1:54:45 | 1:42:00 | |
27 | Pedernales - La Azulita | 2,7 | 79,2 | 107,7 | 150 | SPB | 2:15:45 | 1:58:48 | 1:45:36 |
28 | Mina de Arena | 9,1 | 88,3 | 98,6 | 140 | 2:31:21 | 2:12:27 | 1:57:44 | |
29 | Escuela Agua Clara | 3,0 | 91,3 | 95,6 | 135 | 2:36:29 | 2:16:57 | 2:01:44 | |
30 | Finca el vegon | 3,0 | 94,3 | 92,6 | 125 | 2:41:37 | 2:21:27 | 2:05:44 | |
31 | Campo de Futbol San Joaquín | 3,3 | 97,6 | 89,3 | 125 | SPB | 2:47:17 | 2:26:24 | 2:10:08 |
32 | Desvío cruce derecha, troncal 5 | 9,2 | 106,8 | 80,1 | 125 | 3:03:03 | 2:40:12 | 2:22:24 | |
33 | Puente Río Piscuri | 11,4 | 118,2 | 68,7 | 135 | 3:22:35 | 2:57:18 | 2:37:36 | |
34 | Club La Sorpresa | 1,5 | 119,7 | 67,2 | 145 | 3:25:09 | 2:59:33 | 2:39:36 | |
35 | E.S. Marayari | 4,8 | 124,5 | 62,4 | 165 | 3:33:23 | 3:06:45 | 2:46:00 | |
36 | Puente Río Dorada | 6,4 | 130,9 | 56,0 | 165 | 3:44:21 | 3:16:21 | 2:54:32 | |
37 | EL Piñal plaza el Ángel | 4,2 | 135,1 | 51,8 | 205 | SP | 3:51:33 | 3:22:39 | 3:00:08 |
38 | E.S. Irco | 3,4 | 138,5 | 48,4 | 215 | 3:57:23 | 3:27:45 | 3:04:40 | |
39 | Puente Río Chururu | 2,7 | 141,2 | 45,7 | 200 | 4:02:01 | 3:31:48 | 3:08:16 | |
40 | Aeropuerto | 4,9 | 146,1 | 40,8 | 290 | 4:10:25 | 3:39:09 | 3:14:48 | |
41 | Altos de Santo Domingo | 3,8 | 149,9 | 37,0 | 400 | 4:16:56 | 3:44:51 | 3:19:52 | |
42 | Puente Río Uribante | 3,7 | 153,6 | 33,3 | 280 | 4:23:16 | 3:50:24 | 3:24:48 | |
43 | Entrada Río Negro | 8,0 | 161,6 | 25,3 | 345 | 4:36:59 | 4:02:24 | 3:35:28 | |
44 | Peaje Restauradora | 6,1 | 167,7 | 19,2 | 365 | ZA | 4:47:27 | 4:11:33 | 3:43:36 |
45 | La Palmita - chivera | 4,6 | 172,3 | 14,6 | 520 | 4:55:20 | 4:18:27 | 3:49:44 | |
46 | Alcaldía San Josecito | 1,5 | 173,8 | 13,1 | 490 | 4:57:54 | 4:20:42 | 3:51:44 | |
47 | Primera entrada al Corozo | 2,5 | 176,3 | 10,6 | 500 | 5:02:11 | 4:24:27 | 3:55:04 | |
48 | Segunda entrada, Desvío Santa Ana | 1,6 | 177,9 | 9,0 | 515 | 5:04:55 | 4:26:51 | 3:57:12 | |
49 | Punto Control G.N. El Corozo | 0,5 | 178,4 | 8,5 | 605 | 5:05:47 | 4:27:36 | 3:57:52 | |
50 | El Tambo | 3,3 | 181,7 | 5,2 | 605 | 5:11:27 | 4:32:33 | 4:02:16 | |
51 | Puente de Hierro, Cruce a la Izq. | 0,3 | 182,0 | 4,9 | 600 | 5:11:58 | 4:33:00 | 4:02:40 | |
52 | Veracruz | 1,0 | 183,0 | 3,9 | 610 | 5:13:41 | 4:34:30 | 4:04:00 | |
53 | Puente La Ratona | 1,4 | 184,4 | 2,5 | 655 | 5:16:05 | 4:36:36 | 4:05:52 | |
54 | Cementerio carrera 4 Izq. | 1,3 | 185,7 | 1,2 | 755 | 5:18:19 | 4:44:33 | 4:07:36 | |
55 | Cruz de la Misión (derecha) | 0,5 | 186,2 | 0,7 | 755 | 5:19:11 | 4:45:18 | 4:08:16 | |
56 | Campo Deportivo | 0,4 | 186,6 | 0,3 | 755 | 5:19:52 | 4:45:54 | 4:08:48 | |
57 | Plaza Bolívar de Santa Ana | 0,3 | 186,9 | 0,0 | 800 | PM "B" | 5:20:23 | 4:46:21 | 4:09:12 |




