

ETAPA N° 9 (171,7 Km)
San Josecito - San Joaquin de Navay - Pregonero
Fecha: 21/01/2010
Lugar de salida: Alcaldía de San Jocesito
Lugar de llegada: Plaza Bolívar de Pregonero
Límite de clasificación: 18%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALTURA | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h | |
1 | Alcaldía de San Josecito | 0,0 | 0,0 | 171,7 | 465 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
2 | Altos la Palmita - chivera | 1,5 | 1,5 | 170,2 | 320 | 0:02:34 | 0:02:15 | 0:02:00 | ||
3 | Peaje la restauradora | 4,6 | 6,1 | 165,6 | 365 | 0:10:27 | 0:09:09 | 0:08:08 | ||
4 | Entrada Río Negro | 6,0 | 12,1 | 159,6 | 320 | 0:20:44 | 0:18:09 | 0:16:08 | ||
5 | Puente Río Uribante | 8,2 | 20,3 | 151,4 | 245 | 0:34:48 | 0:30:27 | 0:27:04 | ||
6 | Altos de Santo Domingo | 2,7 | 23,0 | 148,7 | 370 | 0:39:26 | 0:34:30 | 0:30:40 | ||
7 | Puente Río Chururu | 8,8 | 31,8 | 139,9 | 170 | 0:54:31 | 0:48:22 | 0:42:24 | ||
8 | E. S. Irco | 2,6 | 34,4 | 137,3 | 180 | 0:58:59 | 0:52:16 | 0:45:52 | ||
9 | El Piñal, Plaza El Ángel | 4,4 | 38,8 | 132,9 | 170 | SPB | 1:06:31 | 0:58:52 | 0:51:44 | |
10 | Puente Río Doradas | 3,2 | 42,0 | 129,7 | 130 | 1:12:00 | 1:03:40 | 0:56:00 | ||
11 | E. S. Marayari | 6,6 | 48,6 | 123,1 | 120 | ZA | 1:23:19 | 1:13:34 | 1:04:48 | |
12 | Puente Río Piscuri | 6,2 | 54,8 | 116,9 | 100 | 1:33:57 | 1:22:52 | 1:13:04 | ||
13 |
| 8,0 | 62,8 | 108,9 | 105 | SPB | 1:47:40 | 1:34:52 | 1:23:44 | |
14 | Desvío Izq. San Joaquín de Navay | 3,4 | 66,2 | 105,5 | 85 | 1:53:30 | 1:39:58 | 1:28:16 | ||
15 | Campo de Futbol | 9,2 | 75,4 | 96,3 | 90 | 2:09:16 | 1:53:46 | 1:40:32 | ||
16 | Puente de cemento | 2,1 | 77,5 | 94,2 | 105 | 2:12:52 | 1:56:55 | 1:43:20 | ||
17 | Aviso Agua Clara | 3,7 | 81,2 | 90,5 | 100 | 2:19:12 | 2:02:28 | 1:48:16 | ||
18 | Mina de Arena | 3,4 | 84,6 | 87,1 | 125 | 2:25:02 | 2:07:34 | 1:52:48 | ||
19 | Escuela Sector La pita | 6,6 | 91,2 | 80,5 | 120 | 2:36:20 | 2:17:28 | 2:01:36 | ||
20 | Valla Pedernales - La Azulita | 2,5 | 93,7 | 78,0 | 125 | 2:40:37 | 2:21:13 | 2:04:56 | ||
21 | Parque Nac. Cuchilla de la Tala | 10,5 | 104,2 | 67,5 | 155 | 2:58:37 | 2:36:58 | 2:18:56 | ||
22 | Las Coloradas | 3,8 | 108,0 | 63,7 | 585 | 3:05:08 | 2:42:40 | 2:24:00 | ||
23 | Batea | 2,2 | 110,2 | 61,5 | 660 | 3:08:54 | 2:45:58 | 2:26:56 | ||
24 | Puente San Buenas | 5,6 | 115,8 | 55,9 | 625 | 3:18:30 | 2:54:22 | 2:34:24 | ||
25 | Sub. Estación antigua | 12,3 | 128,1 | 43,6 | 665 | PM "C" | 3:39:35 | 3:12:49 | 2:50:48 | |
26 | Puesto de G.N. San Agaton | 4,4 | 132,5 | 39,2 | 655 | 3:47:07 | 3:19:25 | 2:56:40 | ||
27 | El Mirador | 0,9 | 133,4 | 38,3 | 660 | 3:54:39 | 3:20:46 | 2:57:52 | ||
28 | Campamento San Agaton | 2,6 | 136,0 | 35,7 | 805 | 3:59:07 | 3:24:40 | 3:01:20 | ||
29 |
| 0,8 | 136,8 | 34,9 | 870 | 4:00:29 | 3:25:52 | 3:02:24 | ||
30 | E. S. Trébol - desvío derecha | 3,2 | 140,0 | 31,7 | 1.075 | 4:05:58 | 3:30:40 | 3:06:40 | ||
31 | Aviso Siberia | 2,1 | 142,1 | 29,6 | 1.185 | 4:09:34 | 3:33:49 | 3:09:28 | ||
32 | Campamento Siberia | 1,1 | 143,2 | 28,5 | 1.245 | PM "A" | 4:11:27 | 3:35:28 | 3:10:56 | |
33 | Cuarte de G.N. | 3,6 | 146,8 | 24,9 | 1.120 | 4:17:37 | 3:40:52 | 3:15:44 | ||
34 | Entrada a la Trampa | 0,6 | 147,4 | 24,3 | 1.080 | 4:18:39 | 3:41:46 | 3:16:32 | ||
35 | Presa la Honda | 3,0 | 150,4 | 21,3 | 1.015 | ZA | 4:23:47 | 3:46:16 | 3:20:32 | |
36 | Parada de Busetas | 5,6 | 156,0 | 15,7 | 1.100 | 4:33:23 | 3:54:40 | 3:28:00 | ||
37 | Restaurante Las Colinas del Sabor | 1,4 | 157,4 | 14,3 | 1.230 | PM "B" | 4:35:47 | 3:56:46 | 3:29:52 | |
38 | Ambulatorio Rural | 4,0 | 161,4 | 10,3 | 1.300 | 4:42:39 | 4:02:46 | 3:35:12 | ||
39 | Sub. Estación Pregonero | 6,6 | 168,0 | 3,7 | 1.055 | 4:53:59 | 4:12:40 | 3:44:00 | ||
40 | Puente Río Uribante | 0,5 | 168,5 | 3,2 | 1.040 | 4:54:51 | 4:13:25 | 3:44:40 | ||
41 | Plaza Miranda | 2,6 | 171,1 | 0,6 | 1.140 | 4:59:19 | 4:17:19 | 3:48:08 | ||
42 | Plaza Bolívar de Pregonero | 0,6 | 171,7 | 0,0 | 1.145 | 5:00:21 | 4:18:13 | 3:48:56 |





