

ETAPA N° 8 (17,1 Km)
Crono Escalada (Rubio - Bramon - Concafe)
Fecha: 20/01/2010
Lugar de salida: Cementerio La Palmita - Rubio
Lugar de llegada: Planta Concafe
Límite de clasificación: 30%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALT.M | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h |
1 | Entrada Cementerio Municipal | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 800 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
2 | Puente Domingo Fuentes | 0,2 | 0,2 | 16,9 | 815 | 0:00:20 | 0:00:18 | 0:00:16 | |
3 | Puente Los Suspiros | 0,3 | 0,5 | 16,6 | 815 | 0:00:51 | 0:00:45 | 0:00:40 | |
4 | Puente Azul | 0,4 | 0,9 | 16,2 | 810 | 0:01:32 | 0:01:21 | 0:01:12 | |
5 | Puente Unión | 0,2 | 1,1 | 16,0 | 810 | 0:01:52 | 0:01:39 | 0:01:28 | |
6 | Plaza Bolívar De Rubio | 0,3 | 1,4 | 15,7 | 810 | 0:02:23 | 0:02:06 | 0:01:52 | |
7 | Antigua Alcaldía Av. Leonardo Ruiz Pineda. (Izq) | 0,2 | 1,6 | 15,5 | 810 | 0:02:43 | 0:02:24 | 0:02:08 | |
8 | Semáforo Av. Manuel Antonio Pulido Méndez.(Der) | 0,3 | 1,9 | 15,2 | 810 | 0:03:14 | 0:02:51 | 0:02:32 | |
9 | Estadio Leonardo Alarcón | 0,6 | 2,5 | 14,6 | 850 | 0:04:16 | 0:03:45 | 0:03:20 | |
10 | Escuela De Música Prof. Francisco J. Marciales | 0,6 | 3,1 | 14,0 | 850 | 0:05:18 | 0:04:39 | 0:04:08 | |
11 | Cruz De La Misión | 0,6 | 3,7 | 13,4 | 860 | 0:06:20 | 0:05:33 | 0:04:56 | |
12 | Entrada Autopista. (Der) | 0,1 | 3,8 | 13,3 | 860 | 0:06:30 | 0:05:42 | 0:05:04 | |
13 | Entrada Urb. Cumbres Andinas | 1,0 | 4,8 | 12,3 | 880 | 0:08:13 | 0:07:12 | 0:06:24 | |
14 | Desvío Urb. Cafetal. (Der) | 0,8 | 5,6 | 11,5 | 860 | 0:09:35 | 0:08:24 | 0:07:28 | |
15 | Ingreso Al Túnel De La Urb. Cafetal. (Izq) | 0,2 | 5,8 | 11,3 | 860 | 0:09:55 | 0:08:42 | 0:07:44 | |
16 | Salida Del Túnel De La Urb. Cafetal. (Izq) | 0,1 | 5,9 | 11,2 | 860 | 0:10:15 | 0:08:51 | 0:07:52 | |
17 | Distribuidor. (Der) | 2,7 | 8,6 | 8,5 | 850 | 0:14:53 | 0:12:54 | 0:11:28 | |
18 | Final Autopista. (Der) | 0,3 | 8,9 | 8,2 | 850 | 0:15:24 | 0:13:21 | 0:11:52 | |
19 | Sector La Y. | 0,2 | 9,1 | 8,0 | 910 | 0:15:44 | 0:13:39 | 0:12:08 | |
20 | Entrada U.P.E.L. | 0,8 | 9,9 | 7,2 | 920 | 0:17:06 | 0:14:51 | 0:13:12 | |
21 | Ministerio Del Ambiente. (Der) | 0,1 | 10,0 | 7,1 | 925 | 0:17:16 | 0:15:00 | 0:13:20 | |
22 | Sector Km 5. | 0,8 | 10,8 | 6,3 | 930 | 0:18:38 | 0:16:12 | 0:14:24 | |
23 | U.E. Km 5. | 0,5 | 11,3 | 5,8 | 940 | 0:19:30 | 0:16:57 | 0:15:05 | |
24 | Hotel El Jagual | 1,6 | 12,9 | 4,2 | 960 | 0:22:14 | 0:19:21 | 0:17:13 | |
25 | Cruz De La Misión. Bramón. (Izq) | 1,5 | 14,4 | 2,7 | 995 | 0:24:48 | 0:21:36 | 0:19:13 | |
26 | Plaza Bolívar Bramón. (Der) | 0,4 | 14,8 | 2,3 | 1.000 | 0:25:29 | 0:22:12 | 0:19:45 | |
27 | Casilla Policial Bramón. | 0,1 | 14,9 | 2,2 | 1.000 | 0:25:39 | 0:22:21 | 0:19:53 | |
28 | Entrada Finca I.N.I.A. | 0,8 | 15,7 | 1,4 | 1.050 | 0:27:01 | 0:23:33 | 0:20:57 | |
29 | Entrada Sector Helechal | 0,7 | 16,4 | 0,7 | 1.100 | 0:28:13 | 0:24:36 | 0:21:53 | |
30 | Planta Procesadora De Concafé | 0,7 | 17,1 | 0,0 | 1.150 | PM "C" | 0:29:25 | 0:25:39 | 0:22:49 |




