

ETAPA N° 7 (158,2 Km)
Seboruco - La Fría - Colón - Michelena - Lobatera - Colón
Fecha: 19/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Seboruco
Lugar de llegada: Foto Tiendas Álvarez - Plaza Sucre, Colón
Límite de clasificación: 16%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALT. | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h | |
1 | Plaza Bolívar de Seboruco | 0,0 | 0,0 | 158,2 | 820 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
2 | Puente de Hierro | 3,3 | 3,3 | 154,9 | 730 | 0:05:40 | 0:04:57 | 0:04:24 | ||
3 | Altos del Suspiro | 3,6 | 6,9 | 151,3 | 840 | 0:11:50 | 0:10:21 | 0:09:12 | ||
4 | Bodega Llano Grande | 4,8 | 11,7 | 146,5 | 700 | 0:20:04 | 0:17:33 | 0:15:36 | ||
5 | Pasarela Las Mesas | 3,3 | 15,0 | 143,2 | 340 | 0:25:44 | 0:22:30 | 0:20:00 | ||
6 | Granja Altamira | 6,5 | 21,5 | 136,7 | 150 | 0:36:52 | 0:32:15 | 0:28:40 | ||
7 | Desvío derecha La fría | 3,2 | 24,7 | 133,5 | 80 | 0:42:21 | 0:37:03 | 0:32:56 | ||
8 | Ferrocarril del Táchira | 0,9 | 25,6 | 132,6 | 70 | 0:43:53 | 0:38:24 | 0:34:08 | ||
9 | E. S. La Fría - Der. vía coloncito | 1,0 | 26,6 | 131,6 | 55 | 0:45:36 | 0:39:54 | 0:35:28 | ||
10 | Pasarela La Fría | 0,3 | 26,9 | 131,3 | 55 | 0:46:07 | 0:40:21 | 0:35:52 | ||
11 | vía Coloncito la Y, Derecha | 0,6 | 27,5 | 130,7 | 50 | 0:47:09 | 0:41:15 | 0:36:40 | ||
12 | distribuidor panamericano Via Coloncito | 3,3 | 30,8 | 127,4 | 55 | SPB | 0:52:49 | 0:46:12 | 0:41:04 | |
13 | Finca la Tania | 7,9 | 38,7 | 119,5 | 50 | 1:06:21 | 0:58:03 | 0:51:36 | ||
14 | Las Maravillas del queso | 5,4 | 44,1 | 114,1 | 50 | 1:15:37 | 1:06:09 | 0:58:48 | ||
15 | Banfoandes Coloncito | 5,1 | 49,2 | 109,0 | 45 | 1:24:21 | 1:13:48 | 1:05:36 | ||
16 |
| 1,0 | 50,2 | 108,0 | 45 | ZA | 1:26:04 | 1:15:18 | 1:06:56 | |
17 | Finca San José | 7,0 | 57,2 | 101,0 | 5 | 1:38:04 | 1:25:48 | 1:16:16 | ||
18 | Kilómetro 62.3 | 5,3 | 62,5 | 95,7 | 0 | SP | 1:47:09 | 1:33:45 | 1:23:20 | |
19 | El Pulpito, desvío izq., Orope | 0,3 | 62,8 | 95,4 | 0 | 1:47:40 | 1:34:12 | 1:23:44 | ||
20 | Puente Amarillo | 9,8 | 72,6 | 85,6 | 0 | 2:04:28 | 1:48:54 | 1:36:48 | ||
21 | Finca El Socorro | 5,4 | 78,0 | 80,2 | 0 | 2:13:44 | 1:57:00 | 1:44:00 | ||
22 | Alcabala Orope, cruce izquierda | 2,7 | 80,7 | 77,5 | 0 | 2:18:22 | 2:01:03 | 1:47:36 | ||
23 | Alcabala Orope, vía La Fría | 0,6 | 81,3 | 76,9 | 0 | 2:19:24 | 2:01:57 | 1:48:24 | ||
24 | Finca La Florida. Km. 91 | 4,1 | 85,4 | 72,8 | 0 | 2:26:26 | 2:08:06 | 1:53:52 | ||
25 | Finca El Porvenir | 2,7 | 88,1 | 70,1 | 10 | 2:31:04 | 2:12:09 | 1:57:28 | ||
26 | Finca La Romana, Km. 96 | 3,9 | 92,0 | 66,2 | 10 | SPB | 2:37:45 | 2:18:00 | 2:02:40 | |
27 | Puesto G. N. Tres Islas | 1,4 | 93,4 | 64,8 | 15 | 2:40:09 | 2:20:06 | 2:04:32 | ||
28 | desvío autopista San Félix | 0,5 | 93,9 | 64,3 | 40 | 2:41:01 | 2:20:51 | 2:05:12 | ||
29 | Restaurante Orimar | 9,0 | 102,9 | 55,3 | 125 | 2:56:27 | 2:34:21 | 2:17:12 | ||
30 | E. S. La Petrolea | 3,5 | 106,4 | 51,8 | 160 | 3:02:27 | 2:39:36 | 2:21:52 | ||
31 | Final Autopista San Félix | 2,9 | 109,3 | 48,9 | 245 | 3:07:25 | 2:43:57 | 2:25:44 | ||
32 | Distribuidor San Félix | 3,8 | 113,1 | 45,1 | 480 | 3:13:56 | 2:49:39 | 2:30:48 | ||
33 | Altos de Caliche | 1,2 | 114,3 | 43,9 | 510 | 3:16:00 | 2:51:27 | 2:32:24 | ||
34 | Puente Uracá | 1,4 | 115,7 | 42,5 | 430 | 3:18:24 | 2:53:33 | 2:34:16 | ||
35 | La Piscina | 4,2 | 119,9 | 38,3 | 595 | 3:25:36 | 2:59:51 | 2:39:52 | ||
36 | Primera entrada a Colon | 1,1 | 121,0 | 37,2 | 730 | SP | 3:27:29 | 3:01:30 | 2:41:20 | |
37 | Puesto G. N. La Jabonosa | 4,0 | 125,0 | 33,2 | 855 | 3:34:21 | 3:07:30 | 2:46:40 | ||
38 | Altos la Carbonera | 5,1 | 130,1 | 28,1 | 1.240 | PM "A" | 3:43:05 | 3:15:09 | 2:53:28 | |
39 | Michelena - cementerio | 4,2 | 134,3 | 23,9 | 1.210 | 3:50:17 | 3:21:27 | 2:59:04 | ||
40 | Pollo en Braza avenida Michelena | 1,1 | 135,4 | 22,8 | 1.190 | ZA | 3:52:10 | 3:23:06 | 3:00:32 | |
41 | Entrada a Lobatera - avenida | 3,7 | 139,1 | 19,1 | 1.005 | 3:58:30 | 3:28:39 | 3:05:28 | ||
42 | Cementerio | 1,0 | 140,1 | 18,1 | 875 | 4:00:13 | 3:30:29 | 3:06:48 | ||
43 | Puente Lobaterita | 1,3 | 141,4 | 16,8 | 770 | 4:02:27 | 3:32:26 | 3:08:32 | ||
44 | Inicio Autopista vía colon | 0,3 | 141,7 | 16,5 | 765 | 4:02:58 | 3:32:53 | 3:08:56 | ||
45 | San Pedro del Río - Colon | 5,4 | 147,1 | 11,1 | 650 | 4:12:14 | 3:41:15 | 3:15:57 | ||
46 | Restaurante resplandor llanero | 2,2 | 149,3 | 8,9 | 620 | 4:16:00 | 3:44:33 | 3:18:53 | ||
47 | Viaducto Amarillo | 2,9 | 152,2 | 6,0 | 590 | 4:20:58 | 3:48:54 | 3:22:45 | ||
48 | Elevado | 1,7 | 153,9 | 4,3 | 605 | 4:23:53 | 3:51:27 | 3:25:01 | ||
49 | desvío a Colon | 0,7 | 154,6 | 3,6 | 600 | 4:25:05 | 3:52:30 | 3:25:57 | ||
50 | Rueda, cauchera 24 horas | 0,4 | 155,0 | 3,2 | 640 | 4:25:46 | 3:53:06 | 3:26:29 | ||
51 | entrada Colon cruce derecha Av. | 0,5 | 155,5 | 2,7 | 730 | 4:26:38 | 3:53:51 | 3:27:09 | ||
52 | Final Av. Luis Hurtado higuera | 1,3 | 156,8 | 1,4 | 800 | 4:28:52 | 3:55:48 | 3:28:53 | ||
53 | Farmacia Avenida, Derecha | 0,5 | 157,3 | 0,9 | 810 | 4:29:44 | 3:56:33 | 3:29:33 | ||
54 | cementerio Municipal, izquierda | 0,2 | 157,5 | 0,7 | 810 | 4:30:04 | 3:56:51 | 3:29:49 | ||
55 | Farmacia Divino Niño, izquierda | 0,4 | 157,9 | 0,3 | 820 | 4:30:45 | 3:57:27 | 3:30:21 | ||
56 | Foto Tiendas Álvarez. Plaza Sucre | 0,3 | 158,2 | 0,0 | 820 | 4:31:16 | 3:57:54 | 3:30:45 |




