

ETAPA N° 6 (109,5 Km)
Umuquena, Coloncito - Orope - La Fría - Las Mesas -
Seboruco - La Grita
Fecha: 18/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Umuquena
Lugar de llegada: Liceo Militar Jáuregui
Límite de clasificación: 18%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALT. | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h | |
1 | Umuquena, Plaza Bolívar Iglesia | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 445 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
2 | Cruz de la misión | 0,4 | 0,4 | 109,1 | 415 | 0:00:41 | 0:00:36 | 0:00:32 | ||
3 | Monumento desvío coloncito der. | 7,3 | 7,7 | 101,8 | 30 | 0:13:12 | 0:11:33 | 0:10:16 | ||
4 | Laboratorio diagnostico Zoo sanitario | 2,3 | 10,0 | 99,5 | 45 | 0:17:08 | 0:15:00 | 0:13:20 | ||
5 | Puesto G. N. Coloncito | 0,7 | 10,7 | 98,8 | 45 | 0:18:20 | 0:16:03 | 0:14:16 | ||
6 | Monumento al toro cruce Izq Orope | 2,1 | 12,8 | 96,7 | 45 | 0:21:56 | 0:19:12 | 0:17:04 | ||
7 | Finca San José | 7,0 | 19,8 | 89,7 | 5 | 0:33:56 | 0:29:42 | 0:26:24 | ||
8 | Kilómetro 25,1 | 5,3 | 25,1 | 84,4 | 0 | SP | 0:42:01 | 0:37:39 | 0:33:28 | |
9 | El púlpito desvío izq. Orope | 0,3 | 25,4 | 84,1 | 0 | 0:42:32 | 0:38:06 | 0:33:52 | ||
10 | Puente amarillo | 9,8 | 35,2 | 74,3 | 0 | 0:59:20 | 0:52:48 | 0:46:56 | ||
11 | Finca el socorro | 5,4 | 40,6 | 68,9 | 0 | 1:08:36 | 1:00:54 | 0:54:08 | ||
12 | Alcabala Orope cruce izq. | 2,7 | 43,3 | 66,2 | 0 | 1:13:14 | 1:04:57 | 0:57:44 | ||
13 | alcabala orope vía La fría | 0,6 | 43,9 | 65,6 | 0 | 1:14:16 | 1:05:51 | 0:58:32 | ||
14 | Finca la Florida kilómetro 91 | 4,1 | 48,0 | 61,5 | 0 | 1:21:18 | 1:12:00 | 1:04:00 | ||
15 | Funda el porvenir | 2,7 | 50,7 | 58,8 | 10 | ZA | 1:25:56 | 1:16:03 | 1:07:36 | |
16 | Finca la romana kilómetro 96 | 3,9 | 54,6 | 54,9 | 10 | SPB | 1:32:37 | 1:21:54 | 1:12:48 | |
17 | Puesto G. N. las tres islas | 1,4 | 56,0 | 53,5 | 15 | 1:35:01 | 1:24:00 | 1:14:40 | ||
18 | Elevado vía la fría | 3,0 | 59,0 | 50,5 | 40 | 1:40:09 | 1:28:30 | 1:18:40 | ||
19 | Pasarela la fría | 3,2 | 62,2 | 47,3 | 55 | 1:45:38 | 1:33:18 | 1:22:56 | ||
20 |
| 1,3 | 63,5 | 46,0 | 70 | 1:47:52 | 1:35:15 | 1:24:40 | ||
21 | Desvío izquierda vía la grita | 1,2 | 64,7 | 44,8 | 80 | 1:49:56 | 1:37:03 | 1:26:16 | ||
22 | Taller inter diesel | 5,4 | 70,1 | 39,4 | 195 | 1:59:12 | 1:45:09 | 1:33:28 | ||
23 | Pasarela las mesas | 4,4 | 74,5 | 35,0 | 340 | 2:06:44 | 1:51:45 | 1:39:20 | ||
24 | Banfoandes las mesas | 0,2 | 74,7 | 34,8 | 350 | SPB | 2:07:04 | 1:52:03 | 1:39:36 | |
25 | Cancha verada negra | 7,0 | 81,7 | 27,8 | 660 | 2:19:04 | 2:02:33 | 1:48:56 | ||
26 | El suspiro | 7,9 | 89,6 | 19,9 | 800 | PM "B" - ZA | 2:32:36 | 2:14:24 | 1:59:28 | |
27 | Aviso alcaldía de seboruco | 5,7 | 95,3 | 14,2 | 820 | 2:42:22 | 2:22:57 | 2:07:04 | ||
28 | Plaza Bolívar Seboruco | 1,2 | 96,5 | 13,0 | 840 | 2:44:26 | 2:24:45 | 2:08:40 | ||
29 | Cruce izquierda vía la Grita | 0,4 | 96,9 | 12,6 | 845 | 2:45:07 | 2:25:21 | 2:09:12 | ||
30 | Los Haticos | 1,1 | 98,0 | 11,5 | 840 | 2:47:00 | 2:27:00 | 2:10:40 | ||
31 | La Quinta | 5,9 | 103,9 | 5,6 | 1060 | 2:57:07 | 2:35:51 | 2:18:32 | ||
32 | Entrada la grita | 3,9 | 107,8 | 1,7 | 1380 | 3:03:48 | 2:41:42 | 2:23:44 | ||
33 | Liceo militar Jáuregui | 1,7 | 109,5 | 0,0 | 1460 | PM "A" | 3:06:43 | 2:44:15 | 2:26:00 |




