

ETAPA N° 5 (124,1 Km)
Palmira - Palo Grande - Michelena - Colón - San Félix - La Fría - Coloncito - Peaje Comuneros - Coloncito
Fecha: 17/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Palmira
Lugar de llegada: Plaza Bolívar de Coloncito
Límite de clasificación: 16%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALT. | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h | |
1 |
| 0,0 | 0,0 | 124,1 | 950 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
2 | Cruce izquierda carrera 6 | 0,2 | 0,2 | 123,9 | 970 | 0:00:20 | 0:00:18 | 0:00:16 | ||
3 | Cruce Derecha vía Copa de Oro | 0,2 | 0,4 | 123,7 | 965 | 0:00:40 | 0:00:36 | 0:00:32 | ||
4 | Copa de Oro | 2,8 | 3,2 | 120,9 | 1080 | 0:05:28 | 0:04:48 | 0:04:16 | ||
5 | E.S. La Blanca | 4,4 | 7,6 | 116,5 | 1240 | 0:13:00 | 0:11:24 | 0:10:08 | ||
6 | Cementos Táchira | 0,6 | 8,2 | 115,9 | 1240 | 0:14:02 | 0:12:18 | 0:10:56 | ||
7 | Altos de Palo Grande | 1,7 | 9,9 | 114,2 | 1310 | PM "C" | 0:16:57 | 0:14:51 | 0:13:12 | |
8 | Vivero Cachamay | 2,7 | 12,6 | 111,5 | 1165 | 0:21:29 | 0:18:54 | 0:16:48 | ||
9 | Primera entrada a Lobatera | 4,6 | 17,2 | 106,9 | 910 | 0:29:22 | 0:25:48 | 0:22:56 | ||
10 |
| 3,6 | 20,8 | 103,3 | 860 | 0:35:32 | 0:31:12 | 0:27:44 | ||
11 | Semáforo, Cruce der. Michelena | 3,5 | 24,3 | 99,8 | 4050 | 0:41:32 | 0:36:27 | 0:32:24 | ||
13 | Cruce Izq. Carrera 3 | 0,3 | 24,8 | 99,3 | 1070 | 0:42:23 | 0:37:12 | 0:33:04 | ||
14 | Michelena, Plaza Bolívar | 0,3 | 25,1 | 99,0 | 1070 | SPB | 0:42:54 | 0:37:39 | 0:33:28 | |
15 | Cementerio cruce derecha | 0,6 | 25,7 | 98,4 | 1100 | 0:43:56 | 0:38:33 | 0:34:16 | ||
16 | Altos La Carbonera | 4,2 | 29,9 | 94,2 | 1080 | 0:51:08 | 0:44:51 | 0:39:52 | ||
17 | Puesto G. N. La Jabonosa | 4,8 | 34,7 | 89,4 | 780 | 0:59:22 | 0:52:03 | 0:46:16 | ||
18 | Comando G. N. Colon | 1,7 | 36,4 | 87,7 | 730 | 1:02:17 | 0:54:36 | 0:48:32 | ||
19 | Restaurante asadero el Viejito | 5,1 | 41,5 | 82,6 | 505 | 1:11:01 | 1:02:15 | 0:55:20 | ||
20 | Puente Uracá | 2,5 | 44,0 | 80,1 | 405 | 1:15:18 | 1:06:00 | 0:58:40 | ||
21 |
| 1,5 | 45,5 | 78,6 | 485 | 1:17:52 | 1:08:15 | 1:00:40 | ||
22 | Distribuidor San Félix Izq. | 1,1 | 46,6 | 77,5 | 420 | 1:19:45 | 1:09:54 | 1:02:08 | ||
23 | Entrada a San Félix, Autopista | 3,6 | 50,2 | 73,9 | 245 | ZA | 1:25:55 | 1:15:18 | 1:06:56 | |
24 | E. S. Beto petrol | 3,1 | 53,3 | 70,8 | 125 | 1:31:14 | 1:19:57 | 1:11:04 | ||
25 | Elevado Autopista | 8,6 | 61,9 | 62,2 | 20 | SP | 1:45:58 | 1:32:51 | 1:22:32 | |
26 | Final autopista | 7,4 | 69,3 | 54,8 | 25 | 1:58:39 | 1:43:57 | 1:32:24 | ||
27 | Finca La Tania | 7,9 | 77,2 | 46,9 | 25 | 2:12:11 | 1:55:48 | 1:42:56 | ||
28 | Las Maravillas del queso | 5,4 | 82,6 | 41,5 | 5 | 2:21:27 | 2:03:54 | 1:50:08 | ||
29 | Banfondes Coloncito | 5,1 | 87,7 | 36,4 | 20 | SPB | 2:30:11 | 2:11:33 | 1:56:56 | |
30 | Redoma monumento El Toro | 1,0 | 88,7 | 35,4 | 10 | 2:31:54 | 2:13:03 | 1:58:16 | ||
31 | La palmita - Iglesia | 12,9 | 101,6 | 22,5 | 10 | 2:54:00 | 2:32:24 | 2:15:28 | ||
32 | Peaje Comuneros (RETORNO) | 4,2 | 105,8 | 18,3 | 10 | 3:01:12 | 2:38:42 | 2:21:04 | ||
33 | La palmita - Iglesia | 4,2 | 110,0 | 14,1 | 10 | ZA | 3:08:24 | 2:45:00 | 2:26:40 | |
34 |
| 12,9 | 122,9 | 1,2 | 10 | 3:30:30 | 3:04:21 | 2:43:52 | ||
35 | Cruce Izquierda vía Plaza Bolívar | 0,9 | 123,8 | 0,3 | 10 | 3:32:02 | 3:05:42 | 2:45:04 | ||
36 | Plaza Bolívar de Coloncito | 0,3 | 124,1 | 0,0 | 10 | 3:32:33 | 3:06:09 | 2:45:28 |




