

ETAPA N° 4 (151,1 Km)
El Cantón - Guacas de Rivera - El Cantón - La Pedrera -
El Piñal - SC - Táriba - Cordero
Fecha: 16/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de El Cantón
Lugar de llegada: Plaza Bolívar de Cordero
Límite de clasificación: 16%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALT. | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h | |
1 | Plaza Bolívar CMDI El Cantón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
2 | Escuela Bolivariana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
3 | Cruce calle 3 izq., | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
4 | Calle principal cruce izq. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
5 | Sub. Estación El Cantón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
6 | Cruce Izq. Vía Guaca de Riveras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
7 | Punto de Control G.N. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
8 | Desvío Guaca, derecha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
9 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
10 | Salida troncal 19 izq. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
11 | Estación de Servicio P.D.V. | 0,0 | 0,0 | 151,1 | 55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
12 | Entrada al Cantón | 2,4 | 2,4 | 148,7 | 55 | 0:04:06 | 0:03:36 | 0:03:12 | ||
13 | Campo Barinas | 8,5 | 10,9 | 140,2 | 70 | 0:18:40 | 0:16:21 | 0:14:32 | ||
14 | Portal, Parada de Trasporte | 13,0 | 23,9 | 127,2 | 80 | 0:40:57 | 0:35:51 | 0:31:52 | ||
15 | Cruz de la Misión, Puerto Nuevo | 4,4 | 28,3 | 122,8 | 80 | 0:48:29 | 0:42:27 | 0:37:44 | ||
16 | La Pedrera G. N. | 5,4 | 33,7 | 117,4 | 85 | 0:51:38 | 0:50:33 | 0:44:56 | ||
17 | Rancho Margo Guevarita | 1,0 | 34,7 | 116,4 | 85 | SPB | 0:53:21 | 0:52:03 | 0:46:16 | |
18 | Finca Palma Sola | 7,2 | 41,9 | 109,2 | 105 | 1:05:41 | 1:02:51 | 0:55:52 | ||
19 | Pasarela El Milagro | 6,3 | 48,2 | 102,9 | 105 | 1:16:29 | 1:12:18 | 1:04:16 | ||
20 | Entrada a San Joaquín de Navay | 3,1 | 51,3 | 99,8 | 115 | 1:21:48 | 1:16:57 | 1:08:24 | ||
21 | Puente Río piscuri | 11,4 | 62,7 | 88,4 | 125 | 1:41:20 | 1:34:03 | 1:23:36 | ||
22 | E. s. Marayari PDV | 6,3 | 69,0 | 82,1 | 145 | SP | 1:52:08 | 1:43:30 | 1:32:00 | |
23 | Puente Río Doradas | 6,4 | 75,4 | 75,7 | 155 | 2:03:06 | 1:53:06 | 1:40:32 | ||
24 | El Piñal, Plaza el Ángel | 3,0 | 78,4 | 72,7 | 190 | 2:08:14 | 1:57:36 | 1:44:32 | ||
25 | E. S. Irco | 4,5 | 82,9 | 68,2 | 205 | 2:15:57 | 2:04:21 | 1:50:32 | ||
26 | Puente Chururu | 2,6 | 85,5 | 65,6 | 215 | 2:20:25 | 2:08:15 | 1:54:00 | ||
27 | Aeropuerto Santo Domingo | 4,8 | 90,3 | 60,8 | 300 | 2:28:39 | 2:15:27 | 2:00:24 | ||
28 | Altos de Santo Domingo | 3,7 | 94,0 | 57,1 | 345 | SPB | 2:34:59 | 2:21:00 | 2:05:20 | |
29 | Puente Río Uribante | 3,5 | 97,5 | 53,6 | 270 | 2:40:59 | 2:26:15 | 2:10:00 | ||
30 | Río Frío | 3,6 | 101,1 | 50,0 | 295 | 2:47:09 | 2:31:39 | 2:14:48 | ||
31 | Hotel Buenos Aires Piscina | 5,2 | 106,3 | 44,8 | 355 | 2:56:04 | 2:39:27 | 2:21:44 | ||
32 | Batallón de Ingenieros | 1,2 | 107,5 | 43,6 | 350 | 2:58:08 | 2:41:15 | 2:23:20 | ||
33 | Peaje La Restauradora | 4,0 | 111,5 | 39,6 | 365 | 3:05:00 | 2:47:15 | 2:28:40 | ||
34 | Pasarela Agua Dulce | 1,0 | 112,5 | 38,6 | 390 | 3:06:43 | 2:48:45 | 2:30:00 | ||
35 | Altos La Palmita | 3,5 | 116,0 | 35,1 | 525 | PM "C" | 3:12:43 | 2:54:00 | 2:34:40 | |
36 | Pasarela San Josecito - Alcaldía | 2,0 | 118,0 | 33,1 | 495 | 3:16:09 | 2:57:00 | 2:37:20 | ||
37 | Pasarela Sta Lucia - El Corozo | 4,0 | 122,0 | 29,1 | 535 | 3:23:01 | 3:03:00 | 2:42:40 | ||
38 | El Cucharo P.C. transito | 3,0 | 125,0 | 26,1 | 550 | 3:28:09 | 3:07:30 | 2:46:40 | ||
39 | Pasarela Chucuri | 2,4 | 127,4 | 23,7 | 610 | 3:32:15 | 3:11:06 | 2:49:52 | ||
40 | Antigua ULA | 1,2 | 128,6 | 22,5 | 680 | SP | 3:34:19 | 3:12:54 | 2:51:28 | |
41 |
| 3,5 | 132,1 | 19,0 | 645 | 3:40:19 | 3:18:09 | 2:56:08 | ||
42 | Desvío Av. Sucre izq., | 4,0 | 136,1 | 15,0 | 655 | 3:47:11 | 3:24:09 | 3:01:28 | ||
43 | Pasarela de Barrancas | 2,1 | 138,2 | 12,9 | 685 | 3:50:47 | 3:27:18 | 3:04:16 | ||
44 | Intersección Av. Libertador y Sucre | 3,5 | 141,7 | 9,4 | 720 | 3:56:47 | 3:32:33 | 3:08:56 | ||
45 |
| 1,1 | 142,8 | 8,3 | 730 | 3:58:40 | 3:34:12 | 3:10:24 | ||
46 | Desvío derecha vía cordero | 0,8 | 143,6 | 7,5 | 750 | 4:00:02 | 3:35:24 | 3:11:28 | ||
47 | Desvío derecha puente las vega | 0,5 | 144,1 | 7,0 | 760 | 4:00:54 | 3:36:09 | 3:12:08 | ||
48 | E. S. San Rafael | 3,4 | 147,5 | 3,6 | 1.055 | 4:06:44 | 3:41:15 | 3:16:40 | ||
49 | Portal Municipio Andrés Bello | 2,3 | 149,8 | 1,3 | 1.060 | 4:10:40 | 3:44:42 | 3:19:44 | ||
50 | Plaza Andrés Bello - Cordero | 0,7 | 150,5 | 0,6 | 1.090 | 4:11:52 | 3:45:45 | 3:20:40 | ||
51 | Plaza Bolívar de Cordero | 0,6 | 151,1 | 0,0 | 1.115 | PM "A" | 4:12:54 | 3:46:39 | 3:21:28 |




