

ETAPA N° 3 (162,3 Km)
Abejales - Caparo - Abejales - La Pedrera – El Cantón - Guasdualito
Fecha: 15/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar - Iglesia de Abejales
Lugar de llegada: Alcaldía Mayor de Guasdualito
Límite de clasificación: 16%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | DISTANCIA TOTAL | D x R | ALT. | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h | |
1 |
| 0,0 | 0,0 | 162,3 | 110 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
2 | Monumento Ezequiel Zamora - Der. | 1,1 | 1,1 | 161,2 | 115 | 0:01:53 | 0:01:39 | 0:01:28 | ||
3 | Valla Consorcio Petroquímica, Der. | 1,2 | 2,3 | 160,0 | 115 | 0:03:57 | 0:03:27 | 0:03:04 | ||
4 | Los Bancos | 4,7 | 7,0 | 155,3 | 135 | 0:12:01 | 0:10:30 | 0:09:20 | ||
5 | Valla Municipio Noguera | 1,6 | 8,6 | 153,7 | 135 | 0:14:45 | 0:12:54 | 0:11:28 | ||
7 |
| 7,3 | 15,9 | 146,4 | 140 | 0:27:16 | 0:23:51 | 0:21:12 | ||
8 | Plaza Bolívar - Izquierda | 0,1 | 16,0 | 146,3 | 135 | 0:27:26 | 0:24:00 | 0:21:20 | ||
9 | Izquierda Av. 2 - ambulatorio | 0,3 | 16,3 | 146,0 | 135 | 0:27:57 | 0:24:27 | 0:21:44 | ||
10 | Derecha Av. 3 | 0,1 | 16,4 | 145,9 | 135 | 0:28:07 | 0:24:36 | 0:21:52 | ||
11 | Restaurante Punta del Sabor | 0,2 | 16,6 | 145,7 | 135 | 0:28:27 | 0:24:54 | 0:22:08 | ||
12 | Aviso Santa María de Caparo | 7,1 | 23,7 | 138,6 | 135 | 0:40:37 | 0:35:33 | 0:31:36 | ||
13 |
| 1,6 | 25,3 | 137,0 | 130 | 0:45:21 | 0:37:57 | 0:33:44 | ||
14 | U. E. Colegio Valores Humanos, Izq. | 4,6 | 29,9 | 132,4 | 115 | 0:53:14 | 0:44:51 | 0:39:52 | ||
15 | Monumento Ezequiel Zamora | 1,3 | 31,2 | 131,1 | 115 | 0:55:28 | 0:46:48 | 0:41:36 | ||
16 |
| 1,0 | 32,2 | 130,1 | 115 | 0:57:11 | 0:48:18 | 0:42:56 | ||
17 | Av. Manga de Coleo | 0,6 | 32,8 | 129,5 | 115 | SPB | 0:58:13 | 0:49:12 | 0:43:44 | |
18 |
| 1,0 | 33,8 | 128,5 | 120 | 0:59:56 | 0:50:42 | 0:45:04 | ||
19 | Sub. Estación La pedrera | 5,4 | 39,2 | 123,1 | 115 | 1:09:12 | 0:58:48 | 0:52:16 | ||
20 |
| 3,4 | 42,6 | 119,7 | 110 | 1:15:02 | 1:03:54 | 0:56:48 | ||
21 | Aviso Guasdualito - El Amparo, Izq. | 1,7 | 44,3 | 118,0 | 110 | 1:17:57 | 1:06:27 | 0:59:04 | ||
22 | Cruz de la misión - Puerto Nuevo | 4,7 | 49,0 | 113,3 | 110 | 1:26:01 | 1:13:30 | 1:05:20 | ||
23 | Escuela Concentrada Nº 55 | 8,5 | 57,5 | 104,8 | 100 | 1:40:35 | 1:26:15 | 1:16:40 | ||
24 | Aviso Ganadería El Oasis | 4,4 | 61,9 | 100,4 | 100 | SP | 1:48:07 | 1:32:51 | 1:22:32 | |
25 | Campo Barinas | 4,8 | 66,7 | 95,6 | 100 | 1:56:21 | 1:40:03 | 1:28:56 | ||
26 | Entrada al Cantón | 9,0 | 75,7 | 86,6 | 100 | 2:11:47 | 1:53:33 | 1:40:56 | ||
27 | Puente Guacas de Riveras | 2,7 | 78,4 | 83,9 | 100 | 2:16:25 | 1:57:36 | 1:44:32 | ||
28 | Aviso Mararay . La Gabarra | 12,9 | 91,3 | 71,0 | 90 | SPB | 2:38:32 | 2:16:57 | 2:01:44 | |
29 | Capilla anima blanco | 11,5 | 102,8 | 59,5 | 100 | 2:58:15 | 2:34:12 | 2:17:04 | ||
30 | Bodega El Rubio | 8,2 | 111,0 | 51,3 | 90 | 3:12:19 | 2:46:30 | 2:28:00 | ||
31 | Puente Las Margaritas | 3,0 | 114,0 | 48,3 | 90 | 3:17:27 | 2:51:00 | 2:32:00 | ||
32 | Fundo Tequendama | 14,0 | 128,0 | 34,3 | 80 | SP | 3:41:27 | 3:12:13 | 2:50:40 | |
33 | Finca La Terraza | 14,7 | 142,7 | 19,6 | 75 | 4:06:39 | 3:34:16 | 3:10:16 | ||
34 |
| 3,6 | 146,3 | 16,0 | 75 | 4:12:49 | 3:39:40 | 3:15:04 | ||
35 | Desvío Guasdualito Izquierda | 6,8 | 153,1 | 9,2 | 75 | 4:24:29 | 3:49:52 | 3:24:08 | ||
36 | Valla Guasdualito El Horza | 1,1 | 154,2 | 8,1 | 70 | 4:26:22 | 3:51:31 | 3:25:36 | ||
37 | Plaza La Lechera | 4,9 | 159,1 | 3,2 | 70 | 4:34:46 | 3:58:52 | 3:32:08 | ||
38 | Plaza La Boyacá | 0,9 | 160,0 | 2,3 | 70 | 4:36:18 | 4:00:13 | 3:33:20 | ||
39 |
| 0,2 | 160,2 | 2,1 | 70 | 4:36:38 | 4:00:31 | 3:33:36 | ||
40 | Av. Miranda, Cruce derecha | 1,1 | 161,3 | 1,0 | 70 | 4:38:31 | 4:02:10 | 3:35:04 | ||
41 | Semáforo Alcaldía Menor | 0,3 | 161,6 | 0,7 | 70 | 4:39:02 | 4:02:37 | 3:35:28 | ||
42 | Final Av. Acueducto | 0,5 | 162,1 | 0,2 | 70 | 4:39:54 | 4:03:22 | 3:35:32 | ||
43 | Alcaldía Mayor | 0,2 | 162,3 | 0,0 | 70 | 4:40:14 | 4:03:40 | 3:35:48 |




