

ETAPA N° 2 (162,9 Km)
Táriba - San Cristóbal - El Piñal - La Pedrera -
Santa Bárbara de Barinas
Fecha: 14/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Táriba
Lugar de llegada: Plaza Noguera de Santa Bárbara
Límite de clasificación: 16%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALT. | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h | |
1 | Basílica de Tariba | 0,0 | 0,0 | 162,9 | 725 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
2 |
| 0,2 | 0,2 | 162,7 | 725 | 0:00:20 | 0:00:18 | 0:00:16 | ||
3 | Cruce calle 4 derecha | 0,1 | 0,3 | 162,6 | 725 | 0:00:30 | 0:00:27 | 0:00:24 | ||
4 |
| 0,3 | 0,6 | 162,3 | 700 | 0:01:01 | 0:00:54 | 0:00:48 | ||
5 | Faro de la Marina | 1,1 | 1,7 | 161,2 | 670 | 0:02:54 | 0:02:33 | 0:02:16 | ||
6 | Pasarela de Barrancas | 1,4 | 3,1 | 159,8 | 645 | 0:05:18 | 0:04:39 | 0:04:08 | ||
7 | Elevado de Puente Real | 2,4 | 5,5 | 157,4 | 645 | 0:09:24 | 0:08:15 | 0:07:20 | ||
8 | Redoma Antigua ULA | 3,7 | 9,2 | 153,7 | 640 | 0:15:44 | 0:13:48 | 0:12:16 | ||
9 | Puesto de Transito El Cucharo | 3,4 | 12,6 | 150,3 | 515 | 0:21:34 | 0:15:54 | 0:16:48 | ||
10 | Entrada al Corozo - Santa Ana | 3,0 | 15,6 | 147,3 | 450 | 0:26:42 | 0:20:24 | 0:20:48 | ||
11 | Pasarela Alcaldía San Josecito | 4,1 | 19,7 | 143,2 | 460 | ZA | 0:33:44 | 0:26:33 | 0:26:16 | |
12 | Altos la Palmita - Chivera | 2,0 | 21,7 | 141,2 | 490 | 0:37:10 | 0:29:33 | 0:28:56 | ||
13 | Pasarela Agua Dulce | 2,5 | 24,2 | 138,7 | 350 | 0:41:27 | 0:33:18 | 0:32:16 | ||
14 | Fuerte Murachi | 1,4 | 25,6 | 137,3 | 350 | SPB | 0:43:51 | 0:36:00 | 0:34:08 | |
15 | Batallón de Ingenieros | 4,0 | 29,6 | 133,3 | 220 | 0:50:43 | 0:42:00 | 0:39:28 | ||
16 | Terreno en Desnivel | 1,2 | 30,8 | 132,1 | 220 | 0:52:47 | 0:43:48 | 0:41:04 | ||
17 | Río Frío | 5,3 | 36,1 | 126,8 | 220 | 1:01:52 | 0:51:45 | 0:48:08 | ||
18 | Puente Río Uribante | 3,6 | 39,7 | 123,2 | 240 | 1:08:02 | 0:57:09 | 0:52:56 | ||
19 | Altos de Santo Domingo | 3,4 | 43,1 | 119,8 | 370 | PM "C" | 1:13:52 | 0:59:15 | 0:57:28 | |
20 | Entrada aeropuerto Sto Domingo | 3,8 | 46,9 | 116,0 | 250 | 1:20:23 | 1:04:57 | 1:02:32 | ||
21 | Puente Chururu | 4,7 | 51,6 | 111,3 | 170 | 1:28:27 | 1:12:00 | 1:08:48 | ||
22 | El Piñal - Plaza el Ángel | 7,2 | 58,8 | 104,1 | 170 | SP | 1:40:47 | 1:22:48 | 1:18:24 | |
23 | Puente Río Doradas | 3,0 | 61,8 | 101,1 | 125 | 1:45:55 | 1:27:18 | 1:22:24 | ||
24 | E.S. Marayari PDV | 6,4 | 68,2 | 94,7 | 115 | 1:56:53 | 1:36:54 | 1:30:56 | ||
25 | Puente Río Piscuri | 6,2 | 74,4 | 88,5 | 95 | 2:07:31 | 1:46:12 | 1:39:12 | ||
26 | Entrada San Joaquín de Navay | 11,2 | 85,6 | 77,3 | 85 | 2:26:43 | 2:03:00 | 1:54:08 | ||
27 | El Milagro | 3,2 | 88,8 | 74,1 | 85 | 2:32:12 | 2:07:48 | 1:58:24 | ||
28 | Aviso se venden mautes | 1,2 | 90,0 | 72,9 | 80 | 2:34:16 | 2:09:36 | 2:00:00 | ||
29 | Club familiar Km. 22 | 6,5 | 96,5 | 66,4 | 85 | SPB | 2:45:24 | 2:19:21 | 2:08:40 | |
30 | Punto de control G.N. La Pedrera | 6,7 | 103,2 | 59,7 | 80 | 2:56:53 | 2:29:24 | 2:17:36 | ||
31 | Sub. Estación La Pedrera | 5,4 | 108,6 | 54,3 | 95 | 3:06:09 | 2:37:30 | 2:24:48 | ||
32 | Primera entrada Abejales | 5,6 | 114,2 | 48,7 | 100 | 3:15:45 | 2:45:54 | 2:32:16 | ||
33 | Segunda entrada Abejales | 1,5 | 115,7 | 47,2 | 100 | 3:18:19 | 2:48:09 | 2:34:16 | ||
34 | Punta de Piedra | 1,0 | 116,7 | 46,2 | 100 | 3:20:02 | 2:49:39 | 2:35:36 | ||
35 | El Porvenir | 8,0 | 124,7 | 38,2 | 145 | ZA | 3:33:45 | 3:01:39 | 2:46:16 | |
36 | Aviso el Yaure | 15,7 | 140,4 | 22,5 | 130 | SP | 4:00:40 | 3:25:12 | 3:07:12 | |
37 | Balneario Suripá | 11,8 | 152,2 | 10,7 | 135 | 4:20:54 | 3:42:54 | 3:22:56 | ||
38 | Peaje Santa Bárbara | 5,5 | 157,7 | 5,2 | 140 | 4:30:20 | 3:51:09 | 3:30:16 | ||
39 |
| 3,0 | 160,7 | 2,2 | 130 | 4:35:28 | 3:55:39 | 3:34:16 | ||
40 | Redoma vía Santa Bárbara | 0,8 | 161,5 | 1,4 | 125 | 4:36:50 | 3:56:51 | 3:35:20 | ||
41 | Semáforo | 0,9 | 162,4 | 0,5 | 115 | 4:38:22 | 3:58:12 | 3:36:32 | ||
42 | Plaza Noguera | 0,5 | 162,9 | 0,0 | 115 | 4:39:14 | 3:58:57 | 3:37:12 |




