

ETAPA N° 1 (14,2 Km)
C.R.E. San Cristóbal (AV. Libertador, Calle 1 de Táriba, 5ta Avenida, Plaza Bolívar)
Fecha: 13/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de San Cristóbal
Lugar de llegada: Plaza Bolívar de San Cristóbal
Límite de clasificación: 30%
Nº | LOCALIDAD | PARCIAL | TOTAL | D x R | ALT. | PREM. | 35 Km/h | 40 Km/h | 45 Km/h | |
1 |
| 0,0 | 0,0 | 14,2 | 815 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
2 | cruce izq. Av. Carabobo | 0,9 | 0,9 | 13,3 | 815 | 0:01:32 | 0:01:21 | 0:01:12 | ||
3 | Redoma del Educador | 0,6 | 1,5 | 12,7 | 800 | 0:02:34 | 0:02:15 | 0:02:00 | ||
4 | Av. Libertador, Pasarela ETI | 1,0 | 2,5 | 11,7 | 800 | 0:04:17 | 0:03:45 | 0:03:20 | ||
5 | Hotel Jardín | 0,5 | 3,0 | 11,2 | 800 | 0:05:09 | 0:04:30 | 0:04:01 | ||
6 | Lotería del Táchira | 0,3 | 3,3 | 10,9 | 815 | 0:05:40 | 0:04:57 | 0:04:25 | ||
7 | Centro Comercial Las Lomas | 0,3 | 3,6 | 10,6 | 805 | 0:06:11 | 0:05:24 | 0:04:49 | ||
8 |
| 0,8 | 4,4 | 9,8 | 805 | 0:07:33 | 0:06:36 | 0:05:53 | ||
9 | Desvío Elevado Táriba, (Der) | 0,6 | 5,0 | 9,2 | 760 | 0:08:35 | 0:07:30 | 0:06:41 | ||
10 | Av. 1 Táriba, Pasarela virgen | 0,4 | 5,4 | 8,8 | 790 | 0:09:16 | 0:08:06 | 0:07:13 | ||
11 |
| 0,5 | 5,9 | 8,3 | 800 | 0:10:08 | 0:08:51 | 0:07:53 | ||
12 | Desvío Derecha Autopista | 0,6 | 6,5 | 7,7 | 800 | 0:11:10 | 0:09:45 | 0:08:41 | ||
13 | Pasarela 1ª autopista, coliseo | 0,7 | 7,2 | 7,0 | 790 | 0:12:22 | 0:10:48 | 0:09:37 | ||
14 | Pasarela 2ª campo Deportivo | 0,3 | 7,5 | 6,7 | 790 | 0:12:53 | 0:11:15 | 0:10:01 | ||
15 | Distribuidor Las Margaritas | 0,3 | 7,8 | 6,4 | 810 | 0:13:24 | 0:11:42 | 0:10:25 | ||
16 |
| 0,7 | 8,5 | 5,7 | 820 | 0:14:36 | 0:12:45 | 0:11:21 | ||
17 | Las Lomas, Semáforo | 2,0 | 10,5 | 3,7 | 805 | 0:18:02 | 0:15:45 | 0:14:01 | ||
18 | Lotería del Táchira | 0,3 | 10,8 | 3,4 | 815 | 0:18:33 | 0:16:12 | 0:14:25 | ||
19 | Redoma del Educador | 1,8 | 12,6 | 1,6 | 800 | 0:21:38 | 0:18:54 | 0:16:49 | ||
20 |
| 0,5 | 13,1 | 1,1 | 815 | 0:22:30 | 0:19:39 | 0:17:29 | ||
21 | Cruce Izq. Panificadora San Cristóbal | 0,6 | 13,7 | 0,5 | 820 | 0:23:32 | 0:20:33 | 0:18:17 | ||
22 |
| 0,2 | 13,9 | 0,3 | 820 | 0:23:52 | 0:20:51 | 0:18:33 | ||
23 | Plaza Bolívar de San Cristóbal | 0,3 | 14,2 | 0,0 | 815 | 0:24:23 | 0:21:18 | 0:18:57 |




