

Nómina de Equipos Vuelta al Táchira 2010
Dossard | Code | Nom | Cat. |
LOT LOTERIA DEL TACHIRA | |||
1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | |
2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | |
3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | |
4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | |
5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | |
6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | |
7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | |
8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | |
MAS GS.MASTROMARCO SENSI MAPOORO HUSSEIN SPORT | |||
11 | ITA19891008 | MAMMINI MATTEO | SUB |
12 | ITA19910320 | BONIFAZIO LEONARDO | SUB |
13 | ITA19891104 | PUCCIONI MIRKO | SUB |
14 | ITA19900625 | GALLIGANI SAMUELE | SUB |
15 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | SUB |
16 | ITA19901009 | SESTI MARCO | SUB |
17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB |
18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB |
CAR GOB CARABOBO TRASPORTE ELIANG PLASTIPACK | |||
21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | |
22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | |
23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | |
24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | |
25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | |
26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB |
27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | |
28 | VEN19910905 | LINARES CARLOS | SUB |
GZU GOBERNACION DEL ZULIA | |||
31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | |
32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | |
33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | |
34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB |
35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | |
36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | |
37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | |
38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB |
MEX TLAX MEX LIZAROS . MEXICO | |||
41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | |
42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | |
43 | ESP19810406 | GARCIA VICTOR | |
44 | MEX19850720 | ARENAS EDER | |
45 | MEX19850902 | ESCARCEGA MARCO | |
46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | |
47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | |
48 | MEX19870411 | BARRON OSCAR | |
SUM SUMIGLOV GOB MERIDA STA CRUZ MORA | |||
51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB |
52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | |
53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | |
54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | |
55 | VEN19891224 | RIVAS ANGEL | SUB |
56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | |
57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB |
58 | VEN19861205 | ALTAMIRANDA CLEYZER | |
IAM ALCALDIA SAN CRISTOBAL IANDERE | |||
61 | VEN19831101 | LUNA OSCAR | |
62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | |
63 | VEN19890920 | AGUILLON JOSE | SUB |
64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | |
65 | VEN19890629 | NIÑO JOSE | SUB |
66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | |
67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | |
68 | VEN19650314 | CORDOVEZ GIL | |
TRE TRECOLLI BONO URB SIERRA NEVADA Y VILLA PAOLA | |||
71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | |
72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | |
73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | |
74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | |
75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | |
76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB |
77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB |
78 | VEN19901012 | RANGEL YEMBERSON | SUB |
CAP ALCALDIA LIBERTAD | |||
81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | |
82 | VEN19810727 | LOPEZ ELIONER | |
83 | VEN19900122 | ROA LUIS | SUB |
84 | VEN1988106 | SANGUINO JAVIER | SUB |
85 | VEN19810710 | MOTA GINO | |
86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | |
87 | VEN19880102 | CARRERO DIEGO | SUB |
88 | VEN19891013 | CASTRO CARLOS | SUB |
BAR HUSSEIN SPORT GOBIERNO BARINAS | |||
91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | |
92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB |
93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | |
94 | VEN19900305 | MOSQUERA DUVAN | SUB |
95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | |
96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB |
97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | |
BOY BOYACA ORGULLO DE AMERICA | |||
101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | |
102 | COL19771217 | CAMARGO FERNANDO | |
103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | |
104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | |
105 | COL19800612 | CASAS IVAN | |
106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB |
107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | |
KIN KINO TACHIRA | |||
111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | |
112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | |
113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | |
114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | |
115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB |
116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB |
117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB |
MAR ALCALDIA DE MARACAIBO | |||
121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | |
122 | VEN19690927 | SAAVEDRA RAUL | |
123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB |
124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | |
125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | |
126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | |
LBO LOTERIA DE BOYACA | |||
131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | |
132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | |
133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | |
134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | |
135 | COL19810306 | FONSECA EDGAR | |
136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | |
PIÑ CLUB CICLISTICO EL PIÑAL FERNANDEZ FEO | |||
141 | VEN19871107 | CONTRERAS ELIASIA | |
142 | VEN19841021 | ACEVEDO LUIS | |
143 | VEN19910501 | QUINTERO NOEL | SUB |
144 | VEN19910707 | MERCADO MARLON | SUB |
145 | VEN19900804 | ESCALANTE WOLFANG | SUB |
146 | VEN19890825 | RODRIGUEZ RONALD | SUB |
GUA SELECCION NACIONAL GUATEMALA | |||
151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | |
152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | |
153 | GUA19880225 | FLORES ALFREDO | SUB |
154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | |
155 | GUA19870405 | PEREZ FRIK | |
156 | GUA19870813 | RODAS ASBEL | |
IND ALCALDIA INDEPENDENCIA | |||
161 | VEN19841202 | LA CRUZ FERNANDO | |
162 | VEN19861031 | FLORES YONATHAN | |
163 | VEN19781130 | PATIÑO JHON | |
164 | VEN19891023 | GARZON DARWIN | |
165 | VEN19880604 | NIETO LUIS | SUB |
166 | VEN19890622 | ALVAREZ YULIANY | SUB |
SPO SPORT TACHIRA GOBERNACION | |||
171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | |
172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | |
173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB |
174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB |
175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB |
TRU GOB SOCIALISTA TRUJILLO FUND. NELSON CABRERA | |||
181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | |
182 | VEN19871117 | LABRADOR MIGUEL | |
183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | |
184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | |
185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB |


