

Resultados de la Etapa N° 2
Clasificacion de la / Classement de Etapa N°2 - TARIBA - SANTA BARBARA |
Nombre de kilomètres parcourus : 162.900 |
Moyenne du vainqueur : 40.000 km/h |
Pos | Dossard | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 4:04:21. | 4:04:21. | |
2 | 68 | VEN19650314 | CORDOVEZ GIL | IAN | 4:04:21. | ||
3 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 4:04:21. | ||
4 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | MAS | 4:04:21. | ||
5 | 13 | ITA19891104 | PUCCIONI MIRKO | SUB | MAS | 4:04:21. | |
6 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 4:04:21. | ||
7 | 45 | MEX19850902 | ESCARCEGA MARCO | MEX | 4:04:21. | ||
8 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 4:04:21. | |
9 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAN | 4:04:21. | ||
10 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAN | 4:04:21. | ||
11 | 135 | COL19810306 | FONSECA ALFONSO | LBO | 4:04:21. | ||
12 | 14 | ITA19900625 | GALLIGANI SAMUELE | SUB | MAS | 4:04:21. | |
13 | 43 | ESP19810406 | GARCIA VICTOR | MEX | 4:04:21. | ||
14 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 4:04:21. | ||
15 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 4:04:21. | ||
16 | 153 | GUA19880225 | FLORES ALFREDO | SUB | GUA | 4:04:21. | |
17 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 4:04:21. | ||
18 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 4:04:21. | ||
19 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 4:04:21. | ||
20 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 4:04:21. | ||
21 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 4:04:21. | ||
22 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 4:04:21. | |
23 | 87 | VEN19880102 | CARRERO DIEGO | SUB | CAP | 4:04:21. | |
24 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 4:04:21. | ||
25 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 4:04:21. | ||
26 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 4:04:21. | ||
27 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 4:04:21. | ||
28 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 4:04:21. | ||
29 | 94 | VEN19900305 | MOSQUERA DUVAN | SUB | BAR | 4:04:21. | |
30 | 15 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | SUB | MAS | 4:04:21. | |
31 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 4:04:21. | |
32 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 4:04:21. | ||
33 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 4:04:21. | ||
34 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 4:04:21. | ||
35 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 4:04:21. | |
36 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 4:04:21. | |
37 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 4:04:21. | ||
38 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 4:04:21. | ||
39 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 4:04:21. | ||
40 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 4:04:21. | ||
41 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 4:04:21. | ||
42 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 4:04:21. | ||
43 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 4:04:21. | ||
44 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 4:04:21. | ||
45 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 4:04:21. | ||
46 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 4:04:21. | |
47 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 4:04:21. | |
48 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 4:04:21. | ||
49 | 44 | MEX19850720 | ARENAS EDER | MEX | 4:04:21. | ||
50 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 4:04:21. | |
51 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 4:04:21. | ||
52 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 4:04:21. | ||
53 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 4:04:21. | |
54 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 4:04:21. | ||
55 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 4:04:21. | ||
56 | 11 | ITA19891008 | MAMMINI MATTEO | SUB | MAS | 4:04:21. | |
57 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 4:04:21. | ||
58 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 4:04:21. | ||
59 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 4:04:21. | |
60 | 162 | VEN19861031 | FLORES YONATHAN | IND | 4:04:21. | ||
61 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 4:04:21. | ||
62 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 4:04:21. | ||
63 | 58 | VEN19861205 | ALTAMIRANDA CLEYZER | SUM | 4:04:21. | ||
64 | 155 | GUA19870405 | PEREZ FRIK | GUA | 4:04:21. | ||
65 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 4:04:21. | ||
66 | 55 | VEN19891224 | RIVAS ANGEL | SUB | SUM | 4:04:21. | |
67 | 182 | VEN19871117 | LABRADOR MIGUEL | TRU | 4:04:21. | ||
68 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 4:04:21. | |
69 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 4:04:21. | ||
70 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 4:04:21. | ||
71 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 4:04:21. | |
72 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 4:04:21. | ||
73 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 4:04:21. | ||
74 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 4:04:21. | |
75 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 4:04:21. | ||
76 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 4:04:21. | ||
77 | 88 | VEN19891013 | CASTRO CARLOS | SUB | CAP | 4:04:21. | |
78 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 4:04:21. | ||
79 | 64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | IAN | 4:04:21. | ||
80 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 4:04:21. | ||
81 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 4:04:21. | ||
82 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 4:04:21. | ||
83 | 164 | VEN19891023 | GARZON DARWIN | IND | 4:04:21. | ||
84 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 4:04:21. | |
85 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 4:04:21. | ||
86 | 152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 4:04:21. | ||
87 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 4:04:21. | ||
88 | 48 | MEX19870411 | BARRON OSCAR | MEX | 4:04:21. | ||
89 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 4:04:21. | ||
90 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 4:04:21. | |
91 | 61 | VEN19831101 | LUNA OSCAR | IAN | 4:04:21. | ||
92 | 161 | VEN19841202 | LA CRUZ FERNANDO | IND | 4:04:21. | ||
93 | 63 | VEN19890920 | AGUILLON JOSE | SUB | IAN | 4:04:21. | |
94 | 141 | VEN19871107 | CONTRERAS ELIASIA | PIÑ | 4:04:21. | ||
95 | 122 | VEN19690927 | SAAVEDRA RAUL | MAR | 4:04:21. | ||
96 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 4:04:21. | |
97 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 4:04:21. | ||
98 | 65 | VEN19890629 | NIÑO JOSE | SUB | IAN | 4:04:21. | |
99 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 4:04:21. | ||
100 | 78 | VEN19901012 | RANGEL YEMBERSON | SUB | TRE | 4:04:21. | |
101 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 4:04:21. | ||
102 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 4:04:21. | ||
103 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 4:04:21. | |
104 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 4:04:21. | ||
105 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 4:04:21. | |
106 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 4:04:21. | ||
107 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 4:04:21. | ||
108 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 4:04:21. | ||
109 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 4:04:21. | ||
110 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 4:04:21. | ||
111 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 4:04:21. | ||
112 | 102 | COL19771217 | CAMARGO FERNANDO | BOY | 4:04:21. | ||
113 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 4:04:21. | ||
114 | 156 | GUA19870813 | RODAS ASBEL | GUA | 4:04:21. | ||
115 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 4:04:21. | ||
116 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAN | 4:04:21. | ||
117 | 146 | VEN19890825 | RODRIGUEZ RONALD | SUB | PIÑ | 4:04:21. | |
118 | 82 | VEN19810727 | LOPEZ ELIONER | CAP | 4:04:21. | ||
119 | 7 | VEN19586041 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 4:04:21. | ||
120 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 4:04:21. | |
121 | 83 | VEN19900122 | ROA LUIS | SUB | CAP | 4:06:58. | 2:37. |
122 | 85 | VEN19810710 | MOTA GINO | CAP | 4:07:33. | 3:12. | |
123 | 28 | VEN19910905 | LINARES CARLOS | SUB | CAR | 4:09:15. | 4:54. |
124 | 163 | VEN19781130 | PATIÑO JHON | IND | 4:14:16. | 9:55. | |
125 | 16 | ITA19901009 | SESTI MARCO | SUB | MAS | 4:14:27. | 10:06. |
126 | 145 | VEN19900804 | ESCALANTE WOLFANG | SUB | PIÑ | 4:24:54. | 20:33. |
127 | 166 | VEN19890622 | ALVAREZ YULIANY | SUB | IND | 4:25:21. | 21:00. |
128 | 84 | VEN1988106 | SANGUINO JAVIER | SUB | CAP | 4:25:31. | 21:10. |
Hors Délai | |||||||
142 | VEN19841021 | ACEVEDO LUIS | |||||
143 | VEN19910501 | QUINTERO NOEL | SUB | ||||
165 | VEN19880604 | NIETO LUIS | SUB | ||||
Abandons | |||||||
12 | ITA19910320 | BONIFAZIO LEONARDO | SUB | ||||
144 | VEN19910707 | MERCADO MARLON | SUB | ||||


