

Etapa N° 12: Clasificación por Puntos
Circuito Av. España y 19 de Abril
Fecha: 24/01/2010
Lugar de salida: Av. España Tribuna ATC
Lugar de llegada: AV. España Tribuna ATC
Límite de clasificación: 18%
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Cat. | Points |
1 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | SUB | 149 |
2 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | SUB | 132 |
3 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 119 | |
4 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | SUB | 108 |
5 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 100 | |
6 | 23 | UBETO MIGUEL | CAR | 95 | |
7 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 76 | |
8 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 65 | |
9 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 58 | |
10 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | SUB | 55 |
11 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 50 | |
12 | 3 | VARGAS FREDDY | LOT | 46 | |
13 | 22 | NAVAS JHON | CAR | 39 | |
14 | 2 | GIL TOMAS | LOT | 38 | |
15 | 174 | ABREU JORGE | SPO | SUB | 35 |
16 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 35 | |
17 | 104 | MESA HUMBERLINO | BOY | 35 | |
18 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 33 | |
19 | 33 | CHACON FRANKLIN | GZU | 32 | |
20 | 1 | GONZALEZ RONALD | LOT | 30 | |
21 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 22 | |
22 | 21 | CHACON JOSE | CAR | 22 | |
23 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | SUB | 22 |
24 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 19 | |
25 | 17 | SANTORO ANTONIO | MAS | SUB | 19 |
26 | 41 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 17 | |
27 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 16 | |
28 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | SUB | 14 |
29 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | SUB | 14 |
30 | 67 | MONTOYA LISELFI | IAM | 14 | |
31 | 185 | RUIZ JUAN | TRU | SUB | 13 |
32 | 115 | SALINAS JONATHAN | KIN | SUB | 12 |
33 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 11 | |
34 | 24 | TORRES ALVARO | CAR | 11 | |
35 | 54 | URREA DARWIN | SUM | 11 | |
36 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 10 | |
37 | 74 | PAREDES FREDDY | TRE | 10 | |
38 | 171 | ABREU DANIEL | SPO | 9 | |
39 | 173 | GELVEZ LUIS | SPO | SUB | 7 |
40 | 52 | BECERRA EUDIN | SUM | 5 | |
41 | 93 | CUADROS JOSMER | BAR | 4 | |
42 | 111 | DELGADO YEISSON | KIN | 4 | |
43 | 114 | ROMAN MAKI | KIN | 4 | |
44 | 133 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 4 | |
45 | 56 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 4 | |
46 | 132 | HERRERA PEDRO | LBO | 3 | |
47 | 72 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 2 | |
48 | 37 | MURILLO JUAN | GZU | 2 | |
49 | 42 | GALLEGOS JORGE | MEX | 2 | |
50 | 75 | RINCON KEBIN | TRE | 1 | |
51 | 96 | FLORES RUBEN | BAR | SUB | 1 |
52 | 25 | TORREZ JUAN | CAR | 1 | |
53 | 172 | DIAZ LUIS | SPO | 1 | |
54 | 183 | RAMOS JOSE | TRU | 1 | |
55 | 57 | ROJAS YORMAN | SUM | SUB | 1 |


