

Etapa N° 12: Clasificación General
Circuito Av. España y 19 de Abril
Fecha: 24/01/2010
Lugar de salida: Av. España Tribuna ATC
Lugar de llegada: AV. España Tribuna ATC
Límite de clasificación: 18%
Pos | Doss | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 36:42:10. | 36:42:10. | |
2 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 36:42:13. | 3. |
3 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 36:42:37. | 27. | |
4 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 36:42:49. | 39. |
5 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 36:45:06. | 2:56. | |
6 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 36:46:23. | 4:13. | |
7 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 36:46:49. | 4:39. |
8 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 36:48:25. | 6:15. |
9 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 36:49:23. | 7:13. | |
10 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 36:49:28. | 7:18. | |
11 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 36:49:31. | 7:21. | |
12 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 36:51:55. | 9:45. |
13 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 36:53:24. | 11:14. | |
14 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 36:54:56. | 12:46. |
15 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 36:55:20. | 13:10. | |
16 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 36:56:05. | 13:55. | |
17 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 36:56:07. | 13:57. | |
18 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 37:02:30. | 20:20. | |
19 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 37:05:34. | 23:24. | |
20 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 37:06:16. | 24:06. | |
21 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 37:09:13. | 27:03. | |
22 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 37:10:49. | 28:39. | |
23 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 37:13:40. | 31:30. | |
24 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 37:14:23. | 32:13. | |
25 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 37:17:49. | 35:39. | |
26 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 37:19:42. | 37:32. | |
27 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 37:20:09. | 37:59. | |
28 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 37:20:46. | 38:36. | |
29 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 37:21:12. | 39:02. |
30 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 37:25:00. | 42:50. |
31 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 37:30:45. | 48:35. | |
32 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 37:31:13. | 49:03. | |
33 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 37:32:25. | 50:15. | |
34 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 37:36:16. | 54:06. | |
35 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 37:53:21. | 1:11:11. |
36 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 37:54:30. | 1:12:20. | |
37 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 38:01:41. | 1:19:31. |
38 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 38:16:41. | 1:34:31. | |
39 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 38:18:05. | 1:35:55. |
40 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 38:24:30. | 1:42:20. | |
41 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 38:25:49. | 1:43:39. | |
42 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 38:26:46. | 1:44:36. | |
43 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 38:27:51. | 1:45:41. | |
44 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 38:30:50. | 1:48:40. | |
45 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 38:31:51. | 1:49:41. | |
46 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 38:32:43. | 1:50:33. | |
47 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 38:48:36. | 2:06:26. | |
48 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 38:55:24. | 2:13:14. | |
49 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 38:59:08. | 2:16:58. | |
50 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 39:02:05. | 2:19:55. | |
51 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 39:03:55. | 2:21:45. | |
52 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 39:07:17. | 2:25:07. |
53 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 39:08:27. | 2:26:17. |
54 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 39:14:09. | 2:31:59. | |
55 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 39:14:19. | 2:32:09. | |
56 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 39:28:23. | 2:46:13. | |
57 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 39:32:03. | 2:49:53. | |
58 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 39:33:22. | 2:51:12. | |
59 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 39:38:30. | 2:56:20. | |
60 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 39:39:03. | 2:56:53. | |
61 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 39:40:04. | 2:57:54. | |
62 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 39:44:14. | 3:02:04. | |
63 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 39:45:55. | 3:03:45. | |
64 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 39:56:03. | 3:13:53. | |
65 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 39:57:27. | 3:15:17. |
66 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 40:00:53. | 3:18:43. | |
67 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 40:02:23. | 3:20:13. | |
68 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 40:09:05. | 3:26:55. | |
69 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 40:15:24. | 3:33:14. |
70 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 40:16:28. | 3:34:18. |
71 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 40:26:07. | 3:43:57. | |
72 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 40:35:21. | 3:53:11. | |
73 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 40:44:47. | 4:02:37. |
74 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 40:46:31. | 4:04:21. | |
75 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 41:02:38. | 4:20:28. |


