

Etapa N° 12: Clasificación de la Etapa
Circuito Av. España y 19 de Abril
Fecha: 24/01/2010
Lugar de salida: Av. España Tribuna ATC
Lugar de llegada: AV. España Tribuna ATC
Límite de clasificación: 18%
Pos | Doss | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 2:50:15. | 2:50:15. |
2 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 2:50:15. |
| |
3 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 2:50:15. |
| |
4 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 2:50:15. |
|
5 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 2:50:18. | 3. | |
6 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 2:50:24. | 9. | |
7 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 2:50:26. | 11. | |
8 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 2:50:26. | 11. | |
9 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 2:50:26. | 11. |
10 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 2:50:26. | 11. |
11 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 2:50:26. | 11. |
12 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 2:50:26. | 11. | |
13 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 2:50:26. | 11. |
14 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 2:50:26. | 11. | |
15 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 2:50:38. | 23. | |
16 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 2:50:41. | 26. |
17 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 2:50:41. | 26. | |
18 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 2:50:44. | 29. |
19 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 2:50:44. | 29. |
20 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 2:50:46. | 31. | |
21 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 2:50:48. | 33. | |
22 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 2:50:51. | 36. | |
23 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 2:50:51. | 36. | |
24 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 2:50:53. | 38. |
25 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 2:50:53. | 38. | |
26 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 2:50:55. | 40. | |
27 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 2:50:55. | 40. | |
28 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 2:50:55. | 40. | |
29 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 2:50:55. | 40. | |
30 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 2:50:55. | 40. | |
31 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 2:50:55. | 40. | |
32 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 2:51:10. | 55. |
33 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 2:51:13. | 58. | |
34 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 2:51:17. | 1:02. | |
35 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 2:51:19. | 1:04. | |
36 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 2:51:19. | 1:04. | |
37 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 2:51:19. | 1:04. | |
38 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 2:51:19. | 1:04. | |
39 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 2:51:19. | 1:04. |
40 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 2:51:19. | 1:04. | |
41 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 2:51:19. | 1:04. | |
42 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 2:51:19. | 1:04. | |
43 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 2:51:19. | 1:04. | |
44 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 2:51:19. | 1:04. | |
45 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 2:51:48. | 1:33. | |
46 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 3:06:06. | 15:51. | |
47 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 3:06:06. | 15:51. | |
48 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 3:21:00. | 30:45. | |
49 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 3:21:00. | 30:45. | |
50 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 3:21:00. | 30:45. | |
51 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 3:21:00. | 30:45. | |
52 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 3:21:00. | 30:45. | |
53 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 3:21:00. | 30:45. | |
54 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 3:21:00. | 30:45. | |
55 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 3:21:00. | 30:45. |
56 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 3:21:00. | 30:45. | |
57 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 3:21:00. | 30:45. |
58 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 3:21:00. | 30:45. | |
59 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 3:21:00. | 30:45. | |
60 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 3:21:00. | 30:45. | |
61 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 3:21:00. | 30:45. | |
62 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 3:21:00. | 30:45. | |
63 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 3:21:00. | 30:45. |
64 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 3:21:00. | 30:45. | |
65 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 3:21:00. | 30:45. | |
66 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 3:21:00. | 30:45. | |
67 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 3:21:00. | 30:45. | |
68 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 3:21:00. | 30:45. | |
69 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 3:21:00. | 30:45. | |
70 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 3:21:00. | 30:45. | |
71 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 3:21:00. | 30:45. |
72 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 3:21:00. | 30:45. | |
73 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 3:21:00. | 30:45. | |
74 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 3:21:00. | 30:45. | |
75 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 3:36:00. | 45:45. |
Abandons | |||||||
81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | |||||
107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | |||||
Non partants | |||||||
36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | |||||
38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | ||||
71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | |||||
73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | |||||
101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | |||||
103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | |||||
113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | |||||
117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | ||||
134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | |||||
175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | ||||


