

Etapa N° 12: Clasificación por Equipos
Circuito Av. España y 19 de Abril
Fecha: 24/01/2010
Lugar de salida: Av. España Tribuna ATC
Lugar de llegada: AV. España Tribuna ATC
Límite de clasificación: 18%
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps | Ecart |
1 | LOTERIA DEL TACHIRA | LOT | 8:31:07. | 8:31:07. |
2 | GOBERNACION DEL ZULIA | GZU | 8:31:28. | 21. |
3 | GOB CARABOBO TRASPORTE ELIANG PLASTIPACK | CAR | 8:31:56. | 49. |
4 | KINO TACHIRA | KIN | 8:32:26. | 1:19. |
5 | HUSSEIN SPORT GOBIERNO BARINAS | BAR | 8:32:54. | 1:47. |
6 | SPORT TACHIRA GOBERNACION | SPO | 8:32:58. | 1:51. |
7 | ALCALDIA SAN CRISTOBAL IANDERE | IAM | 8:33:29. | 2:22. |
8 | SUMIGLOV GOB MERIDA STA CRUZ MORA | SUM | 9:02:34. | 31:27. |
9 | BOYACA ORGULLO DE AMERICA | BOY | 9:02:36. | 31:29. |
10 | TRECOLLI BONO URB SIERRA NEVADA Y VILLA PAOLA | TRE | 9:02:48. | 31:41. |
11 | LOTERIA DE BOYACA | LBO | 9:02:50. | 31:43. |
12 | TLAX MEX LIZAROS . MEXICO | MEX | 9:32:24. | 1:01:17. |
13 | GOB SOCIALISTA TRUJILLO FUND. NELSON CABRERA | TRU | 9:32:26. | 1:01:19. |
14 | ALCALDIA DE MARACAIBO | MAR | 10:03:00. | 1:31:53. |
1 | LOTERIA DEL TACHIRA | LOT | 109:32:55 | |
2 | GOBERNACION DEL ZULIA | GZU | 109:47:15 | |
3 | KINO TACHIRA | KIN | 110:34:45 | |
4 | LOTERIA DE BOYACA | LBO | 111:26:56 | |
5 | BOYACA ORGULLO DE AMERICA | BOY | 111:31:43 | |
6 | GOB CARABOBO TRASPORTE ELIANG PLASTIPACK | CAR | 111:34:20 | |
7 | HUSSEIN SPORT GOBIERNO BARINAS | BAR | 111:49:52 | |
8 | SUMIGLOV GOB MERIDA STA CRUZ MORA | SUM | 112:53:46 | |
9 | TRECOLLI BONO URB SIERRA NEVADA Y VILLA PAOLA | TRE | 113:11:20 | |
10 | ALCALDIA SAN CRISTOBAL IANDERE | IAM | 113:49:45 | |
11 | GOB SOCIALISTA TRUJILLO FUND. NELSON CABRERA | TRU | 114:22:49 | |
12 | SPORT TACHIRA GOBERNACION | SPO | 115:01:43 | |
13 | TLAX MEX LIZAROS . MEXICO | MEX | 116:34:16 | |
14 | ALCALDIA DE MARACAIBO | MAR | 119:01:13 |


