

Etapa N° 11: Clasificación de Sprints
San Antonio - Ureña (Circuito 3 Vueltas) - Capacho - Cerro El Cristo
Fecha: 23/01/2010
Lugar de salida: Centro Cívico de San Antonio del Táchira
Lugar de llegada: Monumento del Cerro el Cristo en Capacho
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 116,5 Km.
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Points |
1 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 36 |
2 | 174 | ABREU JORGE | SPO | 30 |
3 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 20 |
4 | 71 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 16 |
5 | 54 | URREA DARWIN | SUM | 11 |
6 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 10 |
7 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | 6 |
8 | 171 | ABREU DANIEL | SPO | 6 |
9 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 6 |
10 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 5 |
11 | 117 | FRANCO JOSE | KIN | 5 |
12 | 104 | MESA HUMBERLINO | BOY | 4 |
13 | 22 | NAVAS JHON | CAR | 4 |
14 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | 4 |
15 | 173 | GELVEZ LUIS | SPO | 4 |
16 | 81 | MENDOZA HENRY | CAP | 4 |
17 | 107 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 3 |
18 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 3 |
19 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 3 |
20 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 2 |
21 | 72 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 2 |
22 | 101 | LADINO GREGORIO | BOY | 2 |
23 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 2 |
24 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | 2 |
25 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | 2 |
26 | 115 | SALINAS JONATHAN | KIN | 2 |
27 | 75 | RINCON KEBIN | TRE | 1 |
28 | 96 | FLORES RUBEN | BAR | 1 |
29 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 1 |
30 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | 1 |
31 | 56 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 1 |
32 | 57 | ROJAS YORMAN | SUM | 1 |


