

Etapa N° 11: Clasificación Regular
San Antonio - Ureña (Circuito 3 Vueltas) - Capacho - Cerro El Cristo
Fecha: 23/01/2010
Lugar de salida: Centro Cívico de San Antonio del Táchira
Lugar de llegada: Monumento del Cerro el Cristo en Capacho
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 116,5 Km.
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Cat. | Points |
1 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | SUB | 71 |
2 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | SUB | 65 |
3 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | SUB | 54 |
4 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 47 | |
5 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 44 | |
6 | 23 | UBETO MIGUEL | CAR | 42 | |
7 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 34 | |
8 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 32 | |
9 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 25 | |
10 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | SUB | 20 |
11 | 22 | NAVAS JHON | CAR | 19 | |
12 | 3 | VARGAS FREDDY | LOT | 17 | |
13 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 16 | |
14 | 33 | CHACON FRANKLIN | GZU | 15 | |
15 | 2 | GIL TOMAS | LOT | 11 | |
16 | 1 | GONZALEZ RONALD | LOT | 11 | |
17 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | SUB | 11 |
18 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 10 | |
19 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 10 | |
20 | 17 | SANTORO ANTONIO | MAS | SUB | 8 |
21 | 21 | CHACON JOSE | CAR | 7 | |
22 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 5 | |
23 | 74 | PAREDES FREDDY | TRE | 5 | |
24 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 5 | |
25 | 104 | MESA HUMBERLINO | BOY | 4 | |
26 | 67 | MONTOYA LISELFI | IAM | 4 | |
27 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | SUB | 3 |
28 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 3 | |
29 | 24 | TORRES ALVARO | CAR | 3 | |
30 | 185 | RUIZ JUAN | TRU | SUB | 2 |
31 | 115 | SALINAS JONATHAN | KIN | SUB | 2 |
32 | 41 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 2 | |
33 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | SUB | 1 |
34 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 1 |


