

Etapa N° 11: Clasificación por Puntos
San Antonio - Ureña (Circuito 3 Vueltas) - Capacho - Cerro El Cristo
Fecha: 23/01/2010
Lugar de salida: Centro Cívico de San Antonio del Táchira
Lugar de llegada: Monumento del Cerro el Cristo en Capacho
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 116,5 Km.
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Cat. | Points |
1 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | SUB | 124 |
2 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | SUB | 118 |
3 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | SUB | 101 |
4 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 95 | |
5 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 88 | |
6 | 23 | UBETO MIGUEL | CAR | 75 | |
7 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 68 | |
8 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 65 | |
9 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 56 | |
10 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | SUB | 55 |
11 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 50 | |
12 | 3 | VARGAS FREDDY | LOT | 42 | |
13 | 22 | NAVAS JHON | CAR | 39 | |
14 | 174 | ABREU JORGE | SPO | SUB | 35 |
15 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 35 | |
16 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 33 | |
17 | 33 | CHACON FRANKLIN | GZU | 32 | |
18 | 2 | GIL TOMAS | LOT | 30 | |
19 | 1 | GONZALEZ RONALD | LOT | 30 | |
20 | 104 | MESA HUMBERLINO | BOY | 26 | |
21 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 22 | |
22 | 21 | CHACON JOSE | CAR | 22 | |
23 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | SUB | 22 |
24 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 19 | |
25 | 71 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 16 | |
26 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 15 | |
27 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | SUB | 14 |
28 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | SUB | 14 |
29 | 17 | SANTORO ANTONIO | MAS | SUB | 14 |
30 | 67 | MONTOYA LISELFI | IAM | 14 | |
31 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 11 | |
32 | 24 | TORRES ALVARO | CAR | 11 | |
33 | 115 | SALINAS JONATHAN | KIN | SUB | 11 |
34 | 54 | URREA DARWIN | SUM | 11 | |
35 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 10 | |
36 | 74 | PAREDES FREDDY | TRE | 10 | |
37 | 185 | RUIZ JUAN | TRU | SUB | 7 |
38 | 41 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 7 | |
39 | 171 | ABREU DANIEL | SPO | 6 | |
40 | 52 | BECERRA EUDIN | SUM | 5 | |
41 | 117 | FRANCO JOSE | KIN | SUB | 5 |
42 | 111 | DELGADO YEISSON | KIN | 4 | |
43 | 133 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 4 | |
44 | 173 | GELVEZ LUIS | SPO | SUB | 4 |
45 | 114 | ROMAN MAKI | KIN | 4 | |
46 | 56 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 4 | |
47 | 81 | MENDOZA HENRY | CAP | 4 | |
48 | 132 | HERRERA PEDRO | LBO | 3 | |
49 | 107 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 3 | |
50 | 72 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 2 | |
51 | 101 | LADINO GREGORIO | BOY | 2 | |
52 | 42 | GALLEGOS JORGE | MEX | 2 | |
53 | 75 | RINCON KEBIN | TRE | 1 | |
54 | 96 | FLORES RUBEN | BAR | SUB | 1 |
55 | 183 | RAMOS JOSE | TRU | 1 | |
56 | 57 | ROJAS YORMAN | SUM | SUB | 1 |


