

Etapa N° 11: Pases
San Antonio - Ureña (Circuito 3 Vueltas) - Capacho - Cerro El Cristo
Fecha: 23/01/2010
Lugar de salida: Centro Cívico de San Antonio del Táchira
Lugar de llegada: Monumento del Cerro el Cristo en Capacho
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 116,5 Km.
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Points |
Points - Arrivée | ||||
1 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 15 |
2 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | 12 |
3 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 10 |
4 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | 8 |
5 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 6 |
6 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | 5 |
7 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 4 |
8 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | 3 |
9 | 115 | SALINAS JONATHAN | KIN | 2 |
10 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | 1 |
Points - 1º Sprint CRUZ DE LA MISION (B) | ||||
1 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 4 |
2 | 107 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 2 |
3 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 1 |
Points - 2º Sprint AEROPUERTO S.A | ||||
1 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | 4 |
2 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 2 |
3 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 1 |
Points - 3º Sprint AEROPUªªERTO (BON) | ||||
1 | 171 | ABREU DANIEL | SPO | 4 |
2 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 2 |
3 | 81 | MENDOZA HENRY | CAP | 1 |
Points - 4º Sprint PORTAL SAN ANTONIO | ||||
1 | 104 | MESA HUMBERLINO | BOY | 4 |
2 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | 2 |
3 | 107 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 1 |
1º Montaña A | ||||
2º Montaña A | ||||
1 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 10 |
2 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | 7 |
3 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 5 |
4 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | 3 |
5 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 1 |


