

Etapa N° 11: Clasificaciones
San Antonio - Ureña (Circuito 3 Vueltas) - Capacho - Cerro El Cristo
Fecha: 23/01/2010
Lugar de salida: Centro Cívico de San Antonio del Táchira
Lugar de llegada: Monumento del Cerro el Cristo en Capacho
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 116,5 Km.
Pos | Doss | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 33:51:52. | 33:51:52. | |
2 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 33:52:08. | 16. |
3 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 33:52:11. | 19. | |
4 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 33:52:23. | 31. |
5 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 33:53:47. | 1:55. | |
6 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 33:56:05. | 4:13. |
7 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 33:56:15. | 4:23. | |
8 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 33:58:10. | 6:18. |
9 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 33:58:39. | 6:47. | |
10 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 33:59:02. | 7:10. | |
11 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 33:59:08. | 7:16. | |
12 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 34:01:11. | 9:19. |
13 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 34:02:29. | 10:37. | |
14 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 34:04:25. | 12:33. | |
15 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 34:04:30. | 12:38. |
16 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 34:05:10. | 13:18. | |
17 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 34:05:12. | 13:20. | |
18 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 34:10:42. | 18:50. | |
19 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 34:11:43. | 19:51. | |
20 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 34:14:56. | 23:04. | |
21 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 34:14:57. | 23:05. | |
22 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 34:18:25. | 26:33. | |
23 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 34:19:56. | 28:04. | |
24 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 34:23:06. | 31:14. | |
25 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 34:23:31. | 31:39. | |
26 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 34:28:07. | 36:15. | |
27 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 34:28:50. | 36:58. | |
28 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 34:29:16. | 37:24. | |
29 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 34:29:51. | 37:59. | |
30 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 34:30:19. | 38:27. |
31 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 34:34:20. | 42:28. |
32 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 34:38:54. | 47:02. | |
33 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 34:40:21. | 48:29. | |
34 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 34:40:32. | 48:40. | |
35 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 34:41:34. | 49:42. | |
36 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 34:45:21. | 53:29. | |
37 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 34:45:35. | 53:43. | |
38 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 35:02:02. | 1:10:10. |
39 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 35:03:11. | 1:11:19. | |
40 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 35:03:30. | 1:11:38. | |
41 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 35:06:51. | 1:14:59. | |
42 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 35:09:50. | 1:17:58. | |
43 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 35:10:31. | 1:18:39. |
44 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 35:10:51. | 1:18:59. | |
45 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 35:23:29. | 1:31:37. | |
46 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 35:25:22. | 1:33:30. | |
47 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 35:27:39. | 1:35:47. |
48 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 35:34:24. | 1:42:32. | |
49 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 35:34:30. | 1:42:38. | |
50 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 35:35:27. | 1:43:35. | |
51 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 35:36:46. | 1:44:54. |
52 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 35:40:28. | 1:48:36. | |
53 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 35:41:31. | 1:49:39. | |
54 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 35:42:55. | 1:51:03. | |
55 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 35:47:27. | 1:55:35. |
56 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 35:53:09. | 2:01:17. | |
57 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 35:53:19. | 2:01:27. | |
58 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 35:56:01. | 2:04:09. | |
59 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 35:57:45. | 2:05:53. | |
60 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 36:07:49. | 2:15:57. | |
61 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 36:11:03. | 2:19:11. | |
62 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 36:12:22. | 2:20:30. | |
63 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 36:14:03. | 2:22:11. | |
64 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 36:16:51. | 2:24:59. |
65 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 36:17:30. | 2:25:38. | |
66 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 36:18:03. | 2:26:11. | |
67 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 36:19:04. | 2:27:12. | |
68 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 36:21:02. | 2:29:10. | |
69 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 36:23:14. | 2:31:22. | |
70 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 36:24:55. | 2:33:03. | |
71 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 36:28:23. | 2:36:31. | |
72 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 36:35:03. | 2:43:11. | |
73 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 36:36:27. | 2:44:35. |
74 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 36:37:04. | 2:45:12. | |
75 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 36:39:53. | 2:48:01. | |
76 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 36:41:15. | 2:49:23. | |
77 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 36:41:23. | 2:49:31. | |
78 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 36:48:05. | 2:56:13. | |
79 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 36:50:30. | 2:58:38. |
80 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 36:54:24. | 3:02:32. |
81 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 36:55:28. | 3:03:36. |
82 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 37:05:07. | 3:13:15. | |
83 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 37:08:47. | 3:16:55. |
84 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 37:14:21. | 3:22:29. | |
85 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 37:25:31. | 3:33:39. | |
86 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 37:27:40. | 3:35:48. |
87 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 37:41:38. | 3:49:46. |


