

Etapa N° 11: Clasificación de la Etapa
San Antonio - Ureña (Circuito 3 Vueltas) - Capacho - Cerro El Cristo
Fecha: 23/01/2010
Lugar de salida: Centro Cívico de San Antonio del Táchira
Lugar de llegada: Monumento del Cerro el Cristo en Capacho
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 116,5 Km.
Pos | Doss. | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 3:09:46. | 3:09:46. | |
2 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 3:11:32. | 1:46. |
3 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 3:11:50. | 2:04. | |
4 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 3:12:10. | 2:24. |
5 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 3:12:15. | 2:29. | |
6 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 3:12:37. | 2:51. |
7 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 3:12:37. | 2:51. | |
8 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 3:13:14. | 3:28. |
9 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 3:13:05. | 3:19. |
10 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 3:13:05. | 3:19. |
11 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 3:13:14. | 3:28. | |
12 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 3:13:16. | 3:30. | |
13 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 3:13:16. | 3:30. | |
14 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 3:13:22. | 3:36. | |
15 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 3:13:25. | 3:39. | |
16 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 3:13:25. | 3:39. | |
17 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 3:13:37. | 3:51. | |
18 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 3:13:41. | 3:55. |
19 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 3:13:55. | 4:09. |
20 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 3:14:01. | 4:15. | |
21 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 3:14:04. | 4:18. | |
22 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 3:14:14. | 4:28. | |
23 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 3:14:24. | 4:38. | |
24 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 3:14:25. | 4:39. | |
25 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 3:19:32. | 9:46. | |
26 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 3:23:34. | 13:48. | |
27 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 3:23:34. | 13:48. | |
28 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 3:23:34. | 13:48. | |
29 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 3:23:34. | 13:48. | |
30 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 3:23:34. | 13:48. | |
31 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 3:23:34. | 13:48. | |
32 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 3:23:34. | 13:48. |
33 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 3:23:34. | 13:48. | |
34 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 3:23:50. | 14:04. | |
35 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 3:23:50. | 14:04. | |
36 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 3:23:54. | 14:08. |
37 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 3:23:57. | 14:11. | |
38 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 3:24:05. | 14:19. | |
39 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 3:24:11. | 14:25. | |
40 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 3:24:14. | 14:28. | |
41 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 3:24:14. | 14:28. | |
42 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 3:24:19. | 14:33. | |
43 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 3:24:25. | 14:39. | |
44 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 3:24:28. | 14:42. | |
45 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 3:24:28. | 14:42. | |
46 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 3:24:47. | 15:01. | |
47 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 3:24:47. | 15:01. | |
48 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 3:24:47. | 15:01. | |
49 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 3:24:47. | 15:01. | |
50 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 3:26:25. | 16:39. | |
51 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 3:27:10. | 17:24. | |
52 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 3:27:37. | 17:51. |
53 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 3:27:53. | 18:07. | |
54 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 3:28:12. | 18:26. | |
55 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 3:28:28. | 18:42. | |
56 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 3:29:52. | 20:06. | |
57 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 3:29:57. | 20:11. | |
58 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 3:31:05. | 21:19. | |
59 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 3:31:05. | 21:19. | |
60 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 3:39:58. | 30:12. | |
61 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 3:39:58. | 30:12. | |
62 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 3:40:28. | 30:42. |
63 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 3:40:28. | 30:42. | |
64 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 3:40:28. | 30:42. | |
65 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 3:40:28. | 30:42. | |
66 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 3:40:28. | 30:42. | |
67 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 3:40:28. | 30:42. | |
68 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 3:40:28. | 30:42. |
69 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 3:40:28. | 30:42. | |
70 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 3:40:28. | 30:42. |
71 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 3:40:28. | 30:42. | |
72 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 3:40:28. | 30:42. |
73 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 3:40:28. | 30:42. | |
74 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 3:40:28. | 30:42. | |
75 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 3:40:28. | 30:42. |
76 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 3:40:28. | 30:42. | |
77 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 3:40:28. | 30:42. | |
78 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 3:40:28. | 30:42. | |
79 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 3:40:28. | 30:42. | |
80 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 3:40:28. | 30:42. | |
81 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 3:40:28. | 30:42. |
82 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 3:40:28. | 30:42. |
83 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 3:40:28. | 30:42. |
84 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 3:40:28. | 30:42. | |
85 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 3:41:20. | 31:34. |
86 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 3:43:10. | 33:24. | |
87 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 3:43:10. | 33:24. | |
Abandon | |||||||
64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | |||||


