

Etapa N° 10: Clasificaciones
Pregonero - Siberia - San Joaquín de Navay – El Piñal - San Jocesito - Santa Ana
Fecha: 22/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Pregonero
Lugar de llegada: Plaza Bolívar de Santa Ana
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 186,9 Km
Pos | Doss | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 30:39:37. | 30:39:37. | |
2 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 30:39:58. | 21. |
3 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 30:40:25. | 48. | |
4 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 30:40:57. | 1:20. |
5 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 30:41:10. | 1:33. | |
6 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 30:42:50. | 3:13. | |
7 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 30:43:28. | 3:51. |
8 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 30:44:56. | 5:19. |
9 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 30:45:02. | 5:25. | |
10 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 30:45:40. | 6:03. | |
11 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 30:45:52. | 6:15. | |
12 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 30:46:14. | 6:37. | |
13 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 30:47:16. | 7:39. |
14 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 30:49:04. | 9:27. | |
15 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 30:50:49. | 11:12. |
16 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 30:51:11. | 11:34. | |
17 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 30:51:12. | 11:35. | |
18 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 30:51:22. | 11:45. | |
19 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 30:51:54. | 12:17. | |
20 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 30:53:34. | 13:57. | |
21 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 30:54:51. | 15:14. | |
22 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 30:57:39. | 18:02. | |
23 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 30:59:32. | 19:55. | |
24 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 31:00:33. | 20:56. | |
25 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 31:03:48. | 24:11. | |
26 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 31:04:45. | 25:08. | |
27 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 31:05:04. | 25:27. | |
28 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 31:05:42. | 26:05. | |
29 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 31:05:42. | 26:05. | |
30 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 31:14:57. | 35:20. | |
31 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 31:15:53. | 36:16. | |
32 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 31:17:14. | 37:37. |
33 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 31:18:00. | 38:23. | |
34 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 31:21:15. | 41:38. |
35 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 31:21:45. | 42:08. | |
36 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 31:23:02. | 43:25. | |
37 | 64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | IAM | 31:23:55. | 44:18. | |
38 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 31:30:56. | 51:19. | |
39 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 31:30:56. | 51:19. | |
40 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 31:38:08. | 58:31. |
41 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 31:39:37. | 1:00:00. | |
42 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 31:42:04. | 1:02:27. | |
43 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 31:42:54. | 1:03:17. |
44 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 31:45:03. | 1:05:26. | |
45 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 31:51:19. | 1:11:42. | |
46 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 31:54:17. | 1:14:40. | |
47 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 31:54:59. | 1:15:22. | |
48 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 31:56:18. | 1:16:41. |
49 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 31:59:04. | 1:19:27. | |
50 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 32:01:06. | 1:21:29. | |
51 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 32:02:27. | 1:22:50. | |
52 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 32:04:05. | 1:24:28. |
53 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 32:06:18. | 1:26:41. | |
54 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 32:06:59. | 1:27:22. |
55 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 32:10:10. | 1:30:33. | |
56 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 32:12:41. | 1:33:04. | |
57 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 32:15:36. | 1:35:59. | |
58 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 32:15:41. | 1:36:04. | |
59 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 32:24:51. | 1:45:14. | |
60 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 32:27:21. | 1:47:44. | |
61 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 32:32:24. | 1:52:47. | |
62 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 32:33:35. | 1:53:58. | |
63 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 32:33:36. | 1:53:59. | |
64 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 32:36:23. | 1:56:46. |
65 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 32:37:02. | 1:57:25. | |
66 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 32:42:46. | 2:03:09. | |
67 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 32:47:13. | 2:07:36. | |
68 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 32:53:50. | 2:14:13. | |
69 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 32:53:54. | 2:14:17. | |
70 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 32:54:29. | 2:14:52. | |
71 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 32:54:50. | 2:15:13. | |
72 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 32:55:59. | 2:16:22. |
73 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 32:56:36. | 2:16:59. | |
74 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 33:00:55. | 2:21:18. | |
75 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 33:01:18. | 2:21:41. | |
76 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 33:01:58. | 2:22:21. | |
77 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 33:07:10. | 2:27:33. | |
78 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 33:07:37. | 2:28:00. | |
79 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 33:10:01. | 2:30:24. | |
80 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 33:10:02. | 2:30:25. |
81 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 33:13:56. | 2:34:19. |
82 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 33:15:00. | 2:35:23. |
83 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 33:24:39. | 2:45:02. | |
84 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 33:28:19. | 2:48:42. |
85 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 33:33:53. | 2:54:16. | |
86 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 33:42:21. | 3:02:44. | |
87 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 33:46:20. | 3:06:43. |
88 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 33:58:28. | 3:18:51. |


