

Etapa N° 10: Clasificación de la Etapa
Pregonero - Siberia - San Joaquín de Navay – El Piñal - San Jocesito - Santa Ana
Fecha: 22/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Pregonero
Lugar de llegada: Plaza Bolívar de Santa Ana
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 186,9 Km
Pos | Doss. | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 4:27:51. | 4:27:51. | |
2 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 4:30:12. | 2:21. | |
3 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 4:30:30. | 2:39. |
4 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 4:30:30. | 2:39. |
5 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 4:30:30. | 2:39. | |
6 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 4:30:30. | 2:39. | |
7 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 4:30:30. | 2:39. | |
8 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 4:30:30. | 2:39. |
9 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 4:30:30. | 2:39. | |
10 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 4:30:30. | 2:39. |
11 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 4:30:35. | 2:44. | |
12 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 4:30:36. | 2:45. | |
13 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 4:30:53. | 3:02. | |
14 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 4:30:53. | 3:02. |
15 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 4:30:53. | 3:02. |
16 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 4:30:53. | 3:02. | |
17 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 4:30:53. | 3:02. |
18 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 4:30:53. | 3:02. |
19 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 4:30:53. | 3:02. |
20 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 4:30:53. | 3:02. | |
21 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 4:31:06. | 3:15. | |
22 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 4:31:07. | 3:16. | |
23 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 4:31:07. | 3:16. | |
24 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 4:31:16. | 3:25. | |
25 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 4:31:16. | 3:25. | |
26 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 4:31:16. | 3:25. | |
27 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 4:31:20. | 3:29. | |
28 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 4:31:25. | 3:34. |
29 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 4:31:31. | 3:40. | |
30 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 4:31:36. | 3:45. | |
31 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 4:31:36. | 3:45. | |
32 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 4:31:36. | 3:45. | |
33 | 64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | IAM | 4:31:36. | 3:45. | |
34 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 4:32:05. | 4:14. | |
35 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 4:32:05. | 4:14. | |
36 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 4:32:05. | 4:14. | |
37 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 4:32:13. | 4:22. | |
38 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 4:32:21. | 4:30. | |
39 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 4:32:30. | 4:39. | |
40 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 4:34:26. | 6:35. | |
41 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 4:34:54. | 7:03. | |
42 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 4:35:02. | 7:11. | |
43 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 4:35:39. | 7:48. |
44 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 4:38:53. | 11:02. | |
45 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 4:38:53. | 11:02. | |
46 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 4:43:59. | 16:08. |
47 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 4:43:59. | 16:08. | |
48 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 4:43:59. | 16:08. |
49 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 4:43:59. | 16:08. | |
50 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 4:43:59. | 16:08. | |
51 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 4:46:56. | 19:05. | |
52 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 4:59:32. | 31:41. | |
53 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 4:59:32. | 31:41. | |
54 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 4:59:32. | 31:41. | |
55 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 5:00:03. | 32:12. | |
56 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 5:01:21. | 33:30. | |
57 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 5:07:24. | 39:33. | |
58 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 5:11:24. | 43:33. | |
59 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 5:11:24. | 43:33. | |
60 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 5:11:24. | 43:33. | |
61 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 5:11:24. | 43:33. | |
62 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 5:11:24. | 43:33. |
63 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 5:11:24. | 43:33. | |
64 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 5:11:24. | 43:33. |
65 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 5:11:24. | 43:33. | |
66 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 5:11:24. | 43:33. | |
67 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 5:11:24. | 43:33. | |
68 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 5:11:24. | 43:33. | |
69 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 5:11:24. | 43:33. | |
70 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 5:11:24. | 43:33. | |
71 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 5:11:24. | 43:33. | |
72 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 5:11:24. | 43:33. | |
73 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 5:11:24. | 43:33. |
74 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 5:11:24. | 43:33. |
75 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 5:11:24. | 43:33. |
76 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 5:11:24. | 43:33. | |
77 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 5:11:24. | 43:33. | |
78 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 5:11:24. | 43:33. | |
79 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 5:11:24. | 43:33. | |
80 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 5:11:24. | 43:33. | |
81 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 5:11:24. | 43:33. | |
82 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 5:11:24. | 43:33. | |
83 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 5:11:24. | 43:33. |
84 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 5:11:24. | 43:33. | |
85 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 5:11:24. | 43:33. | |
86 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 5:11:24. | 43:33. | |
87 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 5:11:24. | 43:33. |
88 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 5:11:24. | 43:33. | |
Abandons | |||||||
11 | ITA19891008 | MAMMINI MATTEO | SUB | ||||
14 | ITA19900625 | GALLIGANI SAMUELE | SUB | ||||
15 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | SUB | ||||
58 | VEN19861205 | ALTAMIRANDA CLEYZER | |||||
65 | VEN19890629 | NIÑO JOSE | SUB | ||||
78 | VEN19901012 | RANGEL YEMBERSON | SUB | ||||
85 | VEN19810710 | MOTA GINO | |||||
122 | VEN19690927 | SAAVEDRA RAUL | |||||
135 | COL19810306 | FONSECA EDGAR | |||||
152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | |||||
153 | GUA19880225 | FLORES ALFREDO | SUB | ||||
182 | VEN19871117 | LABRADOR MIGUEL | |||||
Non partants | |||||||
155 | GUA19870405 | PEREZ FRIK | |||||


