

Etapa N° 10: Clasificación por Equipos
Pregonero - Siberia - San Joaquín de Navay – El Piñal - San Jocesito - Santa Ana
Fecha: 22/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Pregonero
Lugar de llegada: Plaza Bolívar de Santa Ana
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 186,9 Km
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps | Ecart |
1 | GOB CARABOBO TRASPORTE ELIANG PLASTIPACK | CAR | 13:29:20. | 13:29:20. |
2 | LOTERIA DEL TACHIRA | LOT | 13:31:12. | 1:52. |
3 | GOBERNACION DEL ZULIA | GZU | 13:32:16. | 2:56. |
4 | BOYACA ORGULLO DE AMERICA | BOY | 13:32:48. | 3:28. |
5 | HUSSEIN SPORT GOBIERNO BARINAS | BAR | 13:33:34. | 4:14. |
6 | KINO TACHIRA | KIN | 13:33:36. | 4:16. |
7 | LOTERIA DE BOYACA | LBO | 13:34:34. | 5:14. |
8 | SUMIGLOV GOB MERIDA STA CRUZ MORA | SUM | 14:01:08. | 31:48. |
9 | ALCALDIA SAN CRISTOBAL IANDERE | IAM | 14:15:30. | 46:10. |
10 | TRECOLLI BONO URB SIERRA NEVADA Y VILLA PAOLA | TRE | 14:17:18. | 47:58. |
11 | GOB SOCIALISTA TRUJILLO FUND. NELSON CABRERA | TRU | 14:42:20. | 1:13:00. |
12 | TLAX MEX LIZAROS . MEXICO | MEX | 14:55:09. | 1:25:49. |
13 | SPORT TACHIRA GOBERNACION | SPO | 14:58:27. | 1:29:07. |
14 | ALCALDIA DE MARACAIBO | MAR | 15:09:44. | 1:40:24. |
1 | LOTERIA DEL TACHIRA | LOT | 91:27:35 | |
2 | GOBERNACION DEL ZULIA | GZU | 91:38:00 | |
3 | KINO TACHIRA | KIN | 92:13:37 | |
4 | LOTERIA DE BOYACA | LBO | 92:26:36 | |
5 | BOYACA ORGULLO DE AMERICA | BOY | 92:27:12 | |
6 | HUSSEIN SPORT GOBIERNO BARINAS | BAR | 92:45:54 | |
8 | GOB CARABOBO TRASPORTE ELIANG PLASTIPACK | CAR | 92:53:46 | |
7 | SUMIGLOV GOB MERIDA STA CRUZ MORA | SUM | 93:14:20 | |
9 | TRECOLLI BONO URB SIERRA NEVADA Y VILLA PAOLA | TRE | 93:45:00 | |
12 | ALCALDIA SAN CRISTOBAL IANDERE | IAM | 94:47:33 | |
11 | GOB SOCIALISTA TRUJILLO FUND. NELSON CABRERA | TRU | 95:02:16 | |
10 | SPORT TACHIRA GOBERNACION | SPO | 95:16:19 | |
14 | TLAX MEX LIZAROS . MEXICO | MEX | 96:45:06 | |
16 | ALCALDIA DE MARACAIBO | MAR | 97:56:49 |


