

Etapa N° 8: Clasificación de Sprints
Crono Escalada (Rubio - Bramon - Concafe)
Fecha: 20/01/2010
Lugar de salida: Cementerio La Palmita de Rubio
Lugar de llegada: Planta Concafe
Límite de clasificación: 30%
Recorrido: 17,1 Km.
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Points |
1 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 26 |
2 | 174 | ABREU JORGE | SPO | 24 |
3 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 17 |
4 | 71 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 14 |
5 | 54 | URREA DARWIN | SUM | 11 |
6 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 6 |
7 | 152 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 6 |
8 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 6 |
9 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | 4 |
10 | 11 | MAMMINI MATTEO | MAS | 4 |
11 | 117 | FRANCO JOSE | KIN | 4 |
12 | 173 | GELVEZ LUIS | SPO | 4 |
13 | 81 | MENDOZA HENRY | CAP | 3 |
14 | 101 | LADINO GREGORIO | BOY | 2 |
15 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 2 |
16 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | 2 |
17 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | 2 |
18 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 2 |
19 | 171 | ABREU DANIEL | SPO | 2 |
20 | 115 | SALINAS JONATHAN | KIN | 2 |
21 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 1 |
22 | 96 | FLORES RUBEN | BAR | 1 |
23 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 1 |
24 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | 1 |
25 | 56 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 1 |
26 | 57 | ROJAS YORMAN | SUM | 1 |
27 | 16 | SESTI MARCO | MAS | 1 |


