

Etapa N° 8: Clasificación General
Crono Escalada (Rubio - Bramon - Concafe)
Fecha: 20/01/2010
Lugar de salida: Cementerio La Palmita de Rubio
Lugar de llegada: Planta Concafe
Límite de clasificación: 30%
Recorrido: 17,1 Km.
Pos | Doss. | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 21:42:30. | 21:42:30. | |
2 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 21:42:53. | 23. | |
3 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 21:43:15. | 45. |
4 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 21:43:21. | 51. |
5 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 21:43:33. | 1:03. | |
6 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 21:44:07. | 1:37. |
7 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 21:44:14. | 1:44. | |
8 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 21:44:23. | 1:53. | |
9 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 21:44:41. | 2:11. | |
10 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 21:45:18. | 2:48. | |
11 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 21:45:29. | 2:59. | |
12 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 21:45:34. | 3:04. |
13 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 21:45:54. | 3:24. |
14 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 21:46:09. | 3:39. | |
15 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 21:46:35. | 4:05. |
16 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 21:46:54. | 4:24. | |
17 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 21:46:57. | 4:27. | |
18 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 21:46:58. | 4:28. | |
19 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 21:47:17. | 4:47. | |
20 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 21:47:23. | 4:53. | |
21 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 21:47:25. | 4:55. | |
22 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 21:48:02. | 5:32. | |
23 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 21:49:37. | 7:07. | |
24 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 21:50:24. | 7:54. | |
25 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 21:50:37. | 8:07. | |
26 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 21:50:52. | 8:22. | |
27 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 21:51:05. | 8:35. |
28 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 21:51:28. | 8:58. | |
29 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 21:52:42. | 10:12. | |
30 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 21:53:00. | 10:30. |
31 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 21:54:40. | 12:10. | |
32 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 21:59:30. | 17:00. | |
33 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 21:59:38. | 17:08. | |
34 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 21:59:38. | 17:08. | |
35 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 22:00:15. | 17:45. |
36 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 22:01:05. | 18:35. | |
37 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 22:01:08. | 18:38. | |
38 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 22:01:24. | 18:54. | |
39 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 22:01:28. | 18:58. | |
40 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 22:03:17. | 20:47. | |
41 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 22:04:04. | 21:34. | |
42 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 22:05:04. | 22:34. | |
43 | 64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | IAM | 22:07:56. | 25:26. | |
44 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 22:08:27. | 25:57. | |
45 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 22:11:27. | 28:57. |
46 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 22:11:51. | 29:21. | |
47 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 22:11:51. | 29:21. | |
48 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 22:13:06. | 30:36. | |
49 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 22:14:51. | 32:21. | |
50 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 22:16:45. | 34:15. |
51 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 22:17:22. | 34:52. | |
52 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 22:18:11. | 35:41. | |
53 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 22:19:53. | 37:23. |
54 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 22:20:05. | 37:35. | |
55 | 135 | COL19810306 | FONSECA EDGAR | LBO | 22:22:57. | 40:27. | |
56 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 22:23:12. | 40:42. | |
57 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 22:23:31. | 41:01. | |
58 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 22:23:58. | 41:28. | |
59 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 22:24:07. | 41:37. | |
60 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 22:24:50. | 42:20. | |
61 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 22:27:30. | 45:00. | |
62 | 65 | VEN19890629 | NIÑO JOSE | SUB | IAM | 22:31:04. | 48:34. |
63 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 22:35:30. | 53:00. | |
64 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 22:36:04. | 53:34. |
65 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 22:36:06. | 53:36. | |
66 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 22:37:27. | 54:57. | |
67 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 22:37:36. | 55:06. | |
68 | 43 | ESP19810406 | GARCIA VICTOR | MEX | 22:39:29. | 56:59. | |
69 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 22:41:54. | 59:24. |
70 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 22:46:04. | 1:03:34. | |
71 | 182 | VEN19871117 | LABRADOR MIGUEL | TRU | 22:46:54. | 1:04:24. | |
72 | 58 | VEN19861205 | ALTAMIRANDA CLEYZER | SUM | 22:46:58. | 1:04:28. | |
73 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 22:47:10. | 1:04:40. | |
74 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 22:47:14. | 1:04:44. | |
75 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 22:47:49. | 1:05:19. | |
76 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 22:47:50. | 1:05:20. | |
77 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 22:47:55. | 1:05:25. | |
78 | 61 | VEN19831101 | LUNA OSCAR | IAM | 22:49:38. | 1:07:08. | |
79 | 122 | VEN19690927 | SAAVEDRA RAUL | MAR | 22:49:53. | 1:07:23. | |
80 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 22:51:32. | 1:09:02. |
81 | 152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 22:52:28. | 1:09:58. | |
82 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 22:52:44. | 1:10:14. | |
83 | 13 | ITA19891104 | PUCCIONI MIRKO | SUB | MAS | 22:54:26. | 1:11:56. |
84 | 11 | ITA19891008 | MAMMINI MATTEO | SUB | MAS | 22:54:42. | 1:12:12. |
85 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 22:56:32. | 1:14:02. | |
86 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 22:57:46. | 1:15:16. |
87 | 15 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | SUB | MAS | 22:58:08. | 1:15:38. |
88 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 22:58:24. | 1:15:54. | |
89 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 22:58:51. | 1:16:21. | |
90 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 23:00:47. | 1:18:17. | |
91 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 23:04:01. | 1:21:31. | |
92 | 153 | GUA19880225 | FLORES ALFREDO | SUB | GUA | 23:05:07. | 1:22:37. |
93 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 23:05:10. | 1:22:40. |
94 | 78 | VEN19901012 | RANGEL YEMBERSON | SUB | TRE | 23:06:30. | 1:24:00. |
95 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 23:08:20. | 1:25:50. |
96 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 23:09:07. | 1:26:37. | |
97 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 23:09:08. | 1:26:38. |
98 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 23:10:32. | 1:28:02. | |
99 | 14 | ITA19900625 | GALLIGANI SAMUELE | SUB | MAS | 23:17:30. | 1:35:00. |
100 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 23:21:46. | 1:39:16. |
101 | 44 | MEX19850720 | ARENAS EDER | MEX | 23:24:11. | 1:41:41. | |
102 | 88 | VEN19891013 | CASTRO CARLOS | SUB | CAP | 23:27:49. | 1:45:19. |
103 | 155 | GUA19870405 | PEREZ FRIK | GUA | 23:29:17. | 1:46:47. | |
104 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 23:30:18. | 1:47:48. | |
105 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 23:35:04. | 1:52:34. | |
106 | 85 | VEN19810710 | MOTA GINO | CAP | 23:38:08. | 1:55:38. | |
107 | 48 | MEX19870411 | BARRON OSCAR | MEX | 23:41:42. | 1:59:12. | |
108 | 16 | ITA19901009 | SESTI MARCO | SUB | MAS | 23:52:51. | 2:10:21. |


