

Etapa N° 8: Clasificación de la Etapa
Crono Escalada (Rubio - Bramon - Concafe)
Fecha: 20/01/2010
Lugar de salida: Cementerio La Palmita de Rubio
Lugar de llegada: Planta Concafe
Límite de clasificación: 30%
Recorrido: 17,1 Km.
Pos | Doss. | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 25:12.59 | 25:12. | |
2 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 25:38.44 | 26. |
3 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 26:03.75 | 51. | |
4 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 26:11.89 | 59. | |
5 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 26:21.16 | 1:09. | |
6 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 26:22.84 | 1:10. | |
7 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 26:24.12 | 1:12. | |
8 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 26:24.98 | 1:12. |
9 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 26:25.43 | 1:13. | |
10 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 26:26.43 | 1:14. | |
11 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 26:30.77 | 1:18. | |
12 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 26:38.70 | 1:26. | |
13 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 26:47.62 | 1:35. | |
14 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 26:51.26 | 1:39. | |
15 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 26:55.97 | 1:43. | |
16 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 27:01.88 | 1:49. |
17 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 27:03.14 | 1:51. |
18 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 27:03.15 | 1:51. |
19 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 27:10.28 | 1:58. | |
20 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 27:12.07 | 2:00. | |
21 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 27:19.81 | 2:07. |
22 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 27:25.48 | 2:13. |
23 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 27:30.40 | 2:18. |
24 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 27:31.17 | 2:19. | |
25 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 27:35.66 | 2:23. | |
26 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 27:43.07 | 2:31. | |
27 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 27:48.71 | 2:36. | |
28 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 27:49.77 | 2:37. |
29 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 27:50.98 | 2:38. | |
30 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 27:51.17 | 2:39. | |
31 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 27:53.01 | 2:41. |
32 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 27:54.56 | 2:42. | |
33 | 11 | ITA19891008 | MAMMINI MATTEO | SUB | MAS | 28:01.92 | 2:49. |
34 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 28:04.58 | 2:52. | |
35 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 28:05.61 | 2:53. | |
36 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 28:11.49 | 2:59. | |
37 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 28:12.07 | 3:00. | |
38 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 28:14.06 | 3:02. |
39 | 64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | IAM | 28:15.96 | 3:03. | |
40 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 28:26.12 | 3:14. | |
41 | 65 | VEN19890629 | NIÑO JOSE | SUB | IAM | 28:27.39 | 3:15. |
42 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 28:28.81 | 3:16. | |
43 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 28:32.90 | 3:20. | |
44 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 28:34.12 | 3:22. | |
45 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 28:36.21 | 3:24. | |
46 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 28:39.63 | 3:27. |
47 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 28:42.79 | 3:30. | |
48 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 28:44.93 | 3:32. | |
49 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 28:50.01 | 3:38. |
50 | 61 | VEN19831101 | LUNA OSCAR | IAM | 28:54.32 | 3:42. | |
51 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 28:57.31 | 3:45. | |
52 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 29:01.37 | 3:49. | |
53 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 29:02.90 | 3:50. |
54 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 29:13.79 | 4:01. | |
55 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 29:14.72 | 4:02. | |
56 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 29:17.14 | 4:05. | |
57 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 29:19.05 | 4:07. | |
58 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 29:24.88 | 4:12. |
59 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 29:24.94 | 4:12. | |
60 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 29:28.14 | 4:16. | |
61 | 135 | COL19810306 | FONSECA EDGAR | LBO | 29:29.51 | 4:17. | |
62 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 29:31.87 | 4:19. | |
63 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 29:36.81 | 4:24. | |
64 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 29:38.72 | 4:26. | |
65 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 29:41.04 | 4:29. | |
66 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 29:45.62 | 4:33. | |
67 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 29:48.22 | 4:36. | |
68 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 29:50.87 | 4:38. | |
69 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 29:52.66 | 4:40. |
70 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 30:02.53 | 4:50. | |
71 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 30:02.71 | 4:50. | |
72 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 30:07.10 | 4:55. | |
73 | 58 | VEN19861205 | ALTAMIRANDA CLEYZER | SUM | 30:08.64 | 4:56. | |
74 | 43 | ESP19810406 | GARCIA VICTOR | MEX | 30:10.23 | 4:58. | |
75 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 30:10.74 | 4:58. |
76 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 30:12.07 | 5:00. | |
77 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 30:12.29 | 5:00. | |
78 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 30:13.64 | 5:01. | |
79 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 30:15.06 | 5:03. | |
80 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 30:15.39 | 5:03. | |
81 | 122 | VEN19690927 | SAAVEDRA RAUL | MAR | 30:28.81 | 5:16. | |
82 | 15 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | SUB | MAS | 30:30.23 | 5:18. |
83 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 30:44.21 | 5:32. | |
84 | 13 | ITA19891104 | PUCCIONI MIRKO | SUB | MAS | 30:49.23 | 5:37. |
85 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 30:51.66 | 5:39. |
86 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 30:52.65 | 5:40. | |
87 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 30:56.02 | 5:44. | |
88 | 152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 31:04.20 | 5:52. | |
89 | 78 | VEN19901012 | RANGEL YEMBERSON | SUB | TRE | 31:05.78 | 5:53. |
90 | 182 | VEN19871117 | LABRADOR MIGUEL | TRU | 31:10.35 | 5:58. | |
91 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 31:10.71 | 5:58. | |
92 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 31:16.25 | 6:04. | |
93 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 31:20.58 | 6:08. | |
94 | 85 | VEN19810710 | MOTA GINO | CAP | 31:21.26 | 6:09. | |
95 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 31:26.96 | 6:14. | |
96 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 31:30.61 | 6:18. | |
97 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 31:39.30 | 6:27. | |
98 | 155 | GUA19870405 | PEREZ FRIK | GUA | 31:52.49 | 6:40. | |
99 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 31:55.60 | 6:43. | |
100 | 16 | ITA19901009 | SESTI MARCO | SUB | MAS | 31:57.33 | 6:45. |
101 | 88 | VEN19891013 | CASTRO CARLOS | SUB | CAP | 31:58.17 | 6:46. |
102 | 14 | ITA19900625 | GALLIGANI SAMUELE | SUB | MAS | 32:22.41 | 7:10. |
103 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 32:23.06 | 7:11. | |
104 | 48 | MEX19870411 | BARRON OSCAR | MEX | 32:31.91 | 7:19. | |
105 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 32:31.97 | 7:19. |
106 | 153 | GUA19880225 | FLORES ALFREDO | SUB | GUA | 32:54.31 | 7:42. |
107 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 33:17.57 | 8:05. |
108 | 44 | MEX19850720 | ARENAS EDER | MEX | 34:02.70 | 8:50. | |


