

Etapa N° 8: Clasificación por Equipos
Crono Escalada (Rubio - Bramon - Concafe)
Fecha: 20/01/2010
Lugar de salida: Cementerio La Palmita de Rubio
Lugar de llegada: Planta Concafe
Límite de clasificación: 30%
Recorrido: 17,1 Km.
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps |
1 | LOTERIA DEL TACHIRA | LOT | 64:34:04 |
2 | GOBERNACION DEL ZULIA | GZU | 64:36:03 |
3 | GOB CARABOBO TRASPORTE ELIANG PLASTIPACK | CAR | 64:44:23 |
4 | KINO TACHIRA | KIN | 64:47:48 |
5 | BOYACA ORGULLO DE AMERICA | BOY | 64:59:01 |
6 | HUSSEIN SPORT GOBIERNO BARINAS | BAR | 65:04:03 |
7 | SUMIGLOV GOB MERIDA STA CRUZ MORA | SUM | 65:09:31 |
8 | LOTERIA DE BOYACA | LBO | 65:10:29 |
9 | TRECOLLI BONO URB SIERRA NEVADA Y VILLA PAOLA | TRE | 65:19:23 |
10 | ALCALDIA SAN CRISTOBAL IANDERE | IAM | 65:55:02 |
11 | GOB SOCIALISTA TRUJILLO FUND. NELSON CABRERA | TRU | 65:56:03 |
12 | SPORT TACHIRA GOBERNACION | SPO | 65:58:09 |
13 | TLAX MEX LIZAROS . MEXICO | MEX | 66:12:41 |
14 | GS.MASTROMARCO SENSI MAPOORO HUSSEIN SPORT | MAS | 66:24:56 |
15 | SELECCION NACIONAL GUATEMALA | GUA | 67:46:08 |
16 | ALCALDIA DE MARACAIBO | MAR | 67:59:11 |
17 | ALCALDIA LIBERTAD | CAP | 68:31:01 |


