

Etapa N° 7: Clasificación Regular
Seboruco - La Fría - Colón - Michelena - Lobatera - Colón
Fecha: 19/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Seboruco
Lugar de llegada: Foto Tiendas Álvarez
Límite de clasificación: 16%
Recorrido: 158,2 Km.
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Cat. | Points |
1 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | SUB | 49 |
2 | 23 | UBETO MIGUEL | CAR | 42 | |
3 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | SUB | 35 |
4 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 34 | |
5 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | SUB | 27 |
6 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 16 | |
7 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 16 | |
8 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 11 | |
9 | 1 | GONZALEZ RONALD | LOT | 11 | |
10 | 33 | CHACON FRANKLIN | GZU | 11 | |
11 | 13 | PUCCIONI MIRKO | MAS | SUB | 11 |
12 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 10 | |
13 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 10 | |
14 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | SUB | 10 |
15 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 9 | |
16 | 17 | SANTORO ANTONIO | MAS | SUB | 8 |
17 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 5 | |
18 | 74 | PAREDES FREDDY | TRE | 5 | |
19 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 5 | |
20 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 4 | |
21 | 22 | NAVAS JHON | CAR | 4 | |
22 | 67 | MONTOYA LISELFI | IAM | 4 | |
23 | 11 | MAMMINI MATTEO | MAS | SUB | 4 |
24 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 3 | |
25 | 24 | TORRES ALVARO | CAR | 3 | |
26 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | SUB | 3 |
27 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | SUB | 2 |
28 | 185 | RUIZ JUAN | TRU | SUB | 2 |
29 | 21 | CHACON JOSE | CAR | 2 | |
30 | 41 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 2 | |
31 | 152 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 1 | |
32 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | SUB | 1 |
33 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 1 | |
34 | 135 | FONSECA EDGAR | LBO | 1 |


