

Etapa N° 7: Clasificación por Puntos
Seboruco - La Fría - Colón - Michelena - Lobatera - Colón
Fecha: 19/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Seboruco
Lugar de llegada: Foto Tiendas Álvarez
Límite de clasificación: 16%
Recorrido: 158,2 Km.
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Cat. | Points |
1 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | SUB | 86 |
2 | 23 | UBETO MIGUEL | CAR | 70 | |
3 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 62 | |
4 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | SUB | 61 |
5 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | SUB | 53 |
6 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 46 | |
7 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 32 | |
8 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 32 | |
9 | 174 | ABREU JORGE | SPO | SUB | 29 |
10 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 29 | |
11 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 27 | |
12 | 1 | GONZALEZ RONALD | LOT | 23 | |
13 | 33 | CHACON FRANKLIN | GZU | 23 | |
14 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 22 | |
15 | 13 | PUCCIONI MIRKO | MAS | SUB | 22 |
16 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 19 | |
17 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 17 | |
18 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | SUB | 16 |
19 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 15 | |
20 | 71 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 14 | |
21 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | SUB | 14 |
22 | 67 | MONTOYA LISELFI | IAM | 14 | |
23 | 17 | SANTORO ANTONIO | MAS | SUB | 14 |
24 | 11 | MAMMINI MATTEO | MAS | SUB | 13 |
25 | 152 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 12 | |
26 | 135 | FONSECA EDGAR | LBO | 11 | |
27 | 54 | URREA DARWIN | SUM | 11 | |
28 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | SUB | 10 |
29 | 74 | PAREDES FREDDY | TRE | 10 | |
30 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 9 | |
31 | 22 | NAVAS JHON | CAR | 9 | |
32 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 8 | |
33 | 24 | TORRES ALVARO | CAR | 8 | |
34 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | SUB | 8 |
35 | 3 | VARGAS FREDDY | LOT | 7 | |
36 | 185 | RUIZ JUAN | TRU | SUB | 7 |
37 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 7 | |
38 | 21 | CHACON JOSE | CAR | 7 | |
39 | 41 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 7 | |
40 | 104 | MESA HUMBERLINO | BOY | 6 | |
41 | 2 | GIL TOMAS | LOT | 5 | |
42 | 111 | DELGADO YEISSON | KIN | 4 | |
43 | 173 | GELVEZ LUIS | SPO | SUB | 4 |
44 | 133 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 4 | |
45 | 117 | FRANCO JOSE | KIN | SUB | 4 |
46 | 56 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 4 | |
47 | 14 | GALLIGANI SAMUELE | MAS | SUB | 4 |
48 | 132 | HERRERA PEDRO | LBO | 3 | |
49 | 43 | GARCIA VICTOR | MEX | 3 | |
50 | 81 | MENDOZA HENRY | CAP | 3 | |
51 | 115 | SALINAS JONATHAN | KIN | SUB | 2 |
52 | 101 | LADINO GREGORIO | BOY | 2 | |
53 | 171 | ABREU DANIEL | SPO | 2 | |
54 | 42 | GALLEGOS JORGE | MEX | 2 | |
55 | 96 | FLORES RUBEN | BAR | SUB | 1 |
56 | 183 | RAMOS JOSE | TRU | 1 | |
57 | 57 | ROJAS YORMAN | SUM | SUB | 1 |
58 | 16 | SESTI MARCO | MAS | SUB | 1 |


