

Etapa N° 7: Pases
Seboruco - La Fría - Colón - Michelena - Lobatera - Colón
Fecha: 19/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Seboruco
Lugar de llegada: Foto Tiendas Álvarez
Límite de clasificación: 16%
Recorrido: 158,2 Km.
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Points |
Points - Arrivée | ||||
1 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | 25 |
2 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 20 |
3 | 1 | GONZALEZ RONALD | LOT | 16 |
4 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | 14 |
5 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | 12 |
6 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 10 |
7 | 22 | NAVAS JHON | CAR | 9 |
8 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 8 |
9 | 185 | RUIZ JUAN | TRU | 7 |
10 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | 6 |
11 | 104 | MESA HUMBERLINO | BOY | 5 |
12 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | 4 |
13 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 3 |
14 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 2 |
15 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 1 |
Points - 1ºSprint (Bon) | ||||
1 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 4 |
2 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 2 |
3 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 1 |
Points - 2º Sprint | ||||
1 | 71 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 4 |
2 | 11 | MAMMINI MATTEO | MAS | 2 |
3 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 1 |
Points - 3º Sprint (Bon) | ||||
1 | 71 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 4 |
2 | 11 | MAMMINI MATTEO | MAS | 2 |
3 | 171 | ABREU DANIEL | SPO | 1 |
Points - 4º Sprint | ||||
1 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 4 |
2 | 101 | LADINO GREGORIO | BOY | 2 |
3 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 1 |


