

Etapa N° 7: Clasificación de la Montaña
Seboruco - La Fría - Colón - Michelena - Lobatera - Colón
Fecha: 19/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Seboruco
Lugar de llegada: Foto Tiendas Álvarez
Límite de clasificación: 16%
Recorrido: 158,2 Km.
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Points |
1 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | 15 |
2 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 12 |
3 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 12 |
4 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | 10 |
5 | 171 | ABREU DANIEL | SPO | 7 |
6 | 172 | DIAZ LUIS | SPO | 6 |
7 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | 4 |
8 | 174 | ABREU JORGE | SPO | 4 |
9 | 1 | GONZALEZ RONALD | LOT | 2 |
10 | 103 | NEISA MAURICIO | BOY | 2 |
11 | 115 | SALINAS JONATHAN | KIN | 2 |
12 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | 1 |
13 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | 1 |
14 | 75 | RINCON KEBIN | TRE | 1 |
15 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 1 |
16 | 114 | ROMAN MAKI | KIN | 1 |


