

Etapa N° 7: Clasificación General
Seboruco - La Fría - Colón - Michelena - Lobatera - Colón
Fecha: 19/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Seboruco
Lugar de llegada: Foto Tiendas Álvarez
Límite de clasificación: 16%
Recorrido: 158,2 Km.
Pos | Doss. | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 21:16:32. | 21:16:32. | |
2 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 21:16:57. | 25. |
3 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 21:17:04. | 32. |
4 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 21:17:18. | 46. | |
5 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 21:17:19. | 47. | |
6 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 21:17:22. | 50. | |
7 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 21:17:36. | 1:04. | |
8 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 21:17:37. | 1:05. |
9 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 21:17:41. | 1:09. |
10 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 21:18:15. | 1:43. | |
11 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 21:18:26. | 1:54. | |
12 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 21:18:51. | 2:19. |
13 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 21:19:04. | 2:32. | |
14 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 21:19:15. | 2:43. | |
15 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 21:19:23. | 2:51. | |
16 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 21:19:34. | 3:02. |
17 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 21:20:03. | 3:31. | |
18 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 21:20:05. | 3:33. | |
19 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 21:20:09. | 3:37. | |
20 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 21:20:15. | 3:43. | |
21 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 21:20:31. | 3:59. | |
22 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 21:20:35. | 4:03. | |
23 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 21:20:53. | 4:21. | |
24 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 21:21:53. | 5:21. | |
25 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 21:22:12. | 5:40. | |
26 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 21:22:54. | 6:22. | |
27 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 21:23:01. | 6:29. | |
28 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 21:23:46. | 7:14. |
29 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 21:24:31. | 7:59. | |
30 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 21:25:35. | 9:03. |
31 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 21:28:16. | 11:44. | |
32 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 21:29:26. | 12:54. | |
33 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 21:29:26. | 12:54. | |
34 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 21:31:25. | 14:53. |
35 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 21:31:42. | 15:10. | |
36 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 21:31:52. | 15:20. | |
37 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 21:32:36. | 16:04. | |
38 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 21:32:42. | 16:10. | |
39 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 21:33:00. | 16:28. | |
40 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 21:33:29. | 16:57. | |
41 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 21:35:40. | 19:08. | |
42 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 21:36:14. | 19:42. | |
43 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 21:37:31. | 20:59. | |
44 | 64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | IAM | 21:39:41. | 23:09. | |
45 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 21:41:44. | 25:12. | |
46 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 21:41:49. | 25:17. | |
47 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 21:42:48. | 26:16. |
48 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 21:43:04. | 26:32. | |
49 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 21:45:50. | 29:18. | |
50 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 21:47:37. | 31:05. | |
51 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 21:47:56. | 31:24. | |
52 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 21:48:31. | 31:59. |
53 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 21:48:39. | 32:07. | |
54 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 21:52:04. | 35:32. |
55 | 135 | COL19810306 | FONSECA EDGAR | LBO | 21:53:28. | 36:56. | |
56 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 21:54:29. | 37:57. | |
57 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 21:54:35. | 38:03. | |
58 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 21:54:36. | 38:04. | |
59 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 21:55:37. | 39:05. | |
60 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 21:55:54. | 39:22. | |
61 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 22:00:52. | 44:20. | |
62 | 65 | VEN19890629 | NIÑO JOSE | SUB | IAM | 22:02:37. | 46:05. |
63 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 22:06:11. | 49:39. | |
64 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 22:06:35. | 50:03. | |
65 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 22:07:04. | 50:32. | |
66 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 22:08:17. | 51:45. | |
67 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 22:08:34. | 52:02. |
68 | 43 | ESP19810406 | GARCIA VICTOR | MEX | 22:09:19. | 52:47. | |
69 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 22:12:30. | 55:58. |
70 | 182 | VEN19871117 | LABRADOR MIGUEL | TRU | 22:15:44. | 59:12. | |
71 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 22:16:23. | 59:51. | |
72 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 22:16:25. | 59:53. | |
73 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 22:16:40. | 1:00:08. | |
74 | 58 | VEN19861205 | ALTAMIRANDA CLEYZER | SUM | 22:16:50. | 1:00:18. | |
75 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 22:17:57. | 1:01:25. | |
76 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 22:18:46. | 1:02:14. | |
77 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 22:18:52. | 1:02:20. | |
78 | 122 | VEN19690927 | SAAVEDRA RAUL | MAR | 22:19:25. | 1:02:53. | |
79 | 61 | VEN19831101 | LUNA OSCAR | IAM | 22:20:44. | 1:04:12. | |
80 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 22:21:22. | 1:04:50. |
81 | 152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 22:21:24. | 1:04:52. | |
82 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 22:22:00. | 1:05:28. | |
83 | 13 | ITA19891104 | PUCCIONI MIRKO | SUB | MAS | 22:23:37. | 1:07:05. |
84 | 11 | ITA19891008 | MAMMINI MATTEO | SUB | MAS | 22:26:41. | 1:10:09. |
85 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 22:27:15. | 1:10:43. | |
86 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 22:27:32. | 1:11:00. | |
87 | 15 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | SUB | MAS | 22:27:38. | 1:11:06. |
88 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 22:27:54. | 1:11:22. |
89 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 22:28:24. | 1:11:52. | |
90 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 22:29:01. | 1:12:29. | |
91 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 22:31:53. | 1:15:21. |
92 | 153 | GUA19880225 | FLORES ALFREDO | SUB | GUA | 22:32:13. | 1:15:41. |
93 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 22:34:47. | 1:18:15. | |
94 | 78 | VEN19901012 | RANGEL YEMBERSON | SUB | TRE | 22:35:25. | 1:18:53. |
95 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 22:36:37. | 1:20:05. |
96 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 22:37:28. | 1:20:56. | |
97 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 22:39:18. | 1:22:46. |
98 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 22:40:19. | 1:23:47. | |
99 | 14 | ITA19900625 | GALLIGANI SAMUELE | SUB | MAS | 22:45:08. | 1:28:36. |
100 | 44 | MEX19850720 | ARENAS EDER | MEX | 22:50:09. | 1:33:37. | |
101 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 22:50:55. | 1:34:23. |
102 | 88 | VEN19891013 | CASTRO CARLOS | SUB | CAP | 22:55:51. | 1:39:19. |
103 | 155 | GUA19870405 | PEREZ FRIK | GUA | 22:57:25. | 1:40:53. | |
104 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 22:58:58. | 1:42:26. | |
105 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 23:03:09. | 1:46:37. | |
106 | 85 | VEN19810710 | MOTA GINO | CAP | 23:06:47. | 1:50:15. | |
107 | 48 | MEX19870411 | BARRON OSCAR | MEX | 23:09:11. | 1:52:39. | |
108 | 16 | ITA19901009 | SESTI MARCO | SUB | MAS | 23:20:54. | 2:04:22. |


