

Etapa N° 6: Clasificación de Sprints
Umuquena, Coloncito - Orope - La Fría - Las Mesas -
Seboruco - La Grita
Fecha: 18/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Umuquena
Lugar de llegada: Liceo Militar Jáuregui de la Grita
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 109,5 Km.
Classement général des Sprinters hauds après Etapa N°6 - Umuquena La Grita | ||||
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Points |
1 | 174 | ABREU JORGE | SPO | 24 |
2 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 20 |
3 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 13 |
4 | 54 | URREA DARWIN | SUM | 11 |
5 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 6 |
6 | 152 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 6 |
7 | 71 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 6 |
8 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 5 |
9 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | 4 |
10 | 117 | FRANCO JOSE | KIN | 4 |
11 | 173 | GELVEZ LUIS | SPO | 4 |
12 | 81 | MENDOZA HENRY | CAP | 3 |
13 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 2 |
14 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | 2 |
15 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | 2 |
16 | 115 | SALINAS JONATHAN | KIN | 2 |
17 | 171 | ABREU DANIEL | SPO | 1 |
18 | 96 | FLORES RUBEN | BAR | 1 |
19 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 1 |
20 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | 1 |
21 | 56 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 1 |
22 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 1 |
23 | 57 | ROJAS YORMAN | SUM | 1 |
24 | 16 | SESTI MARCO | MAS | 1 |


