

Etapa N° 6: Clasificación Regular
Umuquena, Coloncito - Orope - La Fría - Las Mesas -
Seboruco - La Grita
Fecha: 18/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Umuquena
Lugar de llegada: Liceo Militar Jáuregui de la Grita
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 109,5 Km.
Clasificacion de La Regularidad cumplida Etapa N°6 - Umuquena La Grita | |||||
Pos | Doss. | Nom | Equipe | Cat. | Points |
1 | 23 | UBETO MIGUEL | CAR | 42 | |
2 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | SUB | 34 |
3 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | SUB | 27 |
4 | 68 | CORDOVEZ GIL | IAM | 27 | |
5 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 22 | |
6 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | SUB | 21 |
7 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 16 | |
8 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 11 | |
9 | 33 | CHACON FRANKLIN | GZU | 11 | |
10 | 13 | PUCCIONI MIRKO | MAS | SUB | 11 |
11 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 10 | |
12 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 10 | |
13 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | SUB | 10 |
14 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 9 | |
15 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 8 | |
16 | 17 | SANTORO ANTONIO | MAS | SUB | 8 |
17 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 5 | |
18 | 74 | PAREDES FREDDY | TRE | 5 | |
19 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 5 | |
20 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 4 | |
21 | 67 | MONTOYA LISELFI | IAM | 4 | |
22 | 11 | MAMMINI MATTEO | MAS | SUB | 4 |
23 | 45 | ESCARCEGA MARCO | MEX | 4 | |
24 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 3 | |
25 | 24 | TORRES ALVARO | CAR | 3 | |
26 | 94 | MOSQUERA DUVAN | BAR | SUB | 3 |
27 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | SUB | 3 |
28 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | SUB | 2 |
29 | 21 | CHACON JOSE | CAR | 2 | |
30 | 41 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 2 | |
31 | 152 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 1 | |
32 | 1 | GONZALEZ RONALD | LOT | 1 | |
33 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 1 | |
34 | 135 | FONSECA EDGAR | LBO | 1 | |


