

Etapa N° 6: Clasificación General
Umuquena, Coloncito - Orope - La Fría - Las Mesas -
Seboruco - La Grita
Fecha: 18/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Umuquena
Lugar de llegada: Liceo Militar Jáuregui de la Grita
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 109,5 Km.
General / Classement général au temps après Etapa N°6 - Umuquena La Grita | |||||||
Pos | Doss. | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 17:21:15. | 17:21:15. | |
2 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 17:21:34. | 19. |
3 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 17:21:38. | 23. |
4 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 17:21:48. | 33. | |
5 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 17:21:49. | 34. | |
6 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 17:21:52. | 37. | |
7 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 17:21:53. | 38. | |
8 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 17:22:04. | 49. |
9 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 17:22:17. | 1:02. | |
10 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 17:22:28. | 1:13. |
11 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 17:22:37. | 1:22. | |
12 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 17:22:48. | 1:33. | |
13 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 17:22:52. | 1:37. |
14 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 17:23:00. | 1:45. | |
15 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 17:23:25. | 2:10. |
16 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 17:23:28. | 2:13. | |
17 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 17:23:42. | 2:27. | |
18 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 17:23:42. | 2:27. | |
19 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 17:23:48. | 2:33. | |
20 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 17:24:08. | 2:53. | |
21 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 17:24:08. | 2:53. |
22 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 17:24:13. | 2:58. | |
23 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 17:24:26. | 3:11. | |
24 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 17:24:30. | 3:15. | |
25 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 17:24:44. | 3:29. |
26 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 17:24:54. | 3:39. | |
27 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 17:25:05. | 3:50. | |
28 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 17:25:26. | 4:11. | |
29 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 17:25:39. | 4:24. | |
30 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 17:26:21. | 5:06. | |
31 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 17:26:27. | 5:12. | |
32 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 17:27:36. | 6:21. | |
33 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 17:27:56. | 6:41. |
34 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 17:28:04. | 6:49. | |
35 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 17:28:32. | 7:17. | |
36 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 17:28:32. | 7:17. | |
37 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 17:29:07. | 7:52. | |
38 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 17:29:13. | 7:58. | |
39 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 17:30:00. | 8:45. | |
40 | 94 | VEN19900305 | MOSQUERA DUVAN | SUB | BAR | 17:30:49. | 9:34. |
41 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 17:30:58. | 9:43. | |
42 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 17:31:03. | 9:48. | |
43 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 17:32:04. | 10:49. | |
44 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 17:32:08. | 10:53. | |
45 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 17:32:47. | 11:32. | |
46 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 17:33:31. | 12:16. | |
47 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 17:33:55. | 12:40. |
48 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 17:34:11. | 12:56. | |
49 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 17:35:05. | 13:50. | |
50 | 64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | IAM | 17:35:38. | 14:23. | |
51 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 17:35:58. | 14:43. |
52 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 17:37:45. | 16:30. |
53 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 17:38:29. | 17:14. | |
54 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 17:38:44. | 17:29. | |
55 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 17:39:03. | 17:48. | |
56 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 17:43:36. | 22:21. | |
57 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 17:43:43. | 22:28. | |
58 | 135 | COL19810306 | FONSECA EDGAR | LBO | 17:44:35. | 23:20. | |
59 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 17:44:46. | 23:31. | |
60 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 17:45:12. | 23:57. | |
61 | 65 | VEN19890629 | NIÑO JOSE | SUB | IAM | 17:46:31. | 25:16. |
62 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 17:47:01. | 25:46. | |
63 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 17:50:58. | 29:43. | |
64 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 17:51:13. | 29:58. | |
65 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 17:52:08. | 30:53. | |
66 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 17:52:11. | 30:56. | |
67 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 17:52:28. | 31:13. |
68 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 17:52:32. | 31:17. |
69 | 122 | VEN19690927 | SAAVEDRA RAUL | MAR | 17:54:10. | 32:55. | |
70 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 17:55:49. | 34:34. | |
71 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 17:56:45. | 35:30. | |
72 | 182 | VEN19871117 | LABRADOR MIGUEL | TRU | 17:59:38. | 38:23. | |
73 | 43 | ESP19810406 | GARCIA VICTOR | MEX | 18:00:26. | 39:11. | |
74 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 18:00:34. | 39:19. | |
75 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 18:01:24. | 40:09. |
76 | 11 | ITA19891008 | MAMMINI MATTEO | SUB | MAS | 18:01:28. | 40:13. |
77 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 18:03:46. | 42:31. | |
78 | 61 | VEN19831101 | LUNA OSCAR | IAM | 18:04:38. | 43:23. | |
79 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 18:05:17. | 44:02. | |
80 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 18:05:37. | 44:22. | |
81 | 58 | VEN19861205 | ALTAMIRANDA CLEYZER | SUM | 18:06:04. | 44:49. | |
82 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 18:07:11. | 45:56. | |
83 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 18:07:26. | 46:11. |
84 | 13 | ITA19891104 | PUCCIONI MIRKO | SUB | MAS | 18:07:31. | 46:16. |
85 | 15 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | SUB | MAS | 18:07:40. | 46:25. |
86 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 18:08:06. | 46:51. | |
87 | 45 | MEX19850902 | ESCARCEGA MARCO | MEX | 18:08:08. | 46:53. | |
88 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 18:09:53. | 48:38. | |
89 | 78 | VEN19901012 | RANGEL YEMBERSON | SUB | TRE | 18:10:10. | 48:55. |
90 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 18:11:09. | 49:54. | |
91 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 18:11:22. | 50:07. |
92 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 18:11:26. | 50:11. | |
93 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 18:11:48. | 50:33. |
94 | 63 | VEN19890920 | AGUILLON JOSE | SUB | IAM | 18:12:56. | 51:41. |
95 | 87 | VEN19880102 | CARRERO DIEGO | SUB | CAP | 18:13:47. | 52:32. |
96 | 141 | VEN19871107 | CONTRERAS ELIASIA | PIÑ | 18:14:54. | 53:39. | |
97 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 18:15:05. | 53:50. | |
98 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 18:15:26. | 54:11. |
99 | 153 | GUA19880225 | FLORES ALFREDO | SUB | GUA | 18:16:07. | 54:52. |
100 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 18:17:38. | 56:23. | |
101 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 18:18:41. | 57:26. | |
102 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 18:21:22. | 1:00:07. | |
103 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 18:25:40. | 1:04:25. |
104 | 68 | VEN19650314 | CORDOVEZ GIL | IAM | 18:28:57. | 1:07:42. | |
105 | 14 | ITA19900625 | GALLIGANI SAMUELE | SUB | MAS | 18:29:02. | 1:07:47. |
106 | 44 | MEX19850720 | ARENAS EDER | MEX | 18:30:11. | 1:08:56. | |
107 | 88 | VEN19891013 | CASTRO CARLOS | SUB | CAP | 18:30:36. | 1:09:21. |
108 | 82 | VEN19810727 | LOPEZ ELIONER | CAP | 18:32:37. | 1:11:22. | |
109 | 155 | GUA19870405 | PEREZ FRIK | GUA | 18:33:33. | 1:12:18. | |
110 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 18:33:43. | 1:12:28. | |
111 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 18:37:54. | 1:16:39. | |
112 | 85 | VEN19810710 | MOTA GINO | CAP | 18:41:32. | 1:20:17. | |
113 | 48 | MEX19870411 | BARRON OSCAR | MEX | 18:43:56. | 1:22:41. | |
114 | 16 | ITA19901009 | SESTI MARCO | SUB | MAS | 18:55:39. | 1:34:24. |
115 | 152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 20:56:30. | 3:35:15. | |


