

Etapa N° 6: Clasificación de la Etapa
Umuquena, Coloncito - Orope - La Fría - Las Mesas -
Seboruco - La Grita
Fecha: 18/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Umuquena
Lugar de llegada: Liceo Militar Jáuregui de la Grita
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 109,5 Km.
Clasificacion de la / Classement de Etapa N°6 - Umuquena La Grita | |||||||
Promedio 40.428 kms/h | |||||||
Pos | Doss. | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 2:31:05. | 2:31:05. |
2 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 2:31:05. |
|
3 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 2:31:05. |
| |
4 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 2:31:20. | 15. | |
5 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 2:31:22. | 17. |
6 | 7 | VEN19860401 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 2:31:22. | 17. | |
7 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 2:31:22. | 17. | |
8 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 2:31:27. | 22. | |
9 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 2:31:32. | 27. |
10 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 2:31:49. | 44. | |
11 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 2:32:05. | 1:00. | |
12 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 2:32:09. | 1:04. | |
13 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 2:32:09. | 1:04. | |
14 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 2:32:17. | 1:12. |
15 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 2:32:17. | 1:12. | |
16 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 2:32:20. | 1:15. | |
17 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 2:32:35. | 1:30. |
18 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 2:32:37. | 1:32. |
19 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 2:32:43. | 1:38. | |
20 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 2:33:00. | 1:55. | |
21 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 2:33:12. | 2:07. | |
22 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 2:33:19. | 2:14. | |
23 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 2:33:33. | 2:28. | |
24 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 2:33:33. | 2:28. | |
25 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 2:33:43. | 2:38. | |
26 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 2:33:45. | 2:40. | |
27 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 2:33:45. | 2:40. | |
28 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 2:33:45. | 2:40. | |
29 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 2:33:56. | 2:51. |
30 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 2:33:56. | 2:51. | |
31 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 2:33:58. | 2:53. | |
32 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 2:33:58. | 2:53. | |
33 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 2:34:05. | 3:00. | |
34 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 2:34:50. | 3:45. |
35 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 2:35:51. | 4:46. | |
36 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 2:36:08. | 5:03. | |
37 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 2:36:08. | 5:03. | |
38 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 2:36:24. | 5:19. | |
39 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 2:36:49. | 5:44. | |
40 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 2:36:54. | 5:49. | |
41 | 64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | IAM | 2:37:12. | 6:07. | |
42 | 94 | VEN19900305 | MOSQUERA DUVAN | SUB | BAR | 2:38:47. | 7:42. |
43 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 2:39:17. | 8:12. | |
44 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 2:39:17. | 8:12. | |
45 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 2:39:24. | 8:19. | |
46 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 2:39:24. | 8:19. | |
47 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 2:39:30. | 8:25. | |
48 | 65 | VEN19890629 | NIÑO JOSE | SUB | IAM | 2:40:06. | 9:01. |
49 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 2:40:29. | 9:24. |
50 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 2:42:17. | 11:12. | |
51 | 135 | COL19810306 | FONSECA EDGAR | LBO | 2:42:17. | 11:12. | |
52 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 2:42:17. | 11:12. | |
53 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 2:42:17. | 11:12. |
54 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 2:42:56. | 11:51. | |
55 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 2:42:56. | 11:51. | |
56 | 58 | VEN19861205 | ALTAMIRANDA CLEYZER | SUM | 2:43:59. | 12:54. | |
57 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 2:43:59. | 12:54. | |
58 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 2:43:59. | 12:54. | |
59 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 2:43:59. | 12:54. | |
60 | 182 | VEN19871117 | LABRADOR MIGUEL | TRU | 2:43:59. | 12:54. | |
61 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 2:43:59. | 12:54. | |
62 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 2:43:59. | 12:54. | |
63 | 43 | ESP19810406 | GARCIA VICTOR | MEX | 2:43:59. | 12:54. | |
64 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 2:43:59. | 12:54. | |
65 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 2:43:59. | 12:54. | |
66 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 2:43:59. | 12:54. |
67 | 152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 2:43:59. | 12:54. | |
68 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 2:43:59. | 12:54. |
69 | 152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 2:43:59. | 12:54. | |
70 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 2:43:59. | 12:54. | |
71 | 141 | VEN19871107 | CONTRERAS ELIASIA | PIÑ | 2:43:59. | 12:54. | |
72 | 45 | MEX19850902 | ESCARCEGA MARCO | MEX | 2:44:34. | 13:29. | |
73 | 78 | VEN19901012 | RANGEL YEMBERSON | SUB | TRE | 2:45:42. | 14:37. |
74 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 2:45:42. | 14:37. | |
75 | 15 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | SUB | MAS | 2:45:57. | 14:52. |
76 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 2:45:57. | 14:52. | |
77 | 87 | VEN19880102 | CARRERO DIEGO | SUB | CAP | 2:45:57. | 14:52. |
78 | 122 | VEN19690927 | SAAVEDRA RAUL | MAR | 2:45:57. | 14:52. | |
79 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 2:46:24. | 15:19. | |
80 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 2:47:12. | 16:07. |
81 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 2:47:41. | 16:36. | |
82 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 2:48:01. | 16:56. |
83 | 44 | MEX19850720 | ARENAS EDER | MEX | 2:48:29. | 17:24. | |
84 | 153 | GUA19880225 | FLORES ALFREDO | SUB | GUA | 2:48:29. | 17:24. |
85 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 2:49:23. | 18:18. | |
86 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 2:49:23. | 18:18. | |
87 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 2:49:52. | 18:47. | |
88 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 2:51:35. | 20:30. | |
89 | 11 | ITA19891008 | MAMMINI MATTEO | SUB | MAS | 2:52:00. | 20:55. |
90 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 2:52:08. | 21:03. |
91 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 2:52:12. | 21:07. | |
92 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 2:52:12. | 21:07. | |
93 | 63 | VEN19890920 | AGUILLON JOSE | SUB | IAM | 2:53:40. | 22:35. |
94 | 82 | VEN19810727 | LOPEZ ELIONER | CAP | 2:53:40. | 22:35. | |
95 | 13 | ITA19891104 | PUCCIONI MIRKO | SUB | MAS | 2:53:40. | 22:35. |
96 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 2:53:40. | 22:35. | |
97 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 2:53:40. | 22:35. | |
98 | 88 | VEN19891013 | CASTRO CARLOS | SUB | CAP | 2:53:40. | 22:35. |
99 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 2:53:40. | 22:35. | |
100 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 2:53:40. | 22:35. |
101 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 2:53:40. | 22:35. | |
102 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 2:53:40. | 22:35. |
103 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 2:53:56. | 22:51. | |
104 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 2:54:02. | 22:57. |
105 | 85 | VEN19810710 | MOTA GINO | CAP | 2:54:04. | 22:59. | |
106 | 14 | ITA19900625 | GALLIGANI SAMUELE | SUB | MAS | 2:54:24. | 23:19. |
107 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 2:54:39. | 23:34. | |
108 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 2:56:53. | 25:48. | |
109 | 61 | VEN19831101 | LUNA OSCAR | IAM | 2:56:53. | 25:48. | |
110 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 2:56:53. | 25:48. | |
111 | 16 | ITA19901009 | SESTI MARCO | SUB | MAS | 2:57:59. | 26:54. |
112 | 155 | GUA19870405 | PEREZ FRIK | GUA | 2:58:37. | 27:32. | |
113 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 2:58:43. | 27:38. |
114 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 2:58:50. | 27:45. | |
115 | 68 | VEN19650314 | CORDOVEZ GIL | IAM | 2:58:51. | 27:46. | |
116 | 48 | MEX19870411 | BARRON OSCAR | MEX | 2:59:45. | 28:40. | |
Abandons | |||||||
55 | VEN19891224 | RIVAS ANGEL | SUB | ||||
102 | COL19771217 | CAMARGO FERNANDO | |||||


