

Etapa N° 6: Clasificación por Equipos
Umuquena, Coloncito - Orope - La Fría - Las Mesas -
Seboruco - La Grita
Fecha: 18/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Umuquena
Lugar de llegada: Liceo Militar Jáuregui de la Grita
Límite de clasificación: 18%
Recorrido: 109,5 Km.
Clasificacion de Equipos en la / Classement par équipe Etapa N°6 - Umuquena La Grita | ||||
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps | Ecart |
1 | LOTERIA DEL TACHIRA | LOT | 7:33:49. | 7:33:49. |
2 | GOBERNACION DEL ZULIA | GZU | 7:36:35. | 2:46. |
3 | KINO TACHIRA | KIN | 7:37:10. | 3:21. |
4 | GOB CARABOBO TRASPORTE ELIANG PLASTIPACK | CAR | 7:39:22. | 5:33. |
5 | LOTERIA DE BOYACA | LBO | 7:40:39. | 6:50. |
6 | BOYACA ORGULLO DE AMERICA | BOY | 7:41:44. | 7:55. |
7 | HUSSEIN SPORT GOBIERNO BARINAS | BAR | 7:44:49. | 11:00. |
8 | SUMIGLOV GOB MERIDA STA CRUZ MORA | SUM | 7:48:37. | 14:48. |
9 | TRECOLLI BONO URB SIERRA NEVADA Y VILLA PAOLA | TRE | 7:50:18. | 16:29. |
10 | ALCALDIA SAN CRISTOBAL IANDERE | IAM | 7:54:12. | 20:23. |
11 | SPORT TACHIRA GOBERNACION | SPO | 8:00:03. | 26:14. |
12 | GOB SOCIALISTA TRUJILLO FUND. NELSON CABRERA | TRU | 8:00:33. | 26:44. |
13 | TLAX MEX LIZAROS . MEXICO | MEX | 8:04:22. | 30:33. |
14 | GS.MASTROMARCO SENSI MAPOORO HUSSEIN SPORT | MAS | 8:09:19. | 35:30. |
15 | SELECCION NACIONAL GUATEMALA | GUA | 8:11:57. | 38:08. |
16 | ALCALDIA LIBERTAD | CAP | 8:23:36. | 49:47. |
17 | ALCALDIA DE MARACAIBO | MAR | 8:33:17. | 59:28. |
Clasificacion de Equipos en la / Classement par équipe Etapa N°6 - Umuquena La Grita | ||||
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps | |
1 | LOTERIA DEL TACHIRA | LOT | 51:29:17 | |
2 | GOBERNACION DEL ZULIA | GZU | 51:32:15 | |
3 | KINO TACHIRA | KIN | 51:34:07 | |
4 | GOB CARABOBO TRASPORTE ELIANG PLASTIPACK | CAR | 51:34:51 | |
5 | BOYACA ORGULLO DE AMERICA | BOY | 51:39:24 | |
6 | LOTERIA DE BOYACA | LBO | 51:40:04 | |
7 | HUSSEIN SPORT GOBIERNO BARINAS | BAR | 51:43:51 | |
8 | SUMIGLOV GOB MERIDA STA CRUZ MORA | SUM | 51:45:35 | |
9 | TRECOLLI BONO URB SIERRA NEVADA Y VILLA PAOLA | TRE | 51:50:55 | |
10 | ALCALDIA SAN CRISTOBAL IANDERE | IAM | 51:58:31 | |
11 | GOB SOCIALISTA TRUJILLO FUND. NELSON CABRERA | TRU | 52:15:15 | |
12 | SPORT TACHIRA GOBERNACION | SPO | 52:16:11 | |
13 | GS.MASTROMARCO SENSI MAPOORO HUSSEIN SPORT | MAS | 52:31:17 | |
14 | TLAX MEX LIZAROS . MEXICO | MEX | 52:31:59 | |
15 | ALCALDIA DE MARACAIBO | MAR | 53:15:29 | |
16 | SELECCION NACIONAL GUATEMALA | GUA | 53:38:46 | |
17 | ALCALDIA LIBERTAD | CAP | 54:01:17 | |


