

Etapa N° 5: Clasificación de Sprints
Classement général des Sprinters hauds après Etapa N°5 - Palmira - Coloncito | ||||
Pos | Doss. | Nom | Equipe | Points |
1 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 20 |
2 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 13 |
3 | 174 | ABREU JORGE | SPO | 12 |
4 | 54 | URREA DARWIN | SUM | 11 |
5 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 6 |
6 | 152 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 6 |
7 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 5 |
8 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | 4 |
9 | 117 | FRANCO JOSE | KIN | 4 |
10 | 173 | GELVEZ LUIS | SPO | 4 |
11 | 81 | MENDOZA HENRY | CAP | 3 |
12 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 2 |
13 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | 2 |
14 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | 2 |
15 | 96 | FLORES RUBEN | BAR | 1 |
16 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 1 |
17 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | 1 |
18 | 56 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 1 |
19 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 1 |
20 | 57 | ROJAS YORMAN | SUM | 1 |
21 | 16 | SESTI MARCO | MAS | 1 |


