

Etapa N° 5: Clasificación Regular
Clasificacion de la Puntos cumplida Etapa N°5 - Palmira - Coloncito | |||||
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Cat. | Points |
1 | 23 | UBETO MIGUEL | CAR | 42 | |
2 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | SUB | 28 |
3 | 68 | CORDOVEZ GIL | IAM | 27 | |
4 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 16 | |
5 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | SUB | 15 |
6 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 12 | |
7 | 33 | CHACON FRANKLIN | GZU | 11 | |
8 | 13 | PUCCIONI MIRKO | MAS | SUB | 11 |
9 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 10 | |
10 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 10 | |
11 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | SUB | 10 |
12 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 8 | |
13 | 17 | SANTORO ANTONIO | MAS | SUB | 8 |
14 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | SUB | 6 |
15 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 5 | |
16 | 74 | PAREDES FREDDY | TRE | 5 | |
17 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 5 | |
18 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 4 | |
19 | 11 | MAMMINI MATTEO | MAS | SUB | 4 |
20 | 67 | MONTOYA LISELFI | IAM | 4 | |
21 | 45 | ESCARCEGA MARCO | MEX | 4 | |
22 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 3 | |
23 | 24 | TORRES ALVARO | CAR | 3 | |
24 | 94 | MOSQUERA DUVAN | BAR | SUB | 3 |
25 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | SUB | 3 |
26 | 21 | CHACON JOSE | CAR | 2 | |
27 | 41 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 2 | |
28 | 152 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 1 | |
29 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 1 | |
30 | 135 | FONSECA EDGAR | LBO | 1 | |


