

Etapa N° 5: Clasificación por Puntos
Clasificacion de la Puntos cumplida Etapa N°5 - Palmira - Coloncito | |||||
Pos | Doss. | Nom | Equipe | Cat. | Points |
1 | 23 | UBETO MIGUEL | CAR | 70 | |
2 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | SUB | 49 |
3 | 68 | CORDOVEZ GIL | IAM | 45 | |
4 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 40 | |
5 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 28 | |
6 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 28 | |
7 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | SUB | 27 |
8 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 26 | |
9 | 33 | CHACON FRANKLIN | GZU | 23 | |
10 | 13 | PUCCIONI MIRKO | MAS | SUB | 22 |
11 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 21 | |
12 | 174 | ABREU JORGE | SPO | SUB | 17 |
13 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 17 | |
14 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | SUB | 16 |
15 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | SUB | 16 |
16 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 14 | |
17 | 17 | SANTORO ANTONIO | MAS | SUB | 14 |
18 | 67 | MONTOYA LISELFI | IAM | 14 | |
19 | 152 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 12 | |
20 | 135 | FONSECA EDGAR | LBO | 11 | |
21 | 54 | URREA DARWIN | SUM | 11 | |
22 | 74 | PAREDES FREDDY | TRE | 10 | |
23 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 9 | |
24 | 11 | MAMMINI MATTEO | MAS | SUB | 9 |
25 | 45 | ESCARCEGA MARCO | MEX | 9 | |
26 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 8 | |
27 | 24 | TORRES ALVARO | CAR | 8 | |
28 | 94 | MOSQUERA DUVAN | BAR | SUB | 8 |
29 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | SUB | 8 |
30 | 21 | CHACON JOSE | CAR | 7 | |
31 | 41 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 7 | |
32 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 6 | |
33 | 2 | GIL TOMAS | LOT | 5 | |
34 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 5 | |
35 | 3 | VARGAS FREDDY | LOT | 4 | |
36 | 133 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 4 | |
37 | 117 | FRANCO JOSE | KIN | SUB | 4 |
38 | 173 | GELVEZ LUIS | SPO | SUB | 4 |
39 | 56 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 4 | |
40 | 14 | GALLIGANI SAMUELE | MAS | SUB | 4 |
41 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 3 | |
42 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | SUB | 3 |
43 | 132 | HERRERA PEDRO | LBO | 3 | |
44 | 43 | GARCIA VICTOR | MEX | 3 | |
45 | 81 | MENDOZA HENRY | CAP | 3 | |
46 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | SUB | 2 |
47 | 42 | GALLEGOS JORGE | MEX | 2 | |
48 | 1 | GONZALEZ RONALD | LOT | 1 | |
49 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 1 | |
50 | 96 | FLORES RUBEN | BAR | SUB | 1 |
51 | 183 | RAMOS JOSE | TRU | 1 | |
52 | 57 | ROJAS YORMAN | SUM | SUB | 1 |
53 | 16 | SESTI MARCO | MAS | SUB | 1 |


