

Etapa N° 5: Clasificación General
Palmira - Palo Grande - Michelena - Colón - San Félix - La Fría - Coloncito - Peaje Comuneros - Coloncito
Fecha: 17/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de Palmira
Lugar de llegada: Plaza Bolívar de Coloncito
Límite de clasificación: 16%
Recorrido: 124,1 Km.
General / Classement général au temps après Etapa N°5 - Palmira - Coloncito | |||||||
Pos | Dossard | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 14:49:57. | 14:49:57. | |
2 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 14:50:14. | 17. | |
3 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 14:50:15. | 18. |
4 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 14:50:23. | 26. | |
5 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 14:50:26. | 29. | |
6 | 7 | VEN19586041 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 14:50:26. | 29. | |
7 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 14:50:27. | 30. | |
8 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 14:50:28. | 31. | |
9 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 14:50:28. | 31. | |
10 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 14:50:28. | 31. | |
11 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 14:50:28. | 31. | |
12 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 14:50:30. | 33. | |
13 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 14:50:32. | 35. | |
14 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 14:50:32. | 35. | |
15 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 14:50:32. | 35. |
16 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 14:50:35. | 38. |
17 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 14:50:43. | 46. |
18 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 14:50:43. | 46. | |
19 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 14:50:43. | 46. | |
20 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 14:50:48. | 51. |
21 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 14:50:53. | 56. | |
22 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 14:51:06. | 1:09. |
23 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 14:51:08. | 1:11. |
24 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 14:51:28. | 1:31. | |
25 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 14:51:33. | 1:36. | |
26 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 14:51:33. | 1:36. |
27 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 14:51:43. | 1:46. | |
28 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 14:51:53. | 1:56. | |
29 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 14:51:53. | 1:56. | |
30 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 14:51:54. | 1:57. | |
31 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 14:51:59. | 2:02. |
32 | 94 | VEN19900305 | MOSQUERA DUVAN | SUB | BAR | 14:52:02. | 2:05. |
33 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 14:52:10. | 2:13. | |
34 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 14:52:11. | 2:14. | |
35 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 14:52:16. | 2:19. | |
36 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 14:52:18. | 2:21. | |
37 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 14:52:20. | 2:23. | |
38 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 14:52:40. | 2:43. | |
39 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 14:52:41. | 2:44. | |
40 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 14:52:42. | 2:45. | |
41 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 14:52:44. | 2:47. | |
42 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 14:53:05. | 3:08. | |
43 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 14:53:06. | 3:09. |
44 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 14:53:17. | 3:20. | |
45 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 14:53:26. | 3:29. |
46 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 14:53:44. | 3:47. | |
47 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 14:53:46. | 3:49. |
48 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 14:54:05. | 4:08. | |
49 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 14:54:06. | 4:09. | |
50 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 14:54:09. | 4:12. | |
51 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 14:54:14. | 4:17. | |
52 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 14:54:20. | 4:23. | |
53 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 14:54:30. | 4:33. | |
54 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 14:54:34. | 4:37. | |
55 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 14:54:36. | 4:39. | |
56 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 14:54:45. | 4:48. | |
57 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 14:54:49. | 4:52. | |
58 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 14:55:04. | 5:07. | |
59 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 14:55:18. | 5:21. | |
60 | 64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | IAM | 14:58:26. | 8:29. | |
61 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 14:58:52. | 8:55. |
62 | 135 | COL19810306 | FONSECA EDGAR | LBO | 15:02:18. | 12:21. | |
63 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 15:02:29. | 12:32. | |
64 | 55 | VEN19891224 | RIVAS ANGEL | SUB | SUM | 15:02:55. | 12:58. |
65 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 15:03:05. | 13:08. | |
66 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 15:05:33. | 15:36. | |
67 | 65 | VEN19890629 | NIÑO JOSE | SUB | IAM | 15:06:25. | 16:28. |
68 | 102 | COL19771217 | CAMARGO FERNANDO | BOY | 15:07:17. | 17:20. | |
69 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 15:07:44. | 17:47. |
70 | 61 | VEN19831101 | LUNA OSCAR | IAM | 15:07:45. | 17:48. | |
71 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 15:08:09. | 18:12. | |
72 | 122 | VEN19690927 | SAAVEDRA RAUL | MAR | 15:08:13. | 18:16. | |
73 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 15:09:25. | 19:28. | |
74 | 11 | ITA19891008 | MAMMINI MATTEO | SUB | MAS | 15:09:28. | 19:31. |
75 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 15:10:06. | 20:09. | |
76 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 15:10:14. | 20:17. |
77 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 15:11:11. | 21:14. | |
78 | 13 | ITA19891104 | PUCCIONI MIRKO | SUB | MAS | 15:13:51. | 23:54. |
79 | 182 | VEN19871117 | LABRADOR MIGUEL | TRU | 15:15:39. | 25:42. | |
80 | 43 | ESP19810406 | GARCIA VICTOR | MEX | 15:16:27. | 26:30. | |
81 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 15:17:41. | 27:44. | |
82 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 15:19:14. | 29:17. |
83 | 63 | VEN19890920 | AGUILLON JOSE | SUB | IAM | 15:19:16. | 29:19. |
84 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 15:19:25. | 29:28. |
85 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 15:19:51. | 29:54. | |
86 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 15:21:14. | 31:17. | |
87 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 15:21:18. | 31:21. | |
88 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 15:21:24. | 31:27. |
89 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 15:21:25. | 31:28. | |
90 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 15:21:38. | 31:41. | |
91 | 58 | VEN19861205 | ALTAMIRANDA CLEYZER | SUM | 15:22:05. | 32:08. | |
92 | 45 | MEX19850902 | ESCARCEGA MARCO | MEX | 15:23:34. | 33:37. | |
93 | 78 | VEN19901012 | RANGEL YEMBERSON | SUB | TRE | 15:24:28. | 34:31. |
94 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 15:24:36. | 34:39. |
95 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 15:24:45. | 34:48. | |
96 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 15:26:57. | 37:00. |
97 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 15:27:10. | 37:13. | |
98 | 153 | GUA19880225 | FLORES ALFREDO | SUB | GUA | 15:27:38. | 37:41. |
99 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 15:27:42. | 37:45. | |
100 | 87 | VEN19880102 | CARRERO DIEGO | SUB | CAP | 15:27:50. | 37:53. |
101 | 152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 15:28:32. | 38:35. | |
102 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 15:29:57. | 40:00. | |
103 | 68 | VEN19650314 | CORDOVEZ GIL | IAM | 15:30:06. | 40:09. | |
104 | 141 | VEN19871107 | CONTRERAS ELIASIA | PIÑ | 15:30:55. | 40:58. | |
105 | 14 | ITA19900625 | GALLIGANI SAMUELE | SUB | MAS | 15:34:38. | 44:41. |
106 | 155 | GUA19870405 | PEREZ FRIK | GUA | 15:34:56. | 44:59. | |
107 | 88 | VEN19891013 | CASTRO CARLOS | SUB | CAP | 15:36:56. | 46:59. |
108 | 82 | VEN19810727 | LOPEZ ELIONER | CAP | 15:38:57. | 49:00. | |
109 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 15:39:04. | 49:07. | |
110 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 15:39:04. | 49:07. | |
111 | 44 | MEX19850720 | ARENAS EDER | MEX | 15:41:42. | 51:45. | |
112 | 48 | MEX19870411 | BARRON OSCAR | MEX | 15:44:11. | 54:14. | |
113 | 85 | VEN19810710 | MOTA GINO | CAP | 15:47:28. | 57:31. | |
114 | 156 | GUA19870813 | RODAS ASBEL | GUA | 15:50:28. | 1:00:31. | |
115 | 164 | VEN19891023 | GARZON DARWIN | IND | 15:51:03. | 1:01:06. | |
116 | 162 | VEN19861031 | FLORES YONATHAN | IND | 15:57:34. | 1:07:37. | |
117 | 16 | ITA19901009 | SESTI MARCO | SUB | MAS | 15:57:40. | 1:07:43. |
118 | 146 | VEN19890825 | RODRIGUEZ RONALD | SUB | PIÑ | 16:25:59. | 1:36:02. |
119 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 17:49:44. | 2:59:47. | |
120 | 15 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | SUB | MAS | 18:30:29. | 3:40:32. |
121 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 18:32:53. | 3:42:56. | |


