

Etapa N° 4: Clasificación Regular
Clasificacion de la Puntos cumplida Etap N°4 - El Canton S/C Cordero | |||||
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Cat. | Points |
1 | 23 | UBETO MIGUEL | CAR | 27 | |
2 | 68 | CORDOVEZ GIL | IAM | 27 | |
3 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | SUB | 16 |
4 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 16 | |
5 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | SUB | 15 |
6 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 12 | |
7 | 13 | PUCCIONI MIRKO | MAS | SUB | 11 |
8 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 10 | |
9 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | SUB | 10 |
10 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 8 | |
11 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | SUB | 6 |
12 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 5 | |
13 | 33 | CHACON FRANKLIN | GZU | 5 | |
14 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 4 | |
15 | 67 | MONTOYA LISELFI | IAM | 4 | |
16 | 11 | MAMMINI MATTEO | MAS | SUB | 4 |
17 | 45 | ESCARCEGA MARCO | MEX | 4 | |
18 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 3 | |
19 | 24 | TORRES ALVARO | CAR | 3 | |
20 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | SUB | 3 |
21 | 21 | CHACON JOSE | CAR | 2 | |
22 | 152 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 1 | |
23 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 1 | |
24 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 1 | |


