

Etapa N° 4: Clasificación por Puntos
Clasificacion de la Puntos cumplida Etap N°4 - El Canton S/C Cordero | |||||
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Cat. | Points |
1 | 23 | UBETO MIGUEL | CAR | 45 | |
2 | 68 | CORDOVEZ GIL | IAM | 45 | |
3 | 18 | MONSALVE JONATHAN | MAS | SUB | 29 |
4 | 95 | MONSALVE RALPH | BAR | 28 | |
5 | 181 | HERRERA JULIO | TRU | 28 | |
6 | 51 | ALARCON JOSE | SUM | SUB | 27 |
7 | 4 | CONTRERAS JOSE | LOT | 24 | |
8 | 13 | PUCCIONI MIRKO | MAS | SUB | 22 |
9 | 53 | BRAVO WILMER | SUM | 21 | |
10 | 112 | GARCIA ARTHUR | KIN | 16 | |
11 | 26 | ROJAS YOSVANGS | CAR | SUB | 16 |
12 | 6 | BECERRA CARLOS | LOT | 14 | |
13 | 67 | MONTOYA LISELFI | IAM | 14 | |
14 | 174 | ABREU JORGE | SPO | SUB | 12 |
15 | 152 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 12 | |
16 | 116 | CAMARGO JONATHAN | KIN | SUB | 12 |
17 | 33 | CHACON FRANKLIN | GZU | 11 | |
18 | 54 | URREA DARWIN | SUM | 10 | |
19 | 7 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 9 | |
20 | 11 | MAMMINI MATTEO | MAS | SUB | 9 |
21 | 45 | ESCARCEGA MARCO | MEX | 9 | |
22 | 5 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 8 | |
23 | 24 | TORRES ALVARO | CAR | 8 | |
24 | 66 | SOTO DAVID | IAM | 8 | |
25 | 77 | JEREZ YOSIMAR | TRE | SUB | 8 |
26 | 21 | CHACON JOSE | CAR | 7 | |
27 | 32 | MEDINA MANUEL | GZU | 6 | |
28 | 2 | GIL TOMAS | LOT | 5 | |
29 | 31 | RUJANO JOSE | GZU | 5 | |
30 | 135 | FONSECAEDGAR ALFONSO | LBO | 5 | |
31 | 3 | VARGAS FREDDY | LOT | 4 | |
32 | 173 | GELVEZ LUIS | SPO | SUB | 4 |
33 | 14 | GALLIGANI SAMUELE | MAS | SUB | 4 |
34 | 34 | GALVIZ CARLOS | GZU | SUB | 3 |
35 | 43 | GARCIA VICTOR | MEX | 3 | |
36 | 81 | MENDOZA HENRY | CAP | 3 | |
37 | 8 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 2 | |
38 | 92 | GUTIERREZ PEDRO | BAR | SUB | 2 |
39 | 132 | HERRERA PEDRO | LBO | 2 | |
40 | 1 | GONZALEZ RONALD | LOT | 1 | |
41 | 131 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 1 | |
42 | 56 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 1 | |
43 | 183 | RAMOS JOSE | TRU | 1 | |
44 | 57 | ROJAS YORMAN | SUM | SUB | 1 |
45 | 16 | SESTI MARCO | MAS | SUB | 1 |


