

Etapa 4: Clasificación General
El Cantón - Guacas de Rivera - El Cantón - La Pedrera - El Piñal - SC - Táriba - Cordero
Fecha: 16/01/2010
Lugar de salida: Plaza Bolívar de El Cantón
Lugar de llegada: Plaza Bolívar de Cordero
Límite de clasificación: 16%
Recorrido: 151,1 Km.
General / Classement général au temps après Etap N°4 - El Canton - S/C - Cordero | |||||||
Promedio del Ganador 40.042 km/h | |||||||
Pos | Dossard | Code | Nom | Cat. | Equipe | Temps | Ecart |
1 | 23 | VEN19760902 | UBETO MIGUEL | CAR | 12:02:35. | 12:02:35. | |
2 | 26 | VEN19881223 | ROJAS YOSVANGS | SUB | CAR | 12:02:43. | 8. |
3 | 4 | VEN19780321 | CONTRERAS JOSE | LOT | 12:02:44. | 9. | |
4 | 21 | VEN19770127 | CHACON JOSE | CAR | 12:02:51. | 16. | |
5 | 6 | VEN19820805 | BECERRA CARLOS | LOT | 12:02:54. | 19. | |
6 | 7 | VEN19586041 | BRICEÑO JIMMY | LOT | 12:02:54. | 19. | |
7 | 3 | VEN19821027 | VARGAS FREDDY | LOT | 12:02:56. | 21. | |
8 | 2 | VEN19770523 | GIL TOMAS | LOT | 12:02:56. | 21. | |
9 | 1 | VEN19810306 | GONZALEZ RONALD | LOT | 12:02:56. | 21. | |
10 | 8 | VEN19761019 | VAZQUEZ NOEL | LOT | 12:02:56. | 21. | |
11 | 5 | COL19751017 | CAMACHO RODOLFO | LOT | 12:02:56. | 21. | |
12 | 33 | VEN19790212 | CHACON FRANKLIN | GZU | 12:02:58. | 23. | |
13 | 31 | VEN19820218 | RUJANO JOSE | GZU | 12:03:00. | 25. | |
14 | 32 | VEN19760714 | MEDINA MANUEL | GZU | 12:03:00. | 25. | |
15 | 34 | VEN19891027 | GALVIZ CARLOS | SUB | GZU | 12:03:00. | 25. |
16 | 51 | VEN19880612 | ALARCON JOSE | SUB | SUM | 12:03:03. | 28. |
17 | 101 | COL19730118 | LADINO GREGORIO | BOY | 12:03:11. | 36. | |
18 | 104 | COL19710502 | MESA HUMBERLINO | BOY | 12:03:11. | 36. | |
19 | 116 | VEN19880731 | CAMARGO JONATHAN | SUB | KIN | 12:03:14. | 39. |
20 | 115 | VEN19900531 | SALINAS JONATHAN | SUB | KIN | 12:03:16. | 41. |
21 | 52 | VEN19850908 | BECERRA EUDIN | SUM | 12:03:21. | 46. | |
22 | 92 | VEN19890808 | GUTIERREZ PEDRO | SUB | BAR | 12:03:36. | 1:01. |
23 | 18 | VEN19890913 | MONSALVE JONATHAN | SUB | MAS | 12:03:40. | 1:05. |
24 | 36 | VEN19841029 | RIVAS HEBERTH | GZU | 12:03:56. | 1:21. | |
25 | 111 | VEN19770414 | DELGADO YEISSON | KIN | 12:04:01. | 1:26. | |
26 | 185 | VEN19880215 | RUIZ JUAN | SUB | TRU | 12:04:01. | 1:26. |
27 | 55 | VEN19891224 | RIVAS ANGEL | SUB | SUM | 12:04:05. | 1:30. |
28 | 131 | COL19840112 | VALERO ALDO MANUEL | LBO | 12:04:11. | 1:36. | |
29 | 24 | VEN19870324 | TORRES ALVARO | CAR | 12:04:21. | 1:46. | |
30 | 22 | VEN19781006 | NAVAS JHON | CAR | 12:04:21. | 1:46. | |
31 | 133 | COL19860602 | BUSTAMANTE YOEDISON | LBO | 12:04:22. | 1:47. | |
32 | 117 | VEN19880525 | FRANCO JOSE | SUB | KIN | 12:04:29. | 1:54. |
33 | 94 | VEN19900305 | MOSQUERA DUVAN | SUB | BAR | 12:04:30. | 1:55. |
34 | 171 | VEN19860122 | ABREU DANIEL | SPO | 12:04:38. | 2:03. | |
35 | 134 | COL19840205 | SERNA ALEJANDRO | LBO | 12:04:39. | 2:04. | |
36 | 72 | COL19780717 | TRUJILLO ROLANDO | TRE | 12:04:44. | 2:09. | |
37 | 74 | COL19740921 | PAREDES FREDDY | TRE | 12:04:46. | 2:11. | |
38 | 103 | COL19810309 | NEISA MAURICIO | BOY | 12:04:48. | 2:13. | |
39 | 37 | VEN19820801 | MURILLO JUAN | GZU | 12:05:08. | 2:33. | |
40 | 136 | COL19740904 | FONSECA GRACIANO | LBO | 12:05:09. | 2:34. | |
41 | 91 | VEN19720316 | MAYA CARLOS | BAR | 12:05:10. | 2:35. | |
42 | 75 | COL19861223 | RINCON KEBIN | TRE | 12:05:12. | 2:37. | |
43 | 65 | VEN19890629 | NIÑO JOSE | SUB | IAM | 12:05:20. | 2:45. |
44 | 105 | COL19800612 | CASAS IVAN | BOY | 12:05:33. | 2:58. | |
45 | 173 | VEN19900711 | GELVEZ LUIS | SUB | SPO | 12:05:34. | 2:59. |
46 | 73 | COL19820309 | PAREDES EDISON | TRE | 12:05:45. | 3:10. | |
47 | 96 | VEN19890207 | FLORES RUBEN | SUB | BAR | 12:05:55. | 3:20. |
48 | 35 | VEN19800723 | VALERO ADELSO | GZU | 12:06:12. | 3:37. | |
49 | 106 | COL19890729 | RODRIGUEZ MICHAEL | SUB | BOY | 12:06:14. | 3:39. |
50 | 102 | COL19771217 | CAMARGO FERNANDO | BOY | 12:06:16. | 3:41. | |
51 | 56 | VEN19861231 | MASCOPOLO LUIS | SUM | 12:06:33. | 3:58. | |
52 | 27 | VEN19830325 | MEDINA DANIEL | CAR | 12:06:34. | 3:59. | |
53 | 61 | VEN19831101 | LUNA OSCAR | IAM | 12:06:37. | 4:02. | |
54 | 62 | VEN19790226 | ORTEGA EDGAR | IAM | 12:06:37. | 4:02. | |
55 | 95 | VEN19870124 | MONSALVE RALPH | BAR | 12:06:42. | 4:07. | |
56 | 71 | COL19820610 | TRUJILLO PEDRO | TRE | 12:06:43. | 4:08. | |
57 | 93 | VEN19751202 | CUADROS JOSMER | BAR | 12:06:48. | 4:13. | |
58 | 66 | VEN19860530 | SOTO DAVID | IAM | 12:06:58. | 4:23. | |
59 | 41 | ECU19850521 | NAVARRETE SEGUNDO | MEX | 12:07:02. | 4:27. | |
60 | 25 | VEN19860220 | TORREZ JUAN | CAR | 12:07:04. | 4:29. | |
61 | 122 | VEN19690927 | SAAVEDRA RAUL | MAR | 12:07:08. | 4:33. | |
62 | 183 | VEN19830227 | RAMOS JOSE | TRU | 12:07:13. | 4:38. | |
63 | 132 | COL19861007 | HERRERA PEDRO | LBO | 12:07:17. | 4:42. | |
64 | 42 | ECU19780330 | GALLEGOS JORGE | MEX | 12:07:32. | 4:57. | |
65 | 113 | VEN19841025 | RUIZ JUAN CARLOS | KIN | 12:07:46. | 5:11. | |
66 | 67 | VEN19840805 | MONTOYA LISELFI | IAM | 12:10:10. | 7:35. | |
67 | 77 | COL19890928 | JEREZ YOSIMAR | SUB | TRE | 12:10:28. | 7:53. |
68 | 63 | VEN19890920 | AGUILLON JOSE | SUB | IAM | 12:10:28. | 7:53. |
69 | 11 | ITA19891008 | MAMMINI MATTEO | SUB | MAS | 12:10:38. | 8:03. |
70 | 64 | VEN19790427 | CAMARGO WISTON | IAM | 12:10:54. | 8:19. | |
71 | 154 | GUA19770107 | ZECEÑA JOSE | GUA | 12:11:05. | 8:30. | |
72 | 76 | COL19891006 | ESTEBAN HUGO | SUB | TRE | 12:11:20. | 8:45. |
73 | 15 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | SUB | MAS | 12:12:57. | 10:22. |
74 | 182 | VEN19871117 | LABRADOR MIGUEL | TRU | 12:14:43. | 12:08. | |
75 | 135 | COL19810306 | FONSECAEDGAR ALFONSO | LBO | 12:14:46. | 12:11. | |
76 | 112 | VEN19840126 | GARCIA ARTHUR | KIN | 12:14:51. | 12:16. | |
77 | 114 | VEN19860419 | ROMAN MAKI | KIN | 12:14:57. | 12:22. | |
78 | 13 | ITA19891104 | PUCCIONI MIRKO | SUB | MAS | 12:15:01. | 12:26. |
79 | 126 | VEN19841016 | SUAREZ CESAR | MAR | 12:15:16. | 12:41. | |
80 | 184 | VEN19811022 | VAZQUEZ WILMER | TRU | 12:15:21. | 12:46. | |
81 | 43 | ESP19810406 | GARCIA VICTOR | MEX | 12:15:31. | 12:56. | |
82 | 153 | GUA19880225 | FLORES ALFREDO | SUB | GUA | 12:15:31. | 12:56. |
83 | 152 | GUA19860909 | HERNANDEZ CARLOS | GUA | 12:15:31. | 12:56. | |
84 | 87 | VEN19880102 | CARRERO DIEGO | SUB | CAP | 12:15:36. | 13:01. |
85 | 78 | VEN19901012 | RANGEL YEMBERSON | SUB | TRE | 12:15:42. | 13:07. |
86 | 107 | COL19870705 | LOPEZ JOVANNY | BOY | 12:16:33. | 13:58. | |
87 | 57 | VEN19880724 | ROJAS YORMAN | SUB | SUM | 12:18:17. | 15:42. |
88 | 141 | VEN19871107 | CONTRERAS ELIASIA | PIÑ | 12:18:48. | 16:13. | |
89 | 86 | VEN198820803 | BELTRAN ELIO | CAP | 12:18:56. | 16:21. | |
90 | 97 | VEN19760217 | MENDEZ YOSMER | BAR | 12:20:09. | 17:34. | |
91 | 17 | ITA19891009 | SANTORO ANTONIO | SUB | MAS | 12:20:12. | 17:37. |
92 | 46 | MEX19800712 | CORTEZ EPIFANIO | MEX | 12:20:22. | 17:47. | |
93 | 172 | VEN19830411 | DIAZ LUIS | SPO | 12:20:37. | 18:02. | |
94 | 151 | GUA19840705 | RODAS MANUEL | GUA | 12:20:42. | 18:07. | |
95 | 58 | VEN19861205 | ALTAMIRANDA CLEYZER | SUM | 12:21:09. | 18:34. | |
96 | 54 | VEN19851110 | URREA DARWIN | SUM | 12:21:53. | 19:18. | |
97 | 45 | MEX19850902 | ESCARCEGA MARCO | MEX | 12:22:29. | 19:54. | |
98 | 14 | ITA19900625 | GALLIGANI SAMUELE | SUB | MAS | 12:22:31. | 19:56. |
99 | 121 | VEN19630207 | GELVEZ NELSON | MAR | 12:22:34. | 19:59. | |
100 | 123 | VEN19881209 | ACOSTA YOENGRIS | SUB | MAR | 12:22:34. | 19:59. |
101 | 181 | VEN19800101 | HERRERA JULIO | TRU | 12:22:35. | 20:00. | |
102 | 174 | VEN19900916 | ABREU JORGE | SUB | SPO | 12:22:42. | 20:07. |
103 | 155 | GUA19870405 | PEREZ FRIK | GUA | 12:22:49. | 20:14. | |
104 | 175 | VEN19900123 | MOLINA NESTOR | SUB | SPO | 12:23:40. | 21:05. |
105 | 53 | VEN19811222 | BRAVO WILMER | SUM | 12:23:40. | 21:05. | |
106 | 88 | VEN19891013 | CASTRO CARLOS | SUB | CAP | 12:24:42. | 22:07. |
107 | 82 | VEN19810727 | LOPEZ ELIONER | CAP | 12:26:43. | 24:08. | |
108 | 125 | VEN19860625 | BERMUDEZ YOENDRY | MAR | 12:26:50. | 24:15. | |
109 | 124 | VEN19870120 | VILLALOBOS YENDERSON | MAR | 12:26:50. | 24:15. | |
110 | 156 | GUA19870813 | RODAS ASBEL | GUA | 12:27:35. | 25:00. | |
111 | 38 | VEN19880328 | NAVA ROBERTO | SUB | GZU | 12:28:07. | 25:32. |
112 | 81 | VEN19841219 | MENDOZA HENRY | CAP | 12:28:20. | 25:45. | |
113 | 47 | MEX19740405 | ZARATE JESUS | MEX | 12:28:49. | 26:14. | |
114 | 68 | VEN19650314 | CORDOVEZ GIL | IAM | 12:29:01. | 26:26. | |
115 | 44 | MEX19850720 | ARENAS EDER | MEX | 12:29:28. | 26:53. | |
116 | 48 | MEX19870411 | BARRON OSCAR | MEX | 12:31:57. | 29:22. | |
117 | 161 | VEN19841202 | LA CRUZ FERNANDO | IND | 12:32:29. | 29:54. | |
118 | 164 | VEN19891023 | GARZON DARWIN | IND | 12:32:58. | 30:23. | |
119 | 162 | VEN19861031 | FLORES YONATHAN | IND | 12:34:41. | 32:06. | |
120 | 85 | VEN19810710 | MOTA GINO | CAP | 12:35:14. | 32:39. | |
121 | 16 | ITA19901009 | SESTI MARCO | SUB | MAS | 12:45:26. | 42:51. |
122 | 146 | VEN19890825 | RODRIGUEZ RONALD | SUB | PIÑ | 13:03:06. | 1:00:31. |


